聯(lián)系電話
| 參考價: | ¥ 99999 |
| 訂貨量: | 1件 |
- XM2902A系列 產(chǎn)品型號
- OHKURA/大倉 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 廈門市 所在地
訪問次數(shù):28更新時間:2026-06-22 18:31:20
馮女士
- 聯(lián)系人:
馮女士
- 電話:
- 0592-6689389
- 手機:
- 13696999258
- 傳真:
- 0592-6689383
- 地址:
- 福建省廈門火炬高新區(qū)溪西山尾路67號軟件園三期C03棟1701-1單元
- 個性化:
- www.miyazaki.com.cn
- 網(wǎng)址:
- www.miyazaki.cn
掃一掃訪問手機商鋪
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |
|---|
OHKURA/大倉調(diào)制解調(diào)器盒控制器XM2902A系列
OHKURA/大倉調(diào)制解調(diào)器盒控制器XM2902A系列
特色
■ 符合
ITU-T建議 符合ITU-T建議V.26/V.27bis/V.29。
■ 符合電力標(biāo)準(zhǔn):
電氣強度和抗噪性符合電力標(biāo)準(zhǔn)B-402。
■ 兼容多種線路 支持通過
專用或?qū)S镁€路使用的4線全雙工和2線半雙工通信。
■ 認(rèn)證
終端設(shè)備 認(rèn)證設(shè)備 由于這是認(rèn)證設(shè)備,可用于專用線路如NTT。
規(guī)格
| 項目 | 第26卷 | V.27bis | V.29 | |
|---|---|---|---|---|
| 傳輸規(guī)格 | 傳輸速度 | 2400基點 | 4800/2400bps | 9600/7200/4800bps |
| 溝通方法 | 同步/異步方法 | |||
| 調(diào)制方法 | 四相調(diào)制(方法B) | 8相差動相位調(diào)制 | 直線幅度調(diào)制 | |
| 載波頻率 | 1800Hz±1.0Hz | 1800Hz±1.0Hz | 1700Hz±1.0Hz | |
| 調(diào)制速率 | 1200波特±0.01% | 1600波特±0.01% | 2400波特±0.01% | |
| 適用線路 | 專用線路,1條線路 | |||
| 傳輸頻段 | 0.3~3.4kHz | |||
| 溝通方法 | 4線全雙工 / 2線半雙工 | |||
| 履帶阻抗 | 600Ω±20% | |||
| 傳輸電平 | 0~-31/-9~~-40dBm,每1dB步長可調(diào) | |||
| 傳輸電平誤差 | ±2分貝 | |||
| 接收層 | 0~-26/-10~-43dBm | |||
| 不需要的信號傳輸電平 *傳輸電平 -9 d Bm | 4kHz ~ 8kHz:低于 -20dBm;8kHz ~ 12kHz:低于 -40dBm;12kHz ~:低于-60dBm | |||
| 比特錯誤率,信噪比性能 | 10-6或更低(本地臺呼叫,511隨機模式,信噪比=25dB,接收電平-40dBm) | |||
| 接收載波中斷電平 | -31/-48dBm 或更低 | |||
| 接收載波檢測級別 | -26/-43dBm 或更高 | |||
| 接收載波斷開與檢測滯后 | 2dB或更高 | |||
| 接收載波丟失檢測時間 | 5~15毫秒 | 5~15毫秒 | 21~39毫秒 | |
| 接收載波中斷 RD 保持 | 馬克/空間 | |||
| RS ON → CS ON Time | 65~100毫秒 | 4800bps短線:50±2毫秒,長線:708±2毫秒 長線:708±2毫秒,長線:943±2毫秒 | 253.5±0.5ms | |
| RS休假→CS休假時間 | 不到2毫秒 | |||
| RS關(guān)閉時的操作 | 載波停止,即使接收到同步信號也沒有響應(yīng) | |||
| 傳輸延遲時間 | 22毫秒或更短(兩臺調(diào)制解調(diào)器配對) | |||
| D T E 接口 | 第24卷、第28卷 | |||
| 群延遲等效物 | 內(nèi)置自動等價,相當(dāng)于6個鏈路 | |||
| 自我恢復(fù)行動 | 數(shù)據(jù)重訓(xùn)法 / 訓(xùn)練周期方法 | |||
| 報警接觸點輸出 | 接收機載波中斷和卡異常時,OR 無電壓繼電器的輸出:1a/1b 允許負載143VAC/DC,50mA或以下,250mW/mVA或更低 | |||
| 電源 | 支持AC100V/AC110V/DC110V、30VA及以下/20W或以下 ,以及DC48V/DC24V( 可選) | |||



