| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源 |
|---|
OYA0910-40-4-18-P-1-B
帶有浮動(dòng)消隱
可靠的危險(xiǎn)區(qū)域和門(mén)的防護(hù)
適應(yīng)用于金屬制造和木材制造應(yīng)用的安全材質(zhì)供料
符合IEC 61496 4 類的要求
單元可選擇的范圍寬廣
![]() |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-03-22 09:54:58瀏覽次數(shù):475
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
IFM安全光幕技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅外線 | ||
| 尺寸[mm] | Ø 56 / L = 1987 | ||
| 應(yīng)用 | |||
| 保護(hù)功能 | 手保護(hù) | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
| 工作電壓公差[%] | 20 | ||
| 工作電壓[V] | 24 DC | ||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||
| 反相保護(hù) | 是 | ||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間[s] | < 2 | ||
| 光線種類 | 紅外線 | ||
| 波長(zhǎng)[nm] | 950 | ||
| 接收裝置 | |||
| 電流損耗[mA] | 83 | ||
| 電流消耗加熱[mA] | 417 | ||
| 發(fā)射裝置 | |||
| 電流損耗[mA] | 42 | ||
| 電流消耗加熱[mA] | 417 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
| OSSD輸出數(shù) | 2 | ||
| 每個(gè)OSSD輸出電流負(fù)載大值[mA] | 400; (24 V) | ||
| 短路保護(hù) | 是 | ||
| 監(jiān)控范圍 | |||
| 保護(hù)區(qū)域高度[mm] | 1810 | ||
| 分辨率(檢波容量d) [mm] | 30 | ||
| 保護(hù)區(qū)域?qū)挾?低光強(qiáng)度) [m] | 0...7 | ||
| 保護(hù)區(qū)域?qū)挾龋ǜ吖鈴?qiáng)度) [m] | 3...15 | ||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||
| 反應(yīng)時(shí)間[ms] | 11 | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度[°C] | -20...55 | ||
| 允許大的相對(duì)空氣濕度[%] | 95 | ||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 69K; (帶保護(hù)管: IP 69K) | ||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| 抗沖擊 |
| ||
| 抗震 |
| ||
| 安全分類 | |||
| ESPE類型(IEC 61496-1) | 4 | ||
| ISO 13849-1 | 種類4, PL e | ||
| IEC 61508 | SIL 3 | ||
| IEC 62061 | SIL cl 3 | ||
| 使用壽命TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
| 安全可靠性PFHd [1/h] | 2.0E-08 | ||
IFM安全光幕選型指南:
| 760 mm | 0...7 m |
| 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) | 符合要求 | 分辨率(檢波容量d) | 保護(hù)區(qū)域高度 | 保護(hù)區(qū)域?qū)挾?低光強(qiáng)度) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OY827S | 安全光幕 | ESPE型號(hào)4 / SIL 3 | 40 mm | 910 mm | 0...6 m | |
| OY826S | 安全光幕 | ESPE型號(hào)4 / SIL 3 | 40 mm | 760 mm | 0...6 m | |
| OY828S | 安全光幕 | ESPE型號(hào)4 / SIL 3 | 40 mm | 1060 mm | 0...6 m | |
| OY808S | 安全光幕 | ESPE型號(hào)4 / SIL 3 | 14 mm | 1210 mm | 0...3 m | |
| OY825S | 安全光幕 | ESPE型號(hào)4 / SIL 3 | 40 mm | 610 mm | 0...6 m | |
| OY815S | 安全光幕 | ESPE型號(hào)4 / SIL 3 | 20 mm | 610 mm | 0...6 m | |
| OY819S | 安全光幕 | ESPE型號(hào)4 / SIL 3 | 20 mm | 1210 mm | 0...6 m | |
| OY807S | 安全光幕 | ESPE型號(hào)4 / SIL 3 | 14 mm | 1060 mm | 0...3 m | |
| OY806S | 安全光幕 | ESPE型號(hào)4 / SIL 3 | 14 mm | 910 mm | 0...3 m | |
| OY804S | 安全光幕 | ESPE型號(hào)4 / SIL 3 | 14 mm | 610 mm | 0...3 m | |
| OY817S | 安全光幕 | ESPE型號(hào)4 / SIL 3 | 20 mm | 910 mm | 0...6 m | |
| OY801S | 安全光幕 | ESPE型號(hào)4 / SIL 3 | 14 mm | 160 mm | 0...3 m | |
| OY805S | 安全光幕 | ESPE型號(hào)4 / SIL 3 | 14 mm | 760 mm | 0...3 m | |
| OY829S | 安全光幕 | ESPE型號(hào)4 / SIL 3 | 40 mm | 1210 mm | 0...6 m | |
| OY818S | 安全光幕 | ESPE型號(hào)4 / SIL 3 | 20 mm | 1060 mm | 0...6 m | |
| OY816S | 安全光幕 | ESPE型號(hào)4 / SIL 3 | 20 mm | 760 mm | 0...6 m |
查看更多相關(guān)產(chǎn)品信息請(qǐng)點(diǎn)擊:安全光幕