| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源 |
|---|
OY044S
OYA0610-30-4-12-P-1
可靠的危險(xiǎn)區(qū)域和門的防護(hù)
符合IEC 61496 4 類的要求
單元可選擇的范圍寬廣
精巧型堅(jiān)固的設(shè)計(jì),適應(yīng)用于嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境
經(jīng)由久經(jīng)考驗(yàn)的M12 連接器輕松連接
![]() |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-03-22 09:45:35瀏覽次數(shù):413
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
IFM安全光幕技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅外線 | ||||
| 尺寸[mm] | 663 x 28 x 30 | ||||
| 應(yīng)用 | |||||
| 保護(hù)功能 | 手保護(hù) | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 工作電壓公差[%] | 20 | ||||
| 工作電壓[V] | 24 DC | ||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間[s] | < 2 | ||||
| 光線種類 | 紅外線 | ||||
| 波長[nm] | 950 | ||||
| 接收裝置 | |||||
| 電流損耗[mA] | 83 | ||||
| 發(fā)射裝置 | |||||
| 電流損耗[mA] | 42 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
| OSSD輸出數(shù) | 2 | ||||
| 每個(gè)OSSD輸出電流負(fù)載大值[mA] | 400; (24 V) | ||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||
| 保護(hù)區(qū)域高度[mm] | 610 | ||||
| 分辨率(檢波容量d) [mm] | 30 | ||||
| 保護(hù)區(qū)域?qū)挾?低光強(qiáng)度) [m] | 0...4 | ||||
| 保護(hù)區(qū)域?qū)挾龋ǜ吖鈴?qiáng)度) [m] | 3...12 | ||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||||
| 反應(yīng)時(shí)間[ms] | 8.5 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 使用地點(diǎn) | 等級C符合EN 60654-1標(biāo)準(zhǔn), 應(yīng)用不受天氣影響 | ||||
| 環(huán)境溫度[°C] | -10...55 | ||||
| 存儲(chǔ)溫度[°C] | -20...70 | ||||
| 允許大的相對空氣濕度[%] | 95 | ||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 | ||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| 安全分類 | |||||
| ESPE類型(IEC 61496-1) | 4 | ||||
| ISO 13849-1 | 種類4, PL e | ||||
| IEC 61508 | SIL 3 | ||||
| IEC 62061 | SIL cl 3 | ||||
| 使用壽命TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||
| 安全可靠性PFHd [1/h] | 1.1E-08 | ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量[g] | 2370 | ||||
| 尺寸[mm] | 663 x 28 x 30 | ||||
| 材質(zhì) | 外殼: 鋁; 前面透鏡: PC | ||||
| 結(jié)構(gòu)長度[mm] | 663 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 供貨范圍 |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
| 電氣連接- 接收裝置 | |||||
| 連接 | 連接器: 1 x M12; 電纜長度大值: 100 m; 應(yīng)用于芯線橫截面0.34 mm² | ||||
| 電氣連接- 發(fā)射裝置 | |||||
| 連接 | 連接器: 1 x M12 | ||||
查看更多相關(guān)產(chǎn)品信息請點(diǎn)擊:安全光幕