產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
| DNM-9602A 酶標(biāo)分析儀 |
| 技術(shù)指標(biāo) |
| |||||||||||
| 編號:20080320B | |||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 報價 | |||||||
| 酶標(biāo)儀 | 檢測范圍0.001-3.0A | 套 | 1 | 15000 | |||||||
| 離心機(jī) | 10000轉(zhuǎn)/分鐘 | 套 | 1 | 6500 | |||||||
| 旋渦混合器 | 點(diǎn)動或者連續(xù)均可 | 套 | 1 | 540 | |||||||
| 氮吹儀 | (12孔) | 套 | 1 | 4580 | |||||||
| 移液器 | 單道100微升,200微升,300微升,1000微升 | 套 | 1 | 1350 | |||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







