| 波長(zhǎng)范圍 | 400-1000nmnm | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)器 | 標(biāo)配 405、450、492、630nm,其它波長(zhǎng)選配、最多可裝載10片濾光片 |
| 精確度值 | ≤±0.01Abs | 吸光度線性 | 0.000 - 3.00AbsAbs |
| 吸光值范圍 | 0.000 - 4.000AbsAbs | 儀器功能 | 多功能 |
| 儀器種類 | 多通道酶標(biāo)儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè) |
| 自動(dòng)程度 | 半自動(dòng)酶標(biāo)儀 |
1.測(cè)量通道:標(biāo)配垂直8通道,適用標(biāo)準(zhǔn)96孔酶標(biāo)板;
2.光柵范圍:300 - 1000nm 3.讀數(shù)范圍:0.000 - 4.000Abs 4.線性范圍:0.000 - 3.00Abs 5.重 復(fù) 性 :CV≤0.5%6.穩(wěn) 定 性 :≤±0.005Ab。
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)



