| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子/電池 |
|---|
GI855S
GIIK4010B2PO/SIL2/US
![]() |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2021-04-28 08:41:52瀏覽次數(shù):539
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
IFM電感式安全傳感器
IFM電感式安全傳感器
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效感應(yīng)區(qū)[mm] | > 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸[mm] | M30 x 1.5 / L = 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金接點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行方式 | 持續(xù)運行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全相關(guān)功能 | 在正確阻尼時輸出安全信號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用 | 應(yīng)用于移動設(shè)備和嚴(yán)苛環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓[V] | 8...32 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定絕緣電壓[V] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗[mA] | < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開機(jī)延遲時間最大值[ms] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)輸出DC電壓降最大值[V] | 2.5; (30 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小的負(fù)載電流[mA] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載[mA] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數(shù)據(jù) | 接口類型C等級1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓24 V | 與EN 61131-2輸入第1類和第2類兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電容負(fù)載最大值CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效感應(yīng)區(qū)[mm] | > 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全開關(guān)距離s(ao) [mm] | < 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 不銹鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遲滯[Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反應(yīng)時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據(jù)安全要求的反應(yīng)時間[ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近有效感應(yīng)區(qū)的反應(yīng)時間[ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危險時間(故障反應(yīng)時間) [ms] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度[°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許最大的相對空氣濕度[%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海拔高度最大值[m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電離輻射 | 不允許 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學(xué)介質(zhì) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬帶噪聲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速溫度變化 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噴鹽試驗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 13849-1 | 種類2, PL d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEC 61508 | SIL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEC 62061 | SIL cl 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命TM(額外指示) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全可靠性PFHd [1/h] | < 5E-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量[g] | 196.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸[mm] | M30 x 1.5 / L = 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質(zhì) | 螺紋套筒: 黃銅白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: LCP; LED視窗: PEI; 固定螺母: 黃銅白青銅-鍍層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋緊扭矩[Nm] | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供貨范圍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接- 插頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接 | 連接器: 1 x M12; 觸頭接點: 鍍金的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||