| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,電子/電池 |
|---|
IFT203
IFB3004BBPKG/M/V4A/US-104-DPS
工作溫度範(fàn)圍大
即使在頻繁溫度波動(dòng)情況下仍具備抗熱震性能
耐用的不鏽鋼外殼,適用於食品和飲料工業(yè)
抗強(qiáng)效清洗劑的高壓清洗
高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
![]() |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-02-26 07:39:41瀏覽次數(shù):474
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| IFM電感式傳感器產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 感應(yīng)距離[mm] | 4 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 尺寸[mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金接點(diǎn); 增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | 常規(guī)清洗過程 | ||||||||||
| IFM電感式傳感器電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓[V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 電流損耗[mA] | 10; (24 V) | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關(guān)輸出DC電壓降大值[V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載[mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離[mm] | 4 | ||||||||||
| 工作距離[mm] | 0...3.25 | ||||||||||
| 增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | 是 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 不銹鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲滯[Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度[°C] | 0...100 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K; ("COP") | ||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1676 | ||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量[g] | 27 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸[mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| 螺紋代號(hào) | M12 x 1 | ||||||||||
| 材質(zhì) | 螺紋套筒: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應(yīng)面: PEEK; 固定螺母: 不銹鋼 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 供貨范圍 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接- 插頭 | |||||||||||
| 連接 | 連接器: 1 x M12; 觸頭接點(diǎn): 鍍金的 | ||||||||||
