| 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林牧漁,文體 |
|---|
IFS240
IFK3004BBPKG/US-104
適應用于工業(yè)、移動、冷卻和潤滑應用
高防護等級,適應嚴苛工業(yè)環(huán)境的需求
工作溫度范圍廣,因而能夠靈活運用
由大感應范圍和低感應器容差而來的安全檢測
由于應用范圍廣而削減存儲空間
![]() |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2021-02-26 07:28:22瀏覽次數(shù):499
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| IFM電感式接近開關(guān)產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 感應距離[mm] | 4 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 尺寸[mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| IFM電感式接近開關(guān)應用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金接點; 增長的感應距離 | ||||||||||
| 應用 | 工業(yè)應用/工廠自動化 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓[V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗[mA] | < 10 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關(guān)輸出DC電壓降大值[V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)輸出DC的持續(xù)電流負載[mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 700 | ||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應距離[mm] | 4 | ||||||||||
| 實際感應距離Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離[mm] | 0...3.24 | ||||||||||
| 增長的感應距離 | 是 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 不銹鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲滯[Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 開關(guān)點偏移[Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度[°C] | -40...85 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||
| 快速溫度變化 |
| ||||||||||
| 噴鹽試驗 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1642 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量[g] | 27.7 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸[mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||
| 材質(zhì) | 黃銅白青銅-鍍層; 感應面: PBT 橘黃色; LED視窗: PEI; 固定螺母: 黃銅白青銅-鍍層 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 供貨范圍 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接- 插頭 | |||||||||||
| 連接 | 連接器: 1 x M12; 觸頭接點: 鍍金的 | ||||||||||

