| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 分辨率 | 1ppm |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 檢測對象 | 單組分 |
| 線性誤差 | 讀數(shù)的 ±3.0%或 ±50ppm,取較大者 | 響應(yīng)時間 | 20S |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,石油,電子/電池,制藥/生物制藥 |
| 最小量程 | 0ppm |
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
IAQ-CALC 室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測儀TSI7515特點和優(yōu)勢
- 低漂移 NDIR CO2 傳感器用于穩(wěn)定的精確讀數(shù)
- 多點測量采樣記錄功能
- 人體工程學(xué)超模壓外箱設(shè)計
應(yīng)用范圍
- 檢驗建筑暖通空調(diào)系統(tǒng)性能
- 檢驗室內(nèi)空氣質(zhì)量狀況來優(yōu)化工人生產(chǎn)力
- 遵循各項法規(guī)和準(zhǔn)則
IAQ-CALC 室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測儀TSI7515技術(shù)參數(shù)
| 7515 | ||
| 二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長 NDIR(非擴散紅外法) |
| 范圍 | 0 ~ 5000ppm | |
| 精度 1 | 讀數(shù)的 ±3.0%或 ±50ppm,取較大者 | |
| 分辨率 | 1ppm | |
| 響應(yīng)時間 | 20s | |
| 操作溫度 | 5 ~ 45℃ | |
| 儲存溫度 | -20 ~ 60℃ | |
| 儀器體積 | 8.4×17.8×4.4cm | |
| 探頭尺寸 | 長 7cm | |
| 直徑 1.9cm | ||
| 重量 ( 包括電池 ) | 0.27kg | |
| 電源 | 4 節(jié) AA 電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置清單
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 序列號 | 備注 |
1 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測儀 | 7515 | 1臺 |
|
|
裝箱清單 | |||||
配件名稱 | 數(shù)量 | ||||
主機 | 1 | ||||
使用說明書 | 1 | ||||
NIST校準(zhǔn)證書 | 1 | ||||
攜帶箱 | 1 | ||||
堿性電池 | 4 | ||||
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







