聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 其他品牌 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 上海 所在地
訪問次數(shù):2019更新時(shí)間:2023-07-26 10:52:44
- 聯(lián)系人:
- 周英
- 電話:
- 021-31265669
- 手機(jī):
- 15900994998
- 地址:
- (上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)新建村108號(hào)
- 個(gè)性化:
- www.ydg17.com
- 網(wǎng)址:
- www.ydg17.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
| 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
125mm口徑液氮罐
實(shí)驗(yàn)室系列結(jié)合低液氮罐消耗和中等范圍儲(chǔ)存容量?jī)煞矫鎯?yōu)勢(shì),具有重量輕、占用空間少,儲(chǔ)存量大等優(yōu)點(diǎn),可滿足實(shí)驗(yàn)室專業(yè)人士的不同需求。所有型號(hào)都包含凍存架和PC凍存盒,確保樣本方便儲(chǔ)存。產(chǎn)品特點(diǎn)●耐用的鋁制結(jié)構(gòu)●配套凍存架和凍存盒●大容量,低液氮。

幾何容積 (L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
口徑 (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量 (L/D) | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | |
靜態(tài)液氮保存期 (d) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | |
125mm口徑液氮罐儲(chǔ)存容量 | |||||||
方 提 桶 | 數(shù)量(ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 6/7 |
方提筒尺寸 (mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 82x84 | 82x84 | |
盒子尺寸 (mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 76x76 | 76x76 | |
方提筒層數(shù) (ea) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
安瓶數(shù)量 (ea) | 100 | 75 | 100 | 125 | 600/700 | 750/875 | |
存儲(chǔ)量設(shè)計(jì)
儲(chǔ)存容量 | ||||||||
方 提 桶 | 數(shù)量(ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
方提筒尺寸 (mm) | 82×84 | 82×84 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | |
盒子尺寸 (mm) | 76×76 | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | |
方提筒層數(shù) (ea) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
安瓶數(shù)量 (ea) | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
25ml單個(gè) | 提筒數(shù)量 (ea) | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
凍存架層數(shù) (ea) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
數(shù)量 (ea) | 36 | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | 150 | |



