MN 866 白色光滑纖維素片狀色譜濾紙
MN 866 白色光滑纖維素片狀色譜濾紙是一款質地厚實、吸附性能優(yōu)異、毛細上升高度更高的層析紙。
技術數(shù)據(Technical data):
| 產品分類 | Filtration/Cellulose filters/Chromatography papers |
| 產品描述 | Filter paper sheets, MN 866, Chromatography, Smooth |
| 產品形狀 | 片狀 |
| 產品等級 | MN 866 |
| 產品表面 | 光滑 |
| 產品基重 | 650 g/m2 |
| 產品厚度 | 1.7 mm |
| 遷移距離 | 100-120 mm/10 min |
| 產品特征 | 色譜 |
| 產品材質 | 纖維素 |
| 產品顏色 | 白色 |
| 產品尺寸 | 380 x 380 mm、800 x 800 mm |
| 包裝數(shù)量 | 100 片/盒 |
訂購信息(Ordering information):
| 產品型號 | 產品尺寸 | 包裝數(shù)量 |
| 片狀濾紙(Filter paper sheets MN 866) | ||
| 817006A | 380 mm x 380 mm | 100 片/盒 |
| 817007A | 800 mm x 800 mm | 100 片/盒 |
其他包裝或尺寸可根據要求提供。本頁標價僅供參考,實際價格會根據尺寸不同浮動。請聯(lián)絡上海益朗儀器有限公司的銷售人員。
色譜濾紙
紙色譜分離需使用高質量濾紙,因其對分離結果具有顯著影響。MACHEREY?NAGEL色譜濾紙幾乎全部采用純棉短絨制成,不含任何添加物質。
選型指南(Selection Guide):
| 等級 | 遷移距離 | 厚度 | 基重 |
| MN 214 | 90-100 mm/30 min | 0.28 mm | 140 g/m2 |
| MN 214 ff | 90-100 mm/30 min | 0.28 mm | 140 g/m2 |
| MN 218 | 90-100 mm/30 min | 0.36 mm | 180 g/m2 |
| MN 260 | 120-130 mm/30 min | 0.20 mm | 90 g/m2 |
| MN 261 | 45-60 mm/10 min | 0.18 mm | 90 g/m2 |
| MN 827 | 130-140 mm/10 min | 0.70 mm | 270 g/m2 |
| MN 866 | 140-160 mm/10 min | 1.7 mm | 650 g/m2 |
更多MACHEREY-NAGEL(德國MN)濾紙,請聯(lián)絡上海益朗儀器有限公司的銷售人員。
| 小貼士(Good to know) | ||
| 濾紙技術參數(shù) | ||
| 克重 | ||
樣本的克重是通過測量10?x?10?cm的面積來確定的。它的單位是g/m2。 | ||
| 厚度 | ||
| 濾紙的厚度是用觸壓裝置來測量的。特別是對于柔軟和起皺的濾紙,重要的是觸壓力不要太高。否則濾紙會被壓縮,從而得到錯誤的較低厚度。 |


13




