MN 617 快速白色光滑纖維素定性濾紙
MN 617 快速白色光滑纖維素定性濾紙是一種快速過濾紙,對粗顆粒和膠狀沉淀具有優(yōu)異的保留能力。這種柔軟的濾紙例如可用于生物或有機溶液的常規(guī)凈化處理。
技術數據(Technical data):
| 產品分類 | Filtration/Cellulose filters/Qualitative filter papers |
| 產品描述 | Filter paper, MN 617, Qualitative, Fast, (9 s), Smooth |
| 產品形狀 | 圓形 Circle、折疊型 Folded、片狀 Sheet |
| 產品等級 | MN 617 |
| 產品表面 | 光滑 |
| 產品基重 | 85 g/m2 |
| 產品厚度 | 0.2 mm |
| 濾速描述 | 快速 |
| 過濾速度 | 9 s |
| 產品特征 | 定性 |
| 產品材質 | 纖維素 |
| 灰分含量 | 約 0.1 % |
| 產品顏色 | 白色 |
| 截留能力 | 7-12 μm |
| 耐濕強度 | 輕 |
| 產品尺寸 | 見下方訂購信息 |
| 包裝數量 | 100 片/盒 |
訂購信息(Ordering information):
| 產品型號 | 產品尺寸 | 包裝數量 |
| 圓形濾紙(Filter paper circles MN 617) | ||
| 434005 | ф 55 mm | 100 片/盒 |
| 434007 | ф 70 mm | 100 片/盒 |
| 434009 | ф 90 mm | 100 片/盒 |
| 434011 | ф 110 mm | 100 片/盒 |
| 434012 | ф 125 mm | 100 片/盒 |
| 434015 | ф 150 mm | 100 片/盒 |
| 434018 | ф 185 mm | 100 片/盒 |
| 434024 | ф 240 mm | 100 片/盒 |
| 434027 | ф 270 mm | 100 片/盒 |
| 434032 | ф 320 mm | 100 片/盒 |
| 434038 | ф 385 mm | 100 片/盒 |
| 434040 | ф 400 mm | 100 片/盒 |
| 434045 | ф 450 mm | 100 片/盒 |
| 434050 | ф 500 mm | 100 片/盒 |
| 折疊濾紙(Folded filter papers MN 617 1/4) | ||
| 534005 | ф 55 mm | 100 片/盒 |
| 534007 | ф 70 mm | 100 片/盒 |
| 534009 | ф 90 mm | 100 片/盒 |
| 534011 | ф 110 mm | 100 片/盒 |
| 534012 | ф 125 mm | 100 片/盒 |
| 534015 | ф 150 mm | 100 片/盒 |
| 534018 | ф 185 mm | 100 片/盒 |
| 534024 | ф 240 mm | 100 片/盒 |
| 534027 | ф 270 mm | 100 片/盒 |
| 534032 | ф 320 mm | 100 片/盒 |
| 534038 | ф 385 mm | 100 片/盒 |
| 534040 | ф 400 mm | 100 片/盒 |
| 534045 | ф 450 mm | 100 片/盒 |
| 534050 | ф 500 mm | 100 片/盒 |
| 片狀濾紙(Filter paper sheets MN 617) | ||
| 134010A | 580 mm x 580 mm | 100 片/盒 |
其他包裝或尺寸可根據要求提供。本頁標價僅供參考,實際價格會根據尺寸不同浮動。請聯絡上海益朗儀器有限公司的銷售人員。
定性濾紙——實驗室標準濾紙
MACHEREY?NAGEL 定性濾紙廣泛應用于常規(guī)分離操作。豐富的產品等級提供了多種顆粒截留能力和過濾速度的選擇。這些定性濾紙采用優(yōu)質原材料制造,確保過濾過程的一致性與可靠性。
選型指南(Selection Guide):
| 等級 | 描述 | 厚度 | 濾速 | 基重 |
| MN 220 | 中慢速,光滑,黑色 | 0.17 mm | 45 s | 85 g/m2 |
| MN 261 LIP | 可燃性測試 | 0.19 mm | 20 s | 98 g/m2 |
| MN 514 | 中速,壓紋 | 0.25 mm | 20 s | 75 g/m2 |
| MN 611 | 中速,光滑 | 0.16 mm | 22 s | 70 g/m2 |
| MN 614 | 中速,壓紋 | 0.25 mm | 20 s | 75 g/m2 |
| MN 615 | 中速,光滑 | 0.16 mm | 22 s | 70 g/m2 |
| MN 615 ff | 中速,光滑,無脂 | 0.16 mm | 22 s | 70 g/m2 |
| MN 616 | 中速,光滑 | 0.20 mm | 27 s | 85 g/m2 |
| MN 616 md | 中慢速,光滑 | 0.20 mm | 55 s | 85 g/m2 |
| MN 617 | 柔軟,快速,光滑 | 0.20 mm | 9 s | 85 g/m2 |
| MN 617 we | 超柔軟,快速,光滑 | 0.22 mm | 5 s | 85 g/m2 |
| MN 618 | 中速,光滑 | 0.32 mm | 22 s | 140 g/m2 |
| MN 619 | 密實,慢速,光滑 | 0.17 mm | 100 s | 75 g/m2 |
| MN 619 de | 超密實,極慢,光滑 | 0.20 mm | 195 s | 100 g/m2 |
| MN 619 eh | 密實,慢速,光滑 | 0.17 mm | 140 s | 85 g/m2 |
| MN 660 | 中慢速,光滑,硅藻土 | 0.32 mm | 50 s | 140 g/m2 |
| MN 715 | 中快速,光滑,無脂 | 0.16 mm | 22 s | 70 g/m2 |
更多MACHEREY-NAGEL(德國MN)濾紙,請聯絡上海益朗儀器有限公司的銷售人員。
| 小貼士(Good to know) | ||
| 濾紙具有不同的表面結構可供選擇 | ||
|
|
|
光滑型 標準款 | 褶皺型 穩(wěn)定性更高,過濾速度更快 | 壓紋型 具有更大的表面積 |
| 濾紙技術參數 | ||
| 灰分含量?/?燃盡殘渣 | ||
灰分含量按照DIN 54370: 10?g的濾紙在800?°C的鉑坩堝中灼燒后稱重。結果以原始濾紙重量的百分比表示。 | ||
| 克重 | ||
樣本的克重是通過測量10?x?10?cm的面積來確定的。它的單位是g/m2。 | ||
| 過濾速度 | ||
| 根據DIN 53137確定過濾速度,測量10?mL蒸餾水通過直徑為12.5?cm的自由懸掛的四分之一折疊濾圈的流動時間。結果以秒表示。 | ||
| 厚度 | ||
| 濾紙的厚度是用觸壓裝置來測量的。特別是對于柔軟和起皺的濾紙,重要的是觸壓力不要太高。否則濾紙會被壓縮,從而得到錯誤的較低厚度。 | ||
| 顆粒保留 | ||
顆粒保留是指濾紙在保留某些沉淀物方面的效率。它通過濾紙對沉淀物的滲透性來表征。 | ||


13











