| 布局形式 | 其他 | 工作方式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 結(jié)構(gòu)形式 | 其他 | 料筒運(yùn)動(dòng)方式 | 其他 |
| 每次處理量范圍 | 其他 | 生產(chǎn)能力 | 詳見參數(shù)Kg/次 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 詳見參數(shù)mm | 物料粒度 | 詳見參數(shù)目 |
| 卸料方式 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
| 整機(jī)重量 | 詳見參數(shù)kg | 最大裝料量 | 詳見參數(shù)kg |
工作方式:點(diǎn)動(dòng)、連續(xù)
工作臺(tái)直徑:Φ55mm橡膠
分 類:混合器
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)
























海門其林貝爾漩渦混合器QL-861說明