目錄:先鋒科技(香港)股份有限公司>>光譜相關(guān)>>其他: 高能光源>> 先鋒泰坦 TLS 帶通可調(diào)諧超連續(xù)譜光源
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2026-06-23 21:10:17瀏覽次數(shù):21評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 光源種類 | 其他光源 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 照射方式 | 外照式 |
先鋒泰坦 TLS 帶通可調(diào)諧超連續(xù)譜光源是超連續(xù)譜光源與Poly電驅(qū)帶通可調(diào)諧濾光片的結(jié)合體。
先鋒泰坦 TLS 帶通可調(diào)諧超連續(xù)譜光源:
TLS-RED適合精細(xì)帶寬控制;TLS-BLUE是固定帶寬控制。
超連續(xù)譜光源的光譜覆蓋范圍是410-1700nm,與Poly帶通可調(diào)諧濾光器完好匹配
超連續(xù)譜光源的皮秒脈沖和MHz重復(fù)頻率適合TCSPC應(yīng)用,加上Poly-RED帶通可調(diào)諧濾光器精細(xì)調(diào)控波長與帶寬的優(yōu)勢(shì),特別適合于瞬態(tài)熒光光譜的激發(fā)
高功率的超連續(xù)譜光源加上Poly-BLUE帶通可調(diào)諧濾光器在10nm輸出帶寬時(shí)可輸出超過40mW的光功率,非常適合做高光譜成像的照明光源
在做單色照明光源時(shí)比激光器擴(kuò)束照明消除了散斑效應(yīng),且功率穩(wěn)定性更高
選配TLS 帶通可調(diào)諧超連續(xù)譜光源的步驟:
1、根據(jù)應(yīng)用,大致選擇TLS 帶通可調(diào)諧超連續(xù)譜光源的功率水平
型號(hào) | TSL10 | TSLM10 | TSLM20 | TSLM40 | TSLM35V | TSL80V | TSLM70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均功率級(jí)別 | 入門級(jí) | 中等 | 高等 | ||||
應(yīng)用 | - TCSPC皮秒脈沖光源 - 探測(cè)器校準(zhǔn) | -熒光成像 -缺陷檢測(cè) | |||||
2、如果需要更窄帶寬或帶寬可調(diào),選擇匹配Poly-RED,如果追求更高輸出功率選擇匹配Poly-BLUE
型號(hào) | 可見光功率 | 總功率 | 重頻 | 脈寬ps | 調(diào)諧范圍nm | 帶寬nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSL10-RED | 100 mW | 1 W | 2 MHz | <300 | 450 - 1700 | 2 - 15nm 可調(diào) |
TSLM10-RED | 250 mW | 1 W | 10 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSLM20-RED | 500 mW | 2 W | 20 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSLM40-RED | 1 W | 4 W | 40 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSLM35V-RED | 1 W | 3.5 W | 0.01 to 40 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSL80V-RED | 1 W | 8 W | 0.01 to 200 MHz | <300 | 430 - 1700 | |
TSLM70-RED | 2 W | 7 W | 80 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSL10-BLUE | 100 mW | 1 W | 2 MHz | <300 | 450 - 1700 | 10nm 或20nm |
TSLM10-BLUE | 250 mW | 1 W | 10 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSLM20-BLUE | 500 mW | 2 W | 20 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSLM40-BLUE | 1 W | 4 W | 40 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSLM35V-BLUE | 1 W | 3.5 W | 0.01 to 40 MHz | <50 | 410 - 1700 | |
TSL80V-BLUE | 1 W | 8 W | 0.01 to 200 MHz | <300 | 430 - 1700 | |
TSLM70-BLUE | 2 W | 7 W | 80 MHz | <50 | 410 - 1700 |
3、根據(jù)匹配的Poly-RED或Poly-BLUE選擇TLS 帶通可調(diào)諧超連續(xù)譜光源整機(jī)的波段范圍。
RED型號(hào) | BLUE型號(hào) | 波段范圍(nm) |
|---|---|---|
Poly-RED-VIS | Poly-BLUE--VIS | 430-790 |
Poly-RED-IR | Poly-BLUE--IR | 775-1150 |
Poly-RED-SWIR | Poly-BLUE--SWIR | 1140-1700 |
Poly-RED-Custom | Poly-BLUE--Custom | 自定義范圍 |
4、TLS-RED設(shè)備參數(shù)

| TSL10-RED | TSLM10-RED | TSLM20-RED | TSLM40-RED | TSLM35V-RED | TSL80V-RED | TSLM70-RED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
可見光功率 | 100 mW | 250 mW | 500 mW | 1 W | 1 W | 1 W | 2 W |
總功率 | 1 W | 1 W | 2 W | 4 W | 3.5 W | 8 W | 7 W |
重復(fù)頻率 | 2 MHz | 10 MHz | 20 MHz | 40 MHz | 0.01 到40 MHz 可調(diào) | 0.01到200 MHz 可調(diào) | 80 MHz |
輸出脈寬 | <300 ps | <50 ps | <50 ps | <50 ps | <50 ps | <300 ps | <50 ps |
初始脈寬 | ~ 100 ps | ~ 6 ps | ~ 6 ps | ~ 6 ps | ~ 6 ps | ~ 100 ps | ~ 6 ps |
調(diào)諧范圍 | 450–1700 nm | 410–1700 nm | 410–1700 nm | 410–1700 nm | 410–1700 nm | 430–1700 nm | 410–1700 nm |
光譜帶寬 | 2–15 nm | ||||||
功率穩(wěn)定度 | <1 % | ||||||
強(qiáng)度控制 | 0–100 % | ||||||
輸出形式 | 自由光輸出 | ||||||
光束質(zhì)量 | 約2 mm @ 633 nm;M2<1.1 | ||||||
發(fā)散角 | <1 mrad (半角) | ||||||
偏振性 | 非偏振 | ||||||
同步輸出 | NIM 輸出 0 到-1 V, TTL 輸出 0到 3.3 V | ||||||
電源需求 | 單相交流電 100- 240 V,50/60 Hz | ||||||
功耗 | <280 W | ||||||
軟件 | TLS v2.0 | ||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 | ||||||
尺寸 | 584.3 mm x 583.6 mm x 246 mm | ||||||
重量 | <37 kg | ||||||
5、TLS-BLUE設(shè)備參數(shù)

| TSL10-BLUE | TSLM10-BLUE | TSLM20-BLUE | TSLM40-BLUE | TSLM35V-BLUE | TSL80V-BLUE | TSLM70-BLUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
可見光功率 | 100 mW | 250 mW | 500 mW | 1 W | 1 W | 1 W | 2 W |
總功率 | 1 W | 1 W | 2 W | 4 W | 3.5 W | 8 W | 7 W |
重復(fù)頻率 | 2 MHz | 10 MHz | 20 MHz | 40 MHz | 0.01 到40 MHz 可調(diào) | 0.01到200 MHz 可調(diào) | 80 MHz |
輸出脈寬 | <300 ps | <50 ps | <50 ps | <50 ps | <50 ps | <300 ps | <50 ps |
初始脈寬 | ~ 100 ps | ~ 6 ps | ~ 6 ps | ~ 6 ps | ~ 6 ps | ~ 100 ps | ~ 6 ps |
調(diào)諧范圍 | 450–1700 nm | 410–1700 nm | 410–1700 nm | 410–1700 nm | 410–1700 nm | 430–1700 nm | 410–1700 nm |
光譜帶寬 | 10 nm 或 20nm | ||||||
功率穩(wěn)定度 | <1 % | ||||||
強(qiáng)度控制 | 0–100 % | ||||||
輸出形式 | 自由光輸出 | ||||||
光束質(zhì)量 | 約2 mm @ 633 nm;M2<1.1 | ||||||
發(fā)散角 | <1 mrad (半角) | ||||||
偏振性 | 非偏振 | ||||||
同步輸出 | NIM 輸出 0 到-1 V, TTL 輸出 0到 3.3 V | ||||||
電源需求 | 單相交流電 100- 240 V,50/60 Hz | ||||||
功耗 | <280 W | ||||||
軟件 | TLS v2.0 | ||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 | ||||||
尺寸 | 584.3 mm x 583.6 mm x 246 mm | ||||||
重量 | <37 kg | ||||||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)