化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷鞏義予華是重點(diǎn)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售教學(xué)儀器的專業(yè)廠家,主要生產(chǎn)有機(jī)合成裝置、系列玻璃反應(yīng)釜、高低溫循環(huán)裝置、顯微熔點(diǎn)測(cè)定儀、循環(huán)水式多用真空泵、等儀器。
查看更多化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷
化工儀器網(wǎng)小程序
更多流量 更易傳播
公眾號(hào):chem17
隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)
| 面議 |
YUHUA/予華儀器
其他
DLSB-50/40型
174
河南鄭州市
2018/1/20 10:17:28
請(qǐng)?zhí)顚懖少彽膬x器名稱!
產(chǎn)品簡介
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司是值得您信賴的廠家,低溫冷卻液循環(huán)泵具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。可以結(jié)合真空冷凍干燥箱、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)實(shí)驗(yàn)以及藥物存儲(chǔ)。我公司生產(chǎn)的DLSB-50/40型低溫冷卻液循環(huán)泵(zui低冷卻溫度達(dá)到-40℃),可配套40升的旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器使用,我公司可提供配套旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器設(shè)備,低溫冷卻液循環(huán)泵是我公司在結(jié)合中國實(shí)驗(yàn)室、制藥、化工等行業(yè)科研及生產(chǎn)實(shí)際情況,積極吸收德國與日本*技術(shù)的基礎(chǔ)上生產(chǎn)出來的低溫恒溫液體循環(huán)設(shè)備;低溫泵具有提供低溫恒溫液體浴、低溫恒溫冷凝冷卻、低溫恒溫存儲(chǔ)、建立第二低溫恒溫場等作用,低溫冷卻液循環(huán)泵特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物、物理實(shí)驗(yàn)室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校的等實(shí)驗(yàn)室的*設(shè)備。歡迎廣大客戶前來咨詢、定購我們的低溫冷卻液循環(huán)泵!我們竭誠為您服務(wù)!
| 規(guī)格型號(hào) | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
| 儲(chǔ)液容積 (L) | 空載zui低溫度 (℃) | 制冷量 (W) | 流量 (Q) | 揚(yáng)程 H (m) | 調(diào)溫范圍 (℃) | 恒溫精度 (℃) | 電源 (V/HZ) | 環(huán)境 | 長 (mm) Length | 寬 (mm) width | 高 (mm) Height | ||
| 溫度 (℃) | 濕度 | ||||||||||||
| DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通風(fēng) | 500 | 370 | 540 |
| DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
| DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
| DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
| DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
| DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
| DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
| DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
| DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
| DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
| DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
| DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
| DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
| DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
| DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
| DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
| DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
| DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
| DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
| DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
| DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
| DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
| DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
| DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
| DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
| DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
| DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
| DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
| DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10- 12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
| DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
| DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
| DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
| DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
| DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
| DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
| DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
| DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
| DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
| DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
| DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
| DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15788-3604 | 40L/MIN | 19- 22M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
| DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
| DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
| DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
| DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
| DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
| DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
| DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
| DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
| DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 | |||
: 64285369 64285318
:楊
關(guān)聯(lián)品牌
鞏義予華是重點(diǎn)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售教學(xué)儀器的專業(yè)廠家,主要生產(chǎn)有機(jī)合成裝置、系列玻璃反應(yīng)釜、高低溫循環(huán)裝置、顯微熔點(diǎn)測(cè)定儀、循環(huán)水式多用真空泵、等儀器。
查看更多留言咨詢
您訪問的低溫冷卻液循環(huán)泵-鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司物美價(jià)廉!產(chǎn)品信息,由鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司自行發(fā)布提供,產(chǎn)品價(jià)格為面議,如您想了解更多關(guān)于低溫冷卻液循環(huán)泵-鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司物美價(jià)廉!型號(hào)、參數(shù)、用途等信息,歡迎咨詢。
該內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),為保障安全,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)以及產(chǎn)品質(zhì)量!
該廠商其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
用戶評(píng)論
發(fā)布評(píng)論