spectrumlabs即用型透析裝置規(guī)格貨號
| 即用型透析裝置 | |
| F235049 | 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 0.1 - 0.5 kD, 100ul, 12/包 |
| F235051 | 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 0.5 - 1.0 kD, 100ul, 12/包 |
| F235053 | 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 3.5 - 5 kD, 100ul, 12/包 |
| F235055 | 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 8 - 10 kD, 100ul, 12/包 |
| F235057 | 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 20 kD, 100ul, 12/包 |
| F235058 | 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 50 kD, 100ul, 12/包 |
| F235059 | 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 100 kD, 100ul, 12/包 |
| F235061 | 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 0.1 - 0.5 kD, 500ul, 12/包 |
| F235063 | 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 0.5 - 1.0 kD, 500ul, 12/包 |
| F235065 | 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 3.5 - 5 kD, 500ul, 12/包 |
| F235067 | 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 8 - 10 kD, 500ul, 12/包 |
| F235069 | 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 20 kD, 500ul, 12/包 |
| F235070 | 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 50 kD, 500ul, 12/包 |
| F235071 | 即用型動態(tài)透析裝置 Micro Float-A-Lyzer, 纖維素酯, 100 kD, 500ul, 12/包 |
| G235025 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 0.1-0.5 kD, 1 ml, 12/包 |
| G235027 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 0.5-1.0 kD, 1 ml, 12/包 |
| G235029 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 3.5-5 kD, 1 ml, 12/包 |
| G235031 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 8-10 kD, 1 ml, 12/包 |
| G235033 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 20 kD, 1 ml, 12/包 |
| G235034 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 50 kD, 1 ml, 12/包 |
| G235035 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 100 kD, 1 ml, 12/包 |
| G235036 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 300 kD, 1 ml, 12/包 |
| G235037 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 1000 kD, 1 ml, 12/包 |
| G235049 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 0.1-0.5 kD, 5 ml, 12/包 |
| G235051 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 0.5-1.0 kD, 5 ml, 12/包 |
| G235053 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 3.5-5 kD, 5 ml, 12/包 |
| G235055 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 8-10 kD, 5 ml, 12/包 |
| G235057 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 20 kD, 5 ml, 12/包 |
| G235058 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 50 kD, 5 ml, 12/包 |
| G235059 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 100 kD, 5 ml, 12/包 |
| G235060 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 300 kD, 5 ml, 12/包 |
| G235061 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 0.1-0.5 kD, 10 ml, 12/包 |
| G235062 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 1000 kD, 5 ml, 12/包 |
| G235063 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 0.5-1.0 kD, 10 ml, 12/包 |
| G235065 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 3.5-5 kD, 10 ml, 12/包 |
| G235067 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 8-10 kD, 10 ml, 12/包 |
| G235069 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 20 kD, 10 ml, 12/包 |
| G235070 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 50 kD, 10 ml, 12/包 |
| G235071 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 100 kD, 10 ml, 12/包 |
| G235072 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 300 kD, 10 ml, 12/包 |
| G235073 | 即用型動態(tài)透析裝置 Float-A-Lyzer G2, 纖維素酯, 1000 kD, 10 ml, 12/包 |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。
手機版
化工儀器網手機版
化工儀器網小程序
官方微信
公眾號:chem17
掃碼關注視頻號














采購中心