當前位置:深圳市偉燁鑫科技有限公司>>DIT東日技研>>濾波器>> ID系列兩相濾波器
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,農林牧漁,地礦,建材/家具,綜合 |
|---|
ID系列兩相濾波器
ID系列兩相濾波器
合規(guī)性突出,適配需符合美國聯邦通信委員會(FCC)第15部分法規(guī)要求的各類產品,助力設備順利通過電磁兼容相關認證;
采用金屬外殼微型化設計,兼顧小巧體積與高性能,在節(jié)省設備內部安裝空間的同時,實現優(yōu)異的電磁屏蔽效果;
符合國際安全標準,滿足IEC 60664標準的Ⅱ類過電壓等級要求,且兼容IEC 62368-1標準,適配多地的設備使用與認證規(guī)范;
搭載通過認證機構安全標準認證的IEC連接器,電源連接穩(wěn)定可靠,適配標準化工業(yè)接口,提升設備對接的通用性與便捷性;
安裝方式靈活可選,提供焊片式與插片式兩種接線安裝類型,可根據設備的結構設計、裝配工藝靈活選擇,適配不同應用場景的安裝需求。
ID系列憑借微型化設計、多安裝方式及穩(wěn)定的電磁兼容性能,廣泛適配各類對體積、安裝方式有精細化要求的設備,核心應用場景包括:
數字設備
個人計算機及周邊外設
測量儀器
微型設備
顯示器及各類顯示終端設備
ID系列全型號統(tǒng)一適配250V交/直流額定電壓,工作溫度均為**-25℃至+85℃(含溫升)**,可適應高低溫等復雜工況,不同型號在額定電流、漏電流上形成梯度化布局,滿足多樣化的設備使用需求,具體參數如下:
| 型號 | 額定電壓(AC/DC) | 額定電流 | 漏電流(250V AC) | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|
| ID-(N)01**-* | 250V | 1A | 無相關數據 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| ID-(N)02**-* | 250V | 2A | 無相關數據 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| ID-(N/L)03**-* | 250V | 3A | 無相關數據 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| ID-(N)06**-* | 250V | 6A | 無相關數據 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| ID-N08**-* | 250V | 8A | 無相關數據 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| ID-(N)10**-* | 250V | 10A | 無相關數據 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| ID-(N)15**-* | 250V | 15A | 無相關數據 | -25℃至+85℃(含溫升) |
| ID-(N)**0- | 無相關數據 | 無相關數據 | 0.01mA | -25℃至+85℃(含溫升) |
| ID-(N)**C- | 無相關數據 | 無相關數據 | 0.075mA | -25℃至+85℃(含溫升) |
| ID-(N)**D- | 無相關數據 | 無相關數據 | 0.10mA | -25℃至+85℃(含溫升) |
| ID-(N)**E- | 無相關數據 | 無相關數據 | 0.20mA | -25℃至+85℃(含溫升) |
| ID-(N)**1- | 無相關數據 | 無相關數據 | 0.25mA | -25℃至+85℃(含溫升) |
| ID-(N)**2- | 無相關數據 | 無相關數據 | 0.35mA | -25℃至+85℃(含溫升) |
| ID-(N)**3- | 無相關數據 | 無相關數據 | 0.50mA | -25℃至+85℃(含溫升) |
本系列共計14款型號,覆蓋多檔位額定電流與漏電流,滿足不同功率、不同電磁兼容要求的設備需求,按款排序的核心參數明細及資料下載信息如下:
| 序號 | 型號 | 額定電流 | 漏電流 | 額定電壓 | 工作溫度 | 資料下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ID-(N)**3- | 無數據 | 0.50mA | 無數據 | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 13 | ID-(N)**2- | 無數據 | 0.35mA | 無數據 | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 12 | ID-(N)**1- | 無數據 | 0.25mA | 無數據 | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 11 | ID-(N)**E- | 無數據 | 0.20mA | 無數據 | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 10 | ID-(N)**D- | 無數據 | 0.10mA | 無數據 | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 9 | ID-(N)**C- | 無數據 | 0.075mA | 無數據 | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 8 | ID-(N)**0- | 無數據 | 0.01mA | 無數據 | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 7 | ID-(N)15**-* | 15A | 無數據 | 250V | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 6 | ID-(N)10**-* | 10A | 無數據 | 250V | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
| 5 | ID-N08**-* | 8A | 無數據 | 250V | -25℃至+85℃ | 認證文件 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。