| 型號(hào): | Dhyana 400DC | 芯片類型: | FSI sCMOS |
|---|---|---|---|
| 芯片型號(hào): | Gpixel GSENSE2020s | 彩色 / 黑白: | 彩色 |
| 對(duì)角線尺寸: | 18.8 mm | 分辨率: | 2048 (H) x 2048 (V) |
| 像素大小: | 6.5 μm x 6.5 μm | 有效面積: | 13.3 mm x 13.3 mm |
| 讀出噪聲: | 高增益: 1.7 e- | 幀率: | 22 fps @ 8 bit, 16 fps @ 16 bit |
| 動(dòng)態(tài)范圍: | 典型值: 86.6 dB | 滿阱容量: | 典型值: 45 ke- |
| 快門類型: | 卷簾 | 曝光時(shí)間: | 21 μs ~ 10 s |
| 制冷方式: | 風(fēng)冷 | 制冷溫度: | 低于環(huán)境溫度 35 ℃ |
| 暗電流: | 0.12 e-/pixel/s @ -10 ℃ | Binning: | 2x2 |
| ROI: | 支持 | 觸發(fā)模式: | 硬件, 軟件 |
| 觸發(fā)輸出: | 觸發(fā)開始, 全局, 讀出結(jié)束 | 數(shù)據(jù)接口: | USB3.0 |
| 觸發(fā)接口: | SMA | 位深: | 16 bit |
| 光學(xué)接口: | C-mount | 電源: | 12 V / 8 A |
| 功耗: | 50 W | 相機(jī)尺寸: | 120 mm x 119 mm x 121 mm |
| 重量: | 1853 g | 軟件: | Mosaic, LabView, Matlab, Micromanager |
| SDK: | C, C++, C# | 操作系統(tǒng): | Windows/Linux |
| 操作環(huán)境: | 溫度 0~40 °C, 濕度 10~85% |
彩色 sCMOS
6.5 μm × 6.5 μm
2048 (H) x 2048 (V)
22 fps @ 8 bit
USB3.0
您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)











