| 型號(hào): | Dhyana 400D | 芯片類型: | FSI sCMOS |
|---|---|---|---|
| 芯片型號(hào): | Gpixel GSENSE2020 | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
| 對(duì)角線尺寸: | 18.8 mm | 分辨率: | 2048 (H) x 2040 (V) |
| 像素大小: | 6.5 μm x 6.5 μm | 有效面積: | 13.3 mm x 13.3 mm |
| 峰值量子效率: | 72% @ 595 nm | 幀率: | 35 fps @ 16 bit |
| 滿阱容量: | 典型值: 45 ke- | 動(dòng)態(tài)范圍: | 典型值: 86.6 dB |
| 讀出噪聲: | 典型值: 2 e- | 快門類型: | 卷簾 |
| 曝光時(shí)間: | 13 μs ~ 10 s | 制冷方式: | 風(fēng)冷 |
| 制冷溫度: | 低于環(huán)境溫度 35 ℃ | 暗電流: | 0.12 e-/pixel/s @ -10℃ |
| Binning: | 2 x 2 | ROI: | 支持 |
| 位深: | 16 bit | 數(shù)據(jù)接口: | USB3.0 |
| 觸發(fā)模式: | 硬件, 軟件 | 觸發(fā)接口: | SMA |
| 觸發(fā)輸出: | 曝光開(kāi)始, 全局, 讀出結(jié)束 | 光學(xué)接口: | C-mount |
| 電源: | 12 V / 8 A | 功耗: | 60 W |
| 相機(jī)尺寸: | 120 mm x 119 mm x 121 mm | 重量: | 1853 g |
| 軟件: | Mosaic / LabVIEW / Matlab / Micromanager | SDK: | C, C++, C# |
| 操作系統(tǒng): | Windows, Linux | 操作環(huán)境: | 溫度 0~40 °C, 濕度 10~85% |
72% QE @ 595nm
6.5 μm × 6.5 μm
2048 (H) x 2040 (V)
35fps @ 16bit
USB3.0
您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)











