| 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cmmS/cm | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-3千 |
|---|---|---|---|
| 檢測(cè)參數(shù) | 單參數(shù) | 精確度 | ± 1.0%F.S.FS |
| 溫度測(cè)量范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉℃ | 鹽度測(cè)量范圍 | 0.00 mg/L~100 g/Lppt |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
| 最小分辨率 | 0.01 μS/cmμs/cm | 儀器級(jí)別 | 1.0級(jí) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200套 | 電極 | 標(biāo)配1.0級(jí) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
儀器級(jí)別: 1.0 級(jí); 電導(dǎo)率: 0.00μ S/cm~200mS/cm; 電子單元引用誤差:± 1.0%FS
您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)







