| 參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 測定精度 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | (0.00~14.00)pH | 分辨率 | 0.01pH |
| 價(jià)格區(qū)間 | 500-1千 | 使用校準(zhǔn)液 | JJG標(biāo)準(zhǔn) |
| 儀器種類 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
| 準(zhǔn)確度 | 0.1 | 儀器級別 | 臺(tái)式0.1級 |
| pH測量范圍 | (0.00~14.00)pH | 基本誤差 | ±0.05pH |
| 補(bǔ)償方式 | 支持手動(dòng) |
儀器級別: 0.1 級; pH:(0.00~14.00) pH; 電子單元示值誤差:± 0.05pH; mV: (-1400~1400)mV 配套測量范圍: (0.00~ 14.00)pH
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







