| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
日本CITIZEN西鐵城精密信號(hào)指示量表1S-010
規(guī)格
| 種類 | 帶LED顯示 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般的 | 高精準(zhǔn)度 | |||
| 模型 | 1S-010LP | 1S-100LP | ||
| 規(guī)模 | 10微米 | 1微米 | ||
| 指令范圍 | ± 0.5mm | ± 0.05mm | ||
| 指令準(zhǔn)確性 | ± 5 微米 | ± 1 微米 | ||
| 測(cè)量功率 | 0.98N | |||
| 主軸行程 | 2.5 毫米或更多 | |||
| 電源 | DC12-24V±10%,紋波(PP)5%以下 | |||
| 目前的消費(fèi) | 10mA以下 | |||
| 輸出格式 | NPN晶體管集電極開路最大流入電流:20mA施加電壓:DC30V以下 | |||
| 輸出狀態(tài) | 電觸點(diǎn) (-) | 關(guān)閉 | 打開 | 打開 |
| 電觸點(diǎn) (+) | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | |
| -NG(紅色 LED) | 點(diǎn)亮 | 離開 | 離開 | |
| 正常(綠色 LED) | 離開 | 點(diǎn)亮 | 離開 | |
| + NG(紅色 LED) | 離開 | 離開 | 點(diǎn)亮 | |
| -NG驅(qū)動(dòng)晶體管* 1 | 關(guān) 關(guān) | 在 | 在 | |
| + NG驅(qū)動(dòng)三極管* 1 | 在 | 在 | 關(guān) 關(guān) | |
| 大量的 | 約 155g(包括電纜) | |||
| 電纜長(zhǎng)度 | 1米 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)筆 | F-001(鋼)* 2 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)背豬 | 平背 (F-M103-1) | |||
| 橡膠波紋管(標(biāo)配) | M-131 | |||
* 1 晶體管輸出為負(fù)邏輯。
(-NG 時(shí),-NG 驅(qū)動(dòng)晶體管關(guān)閉。)* 2 可提供標(biāo)準(zhǔn)類型以外的各種手寫筆。
方面

日本CITIZEN西鐵城精密信號(hào)指示量表1S-010選項(xiàng)
手寫筆
| 形狀 | 尺寸 | 產(chǎn)品編號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼 | 碳化物 | 陶瓷制品 | 尼龍 | ||
| L = 7 | F-001 | F-101 | F-201 | F-301 |
| L = 9 | F-002 | ||||
| L = 5.6 | F-171 | |||
| R = 0.4 | F-105 | |||
| R = 0.6 | F-106 | ||||
| L1 = 5 L2 = 12.3 ?D = 5 | F-501 | |||
| L1 = 2.8 L2 = 14.5 ?D = ?1.0 | F-502 | |||
| L1 = 2.8 L2 = 14.5 ?D = ?1.5 | F-503 | |||
| L1 = 2.8 L2 = 14.5 ?D = ?2 | F-504 | |||
| L1 = 6 L2 = 12.3 ?D = ?0.5 | F-505 | |||
| L1 = 6 L2 = 12.3 ?D = ?1.0 | F-507 | ||||
| L1 = 6 L2 = 12.3 ?D = ?2.0 | F-508 | |||
* 安裝螺絲為M2.5P0.45,可與SA系列、elemethron、trimetron、mumetron等通用。
橡膠波紋管
| 形狀 | 適用機(jī)型 | 產(chǎn)品編號(hào) |
|---|---|---|
| 1S- □□□ 2S- □□□ DTH-P □□□ 2M-100 3M-100 4M-100P | M-131 |
指示套
| 形狀 | 適用機(jī)型 | 產(chǎn)品編號(hào) |
|---|---|---|
| ? 8 所有帶閥桿的型號(hào) 都可以使用此部件進(jìn)行固定。 | M-150 |
手指杠桿
| 形狀 | 適用機(jī)型 | 產(chǎn)品編號(hào) |
|---|---|---|
| 可以連接到所有帶有 M2.5 手寫筆的型號(hào) | M-129 |
背掛(背豬)
| 形狀平背F | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 模型 | 外形尺寸 (mm) | 安裝孔數(shù) | 產(chǎn)品編號(hào) |
1S- □□□ 1S-100LP 1S-010LP | ?D = ?47.1 | 3 | F-M103-1 |
| 形狀中背C | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 模型 | 外形尺寸 (mm) | 安裝孔數(shù) | 產(chǎn)品編號(hào) |
| 1S- □□□ | ?D = ?47.1 | 3 | C-M103-1 |
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)




















