| 應用領域 | 綜合 |
|---|
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
日本微石 MICROSTONE 8通道小型無線振動記錄儀
數(shù)據(jù)無線實時顯示!可在 30 m 的通信距離內以高達 1 msec 的采樣周期進行測量。
小巧便攜!W45 x D45 x H18 毫米手掌大小 !
內置3軸加速度計和3軸角速度傳感器!可以測量旋轉、傾斜、直線運動和各種運動!
使用外部傳感器最多可同時測量 8 個通道!(如果使用內置傳感器,外接傳感器最多可達2ch)
可以同時測量 4 個單元(最多 32 通道)!

查看 PDF 目錄
柔和的公平屏幕圖像


產(chǎn)品查詢
日本微石 MICROSTONE 8通道小型無線振動記錄儀產(chǎn)品規(guī)格

| 模型 | MVP-RF8-HC-500、MVP-RF8-HC-2000 | ||
|---|---|---|---|
| 內置傳感器 | 加速度計 | 檢測軸 | 3軸(Ax、Ay、Az) |
| 檢測加速度 | ±20m/s2、±60m/s2(切換) | ||
| 響應頻率 | 0~100Hz*1 | ||
| 角速度傳感器 | 檢測軸 | 3軸(ωx、ωy、ωz) | |
| 檢測加速度 | ±500度/秒,±2000度/秒(固定)*2 | ||
| 響應頻率 | 0~50Hz | ||
| 外部傳感器 | 通道數(shù) | 高達 8 通道 | |
| 傳感器的供電電壓 | 3.0VDC | ||
| 輸入電壓范圍 | 0~3V | ||
| 可同時連接的單元數(shù) | 4 臺 | ||
| A/D分辨率 | 1024 LSB(10 位) | ||
| 采樣周期 | 1~100ms(切換) | ||
| 無線通訊標準 | 藍牙等級1 | ||
| 無線通信距離(參考值) | 約30m | ||
| 電源 | 鋰離子二次電池 | ||
| 連續(xù)運行時間 | 約10h | ||
| 工作溫度范圍 | 0~40℃ | ||
| 錄音機大綱 | 45mm x 45mm x 18mm | ||
| 記錄儀重量 | 約60g | ||
* 1 由 -3db 特定
* 2 由型號末尾的數(shù)字決定
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







