流量計(皂膜或干式流量計)20mL/min~20L/min簡介
| 設備 編號 | 設備名稱、規(guī)格 | 數量要求(臺/件) | 備注 |
| 一、第一類業(yè)務范圍 | |||
| (一) | 采樣設備 | ||
| 1 | 采樣泵(包括防爆采樣泵) | 10(5),一共10臺,其中需要5臺防爆的。 | 應滿足20mL/min~500mL/min采樣流量要求,流量精度要求<5%。 |
| 2 | 采樣泵(包括防爆采樣泵) | 10(5),一共10臺,其中需要5臺防爆的。 | 應滿足1L/min~5L/min采樣流量要求,流量精度要求<5%。 |
| 3 | 采樣泵(包括防爆采樣泵) | 10(5),一共10臺,其中需要5臺防爆的。 | 應滿足5L/min~20L/min采樣流量要求,流量精度要求<5%。 |
| 4 | 流量計(皂膜或干式流量計)20mL/min~20L/min | 2套 | 流量計范圍滿足采樣流量測定要求。 |
| 5 | 各種空氣樣品收集器(大型氣泡吸收管、小型氣泡吸收管、多孔玻板吸收管、沖擊式吸收管、各種型號固體吸附劑管等) | 15(每種) | |
| (二) | 現場檢測設備 | ||
| 6 | 個體噪聲劑量計(包括防爆) | 5(2) | 一共需要5臺,其中需2臺防爆的 |
| 7 | 積分聲級計(包括防爆) | 2(1) | 一共需要2臺,其中需1臺防爆的 |
| 8 | 照度計 | 2 | |
| 9 | 紫外線測定儀(含UVA,UVB,UVC3個探頭) | 1 | |
| 10 | 不分光紅外線分析儀(含CO和CO2) | 1 | |
| 11 | WBGT指數儀 | 1 | |
| 12 | 倍頻程聲級計 | 1 | |
| 13 | 手傳振動測定儀 | 1 | |
| 14 | 電磁場測定儀 | 1(探頭含高頻、超高頻、1Hz-100kHz電磁場及微波等頻段) | 也可為分別測量1Hz-100kHz電磁場、高頻、超高頻、微波的設備 |
| 15 | 風速儀 | 1 | |
| 16 | 皮托管+微壓計 | 1 | 可選用更*的設備 |
您好, 歡迎來到化工儀器網