| 供貨周期 | 現貨 | 規(guī)格 | 國標 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,地礦,能源,航空航天,電氣 | 主要用途 | UPS/EPS,太陽能,直流屏,光伏發(fā)電,風能發(fā)電,船舶設備,醫(yī)療設備 |
主要應用范圍:
太陽能、風能、水力發(fā)電儲能,風光互補工程;
電信、移動、網絡、鐵道、機場等各種通信、信號系統(tǒng)備用電源;
艦船、海事等備用電源;海洋信號與航標;
石化系統(tǒng)備用電源;
UPS、醫(yī)療設備、應急照明等備用電源
![]() |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2020-06-22 14:04:50瀏覽次數:322
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
商宇蓄電池GW系列產品簡介
商宇GW系列鉛酸蓄電池
免維護(壽命期內無需加酸加水)
使用嚴格的生產工藝,單體電壓均衡性佳
采用特殊板柵合金,抗腐蝕性能及深循環(huán)性能好, 自放電極小
吸附式玻璃纖維技術使氣體復合效率高達99%且內阻低,大電流放電性能優(yōu)良
商宇GW系列鉛酸蓄電池-通用型號
商宇鉛酸蓄電池主要的技術性能:
商宇蓄電池由正極板、負極板、隔板、槽、蓋、安全閥、回流條、端子、電解液等組成。
結構采用特殊板柵合金,抗腐蝕性能及深循環(huán)性能好, 自放電極小。
接線板、終端接頭采用導電性能優(yōu)良的材料,并具有防腐蝕措施。
蓄電池槽、蓋、安全閥、極柱封口劑等材料具有阻燃性。在環(huán)境溫度20~25℃時的浮充運行壽命應不低于10年。
除安全閥外,可以承受50kPa的正壓或負壓而不破裂、不開膠,壓力釋放后殼體無殘余變形。
以30I10的大電流電流放電1min,極柱不熔斷,其外觀無異常。
封置90天后,其荷電保持能力不低于85%。
有較強的耐過充能力和過充壽命。以0.3I10電流連續(xù)充電160h后,外觀無明顯變形及滲液。
商宇電池24AH-200AH放電功率表-通用型號
型號 | 放電類型 | 終壓/時間 | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h |
商宇電池GW1224 | 恒流放電單位:A | 1.90V/單體 | 23 | 17.8 | 11.4 | 8.1 | 6.3 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 2.4 |
1.85V/單體 | 27.8 | 20.3 | 12.1 | 8.6 | 6.5 | 5 | 4.3 | 3.7 | 2.8 | 2.5 | ||
1.80V/單體 | 32.3 | 22 | 13 | 8.7 | 6.6 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 3 | 2.6 | ||
1.75V/單體 | 34.9 | 23.2 | 13.2 | 8.8 | 6.7 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 3 | 2.7 | ||
1.70V/單體 | 36.8 | 24.6 | 13.7 | 8.9 | 6.8 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 3 | 2.8 | ||
1.65V/單體 | 38.4 | 25.4 | 14.1 | 9.2 | 6.9 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | ||
恒功率放電單位:W | 1.90V/單體 | 44.1 | 34.5 | 22.4 | 16 | 12.6 | 9.9 | 8.6 | 7.1 | 5.6 | 5 | |
1.85V/單體 | 52.3 | 38.6 | 23.3 | 16.7 | 12.9 | 10 | 8.6 | 7.4 | 5.7 | 5 | ||
1.80V/單體 | 59.9 | 40.8 | 24.7 | 16.9 | 13 | 10.1 | 8.7 | 7.5 | 5.9 | 5.2 | ||
1.75V/單體 | 63.5 | 42.7 | 24.9 | 17 | 13.1 | 10.2 | 8.7 | 7.5 | 5.9 | 5.4 | ||
1.70V/單體 | 65.3 | 44.5 | 25.4 | 17.1 | 13.2 | 10.3 | 8.8 | 7.6 | 6 | 5.6 | ||
1.65V/單體 | 66.2 | 45.5 | 25.9 | 17.5 | 13.5 | 10.3 | 8.9 | 7.6 | 6.1 | 5.8 | ||
商宇電池GW1238 | 恒流放電單位:A | 1.90V/單體 | 36.4 | 28.3 | 18 | 12.8 | 10 | 7.8 | 6.7 | 5.6 | 4.4 | 3.8 |
1.85V/單體 | 44 | 32.1 | 19.1 | 13.5 | 10.3 | 7.9 | 6.8 | 5.8 | 4.5 | 3.9 | ||
1.80V/單體 | 51.2 | 34.8 | 20.5 | 13.8 | 10.5 | 8.1 | 6.9 | 5.9 | 4.6 | 4 | ||
1.75V/單體 | 55.2 | 36.7 | 21 | 14 | 10.6 | 8.2 | 6.9 | 6 | 4.7 | 4.1 | ||
1.70V/單體 | 58.2 | 38.9 | 21.7 | 14.2 | 10.8 | 8.2 | 7 | 6 | 4.8 | 4.2 | ||
1.65V/單體 | 60.9 | 40.3 | 22.3 | 14.5 | 11 | 8.3 | 7.1 | 6.1 | 4.9 | 4.3 | ||
恒功率放電單位:W | 1.90V/單體 | 69.9 | 54.7 | 35.4 | 25.3 | 20 | 15.7 | 13.5 | 11.2 | 8.8 | 7.7 | |
1.85V/單體 | 82.8 | 61.1 | 36.9 | 26.5 | 20.4 | 15.8 | 13.6 | 11.7 | 8.9 | 7.9 | ||
1.80V/單體 | 94.8 | 64.6 | 39.1 | 26.8 | 20.6 | 16 | 13.7 | 11.8 | 9.2 | 8 | ||
1.75V/單體 | 100.5 | 67.5 | 39.5 | 27 | 20.7 | 16.2 | 13.8 | 11.9 | 9.4 | 8.1 | ||
1.70V/單體 | 103.4 | 70.5 | 40.2 | 27.1 | 21 | 16.3 | 13.9 | 12 | 9.5 | 8.4 | ||
1.65V/單體 | 104.9 | 72.1 | 40.9 | 27.6 | 21.3 | 16.4 | 14.2 | 12 | 9.8 | 8.6 | ||
商宇電池GW1265 | 恒流放電單位:A | 1.90V/單體 | 62.2 | 48.3 | 30.8 | 21.9 | 17.1 | 13.3 | 11.5 | 9.5 | 7.5 | 6.6 |
1.85V/單體 | 75.2 | 54.9 | 32.6 | 23.2 | 17.6 | 13.5 | 11.6 | 9.9 | 7.6 | 6.7 | ||
1.80V/單體 | 87.6 | 59.5 | 35.1 | 23.7 | 17.9 | 13.8 | 11.7 | 10.1 | 8 | 6.8 | ||
1.75V/單體 | 94.4 | 62.9 | 35.8 | 23.9 | 18.1 | 14 | 11.8 | 10.2 | 8.1 | 7 | ||
1.70V/單體 | 99.6 | 66.5 | 37 | 24.2 | 18.4 | 14.1 | 12 | 10.3 | 8.2 | 7.1 | ||
1.65V/單體 | 104.1 | 68.9 | 38.2 | 24.8 | 18.8 | 14.2 | 12.2 | 10.4 | 8.3 | 7.2 | ||
恒功率放電單位:W | 1.90V/單體 | 119.5 | 93.5 | 60.5 | 43.4 | 34.2 | 26.9 | 23.2 | 19.2 | 15.1 | 13.4 | |
1.85V/單體 | 141.5 | 104.5 | 63.1 | 45.3 | 34.9 | 27 | 23.3 | 20 | 15.3 | 13.6 | ||
1.80V/單體 | 162.2 | 110.5 | 66.8 | 45.9 | 35.3 | 27.4 | 23.4 | 20.2 | 16 | 13.7 | ||
1.75V/單體 | 172 | 115.5 | 67.6 | 46.1 | 35.5 | 27.7 | 23.6 | 20.3 | 16.1 | 13.9 | ||
1.70V/單體 | 176.9 | 120.6 | 68.8 | 46.4 | 35.8 | 27.8 | 23.8 | 20.5 | 16.4 | 14.2 | ||
1.65V/單體 | 179.4 | 123.3 | 70 | 47.3 | 36.5 | 28 | 24.2 | 20.6 | 16.6 | 14.4 |
型號 | 放電類型 | 終壓/時間 | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h |
商宇電池GW12100 | 恒流放電單位:A | 1.90V/單體 | 95.7 | 74.4 | 47.4 | 33.7 | 26.2 | 20.5 | 17.6 | 14.6 | 11.5 | 9.6 |
1.85V/單體 | 115.7 | 84.4 | 50.2 | 35.6 | 27.1 | 20.8 | 17.9 | 15.3 | 11.7 | 9.8 | ||
1.80V/單體 | 134.7 | 91.5 | 54 | 36.4 | 27.6 | 21.2 | 18.1 | 15.5 | 12.2 | 10 | ||
1.75V/單體 | 145.3 | 96.7 | 55.1 | 36.8 | 27.9 | 21.5 | 18.2 | 15.7 | 12.4 | 10.1 | ||
1.70V/單體 | 153.2 | 102.3 | 57 | 37.3 | 28.3 | 21.7 | 18.4 | 15.8 | 12.5 | 10.2 | ||
1.65V/單體 | 160.2 | 106 | 58.7 | 38.2 | 28.9 | 21.8 | 18.8 | 15.9 | 12.6 | 10.3 | ||
恒功率放電單位:W | 1.90V/單體 | 183.8 | 143.9 | 93.2 | 66.7 | 52.7 | 41.4 | 35.7 | 29.6 | 23.3 | 19.5 | |
1.85V/單體 | 217.8 | 160.8 | 97 | 69.8 | 53.8 | 41.6 | 35.9 | 30.8 | 23.6 | 19.8 | ||
1.80V/單體 | 249.5 | 170 | 102.8 | 70.6 | 54.3 | 42.2 | 36.1 | 31.1 | 24.4 | 20.1 | ||
1.75V/單體 | 264.6 | 177.7 | 104 | 71 | 54.6 | 42.6 | 36.3 | 31.3 | 24.8 | 20.2 | ||
1.70V/單體 | 272.2 | 185.5 | 105.8 | 71.4 | 55.2 | 42.8 | 36.6 | 31.5 | 25 | 20.4 | ||
1.65V/單體 | 275.9 | 189.8 | 107.7 | 72.8 | 56.1 | 43.1 | 37.3 | 31.7 | 25.2 | 20.6 | ||
商宇電池GW12120 | 恒流放電單位:A | 1.90V/單體 | 114.8 | 89.2 | 56.9 | 40.4 | 31.5 | 24.6 | 21.2 | 17.6 | 13.8 | 11.8 |
1.85V/單體 | 138.9 | 101.3 | 60.3 | 42.8 | 32.5 | 25 | 21.5 | 18.4 | 14.1 | 12.2 | ||
1.80V/單體 | 161.7 | 109.8 | 64.8 | 43.7 | 33.1 | 25.5 | 21.7 | 18.6 | 14.6 | 12.5 | ||
1.75V/單體 | 174.4 | 116 | 66.2 | 44.2 | 33.5 | 25.8 | 21.9 | 18.8 | 14.9 | 12.6 | ||
1.70V/單體 | 183.9 | 122.8 | 68.4 | 44.7 | 34 | 26 | 22.1 | 19 | 15 | 12.7 | ||
1.65V/單體 | 192.2 | 127.2 | 70.5 | 45.8 | 34.6 | 26.2 | 22.5 | 19.1 | 15.2 | 12.8 | ||
恒功率放電單位:W | 1.90V/單體 | 220.6 | 172.7 | 111.8 | 80 | 63.2 | 49.7 | 42.8 | 35.5 | 27.9 | 23.8 | |
1.85V/單體 | 261.3 | 193 | 116.4 | 83.7 | 64.5 | 49.9 | 43.1 | 36.9 | 28.3 | 23.9 | ||
1.80V/單體 | 299.4 | 204 | 123.4 | 84.7 | 65.1 | 50.6 | 43.3 | 37.3 | 29.2 | 24.1 | ||
1.75V/單體 | 317.5 | 213.3 | 124.7 | 85.2 | 65.5 | 51.2 | 43.5 | 37.5 | 29.7 | 24.3 | ||
1.70V/單體 | 326.6 | 222.6 | 127 | 85.7 | 66.2 | 51.4 | 43.9 | 37.8 | 30 | 24.9 | ||
1.65V/單體 | 331.1 | 227.7 | 129.3 | 87.3 | 67.3 | 51.7 | 44.7 | 38.1 | 30.2 | 25.1 | ||
商宇電池GW12150 | 恒流放電單位:A | 1.90V/單體 | 143.5 | 111.5 | 71.1 | 50.5 | 39.4 | 30.8 | 26.5 | 21.9 | 17.2 | 14.8 |
1.85V/單體 | 173.6 | 126.6 | 75.3 | 53.5 | 40.6 | 31.2 | 26.8 | 22.9 | 17.6 | 14.9 | ||
1.80V/單體 | 202.1 | 137.3 | 81 | 54.6 | 41.4 | 31.8 | 27.1 | 23.3 | 18.2 | 15 | ||
1.75V/單體 | 218 | 145.1 | 82.7 | 55.2 | 41.8 | 32.3 | 27.3 | 23.5 | 18.6 | 15.2 | ||
1.70V/單體 | 229.9 | 153.5 | 85.5 | 55.9 | 42.4 | 32.5 | 27.6 | 23.7 | 18.8 | 15.3 | ||
1.65V/單體 | 240.2 | 159 | 88.1 | 57.3 | 43.3 | 32.7 | 28.1 | 23.9 | 19 | 15.4 | ||
恒功率放電單位:W | 1.90V/單體 | 275.7 | 215.8 | 139.7 | 100.1 | 79 | 62.1 | 53.5 | 44.4 | 34.9 | 30.1 | |
1.85V/單體 | 326.6 | 241.2 | 145.5 | 104.6 | 80.6 | 62.4 | 53.9 | 46.1 | 35.3 | 30 | ||
1.80V/單體 | 374.2 | 255 | 154.2 | 105.9 | 81.4 | 63.3 | 54.1 | 46.6 | 36.5 | 30.1 | ||
1.75V/單體 | 396.9 | 266.6 | 155.9 | 106.5 | 81.9 | 63.9 | 54.4 | 46.9 | 37.2 | 30.4 | ||
1.70V/單體 | 408.2 | 278.2 | 158.8 | 107.1 | 82.7 | 64.3 | 54.9 | 47.3 | 37.5 | 30.6 | ||
1.65V/單體 | 413.9 | 284.6 | 161.6 | 109.1 | 84.2 | 64.6 | 55.9 | 47.6 | 37.8 | 30.7 | ||
商宇電池GW12200 | 恒流放電單位:A | 1.90V/單體 | 191.4 | 148.7 | 94.9 | 67.3 | 52.5 | 41.1 | 35.3 | 29.3 | 23 | 19.8 |
1.85V/單體 | 231.4 | 168.8 | 100.4 | 71.3 | 54.2 | 41.6 | 35.8 | 30.6 | 23.4 | 19.9 | ||
1.80V/單體 | 269.4 | 183 | 108 | 72.8 | 55.2 | 42.4 | 36.1 | 31 | 24.2 | 20 | ||
1.75V/單體 | 290.6 | 193.4 | 110.3 | 73.6 | 55.8 | 43 | 36.4 | 31.3 | 24.8 | 20.4 | ||
1.70V/單體 | 306.5 | 204.6 | 114 | 74.5 | 56.6 | 43.3 | 36.9 | 31.6 | 25 | 20.6 | ||
1.65V/單體 | 320.3 | 212 | 117.4 | 76.4 | 57.7 | 43.7 | 37.5 | 31.9 | 25.3 | 20.9 | ||
恒功率放電單位:W | 1.90V/單體 | 367.6 | 287.8 | 186.3 | 133.4 | 105.3 | 82.8 | 71.3 | 59.2 | 46.5 | 40.3 | |
1.85V/單體 | 435.5 | 321.6 | 194 | 139.5 | 107.5 | 83.2 | 71.8 | 61.5 | 47.1 | 40.1 | ||
1.80V/單體 | 499 | 340 | 205.7 | 141.2 | 108.5 | 84.4 | 72.1 | 62.1 | 48.5 | 40.1 | ||
1.75V/單體 | 529.2 | 355.5 | 207.9 | 142 | 109.2 | 85.3 | 72.5 | 62.6 | 49.6 | 40.8 | ||
1.70V/單體 | 544.3 | 370.9 | 211.7 | 142.8 | 110.3 | 85.7 | 73.2 | 63 | 50 | 41.2 | ||
1.65V/單體 | 551.9 | 379.5 | 215.5 | 145.5 | 112.2 | 86.1 | 74.5 | 63.4 | 50.4 | 41.7 |
商宇電池應用領域:
商宇電池浮充使用,不間斷電源供應系統(tǒng),醫(yī)療設備,電訊設備,手控發(fā)動機裝置,太陽能系統(tǒng),風力系統(tǒng),控制系統(tǒng),移動通訊站,陰極保護設備,導航輔助設備,航海設備
電驅動系統(tǒng) 蓄電池以其優(yōu)良的品質、的服務深得用戶青睞,用戶遍及全國各地。
物流:所有貨物經您訂購發(fā)出即日起,即可收到我方的物流短信息,北京地區(qū)提供本司專車送貨,外地或外省地區(qū)提供物流貨運,具體送貨上門或者貨運自提可聯(lián)系我司業(yè)務或倉管溝通。
快遞:我司快遞均有常用快遞,因貨物較重,如非特殊情況可默認選擇本司為您選擇的快遞服務,如需其他快遞,請?zhí)崆案嬷獦I(yè)務員或者倉庫。
商宇UPS監(jiān)控系統(tǒng)主要起兩個作用:一是應急使用,防止電網突然斷電而影響正常工作,給計算機系統(tǒng)造成損害;二是消除市電網上的電涌、瞬間高電壓、瞬間低電壓、暫態(tài)過電壓、電線噪聲和頻率偏移等“電源污染”,改善電源質量,為計算機系統(tǒng)提供高質量的電源。管理員只需要通過在監(jiān)控主機的網絡集中監(jiān)控軟件即可對各分行網點的UPS運行情況一目了然。
商宇UPS電源智能監(jiān)控系統(tǒng)能夠適應各種電網環(huán)境,也不會對市電產生干擾。輸出電性能指標較為全面,可達到負載的各項需求。UPS電源是網絡系統(tǒng)與信息化系統(tǒng)的有力支撐,為負載供應安全與可靠的供電設備,運用的數量也越來越多,應用也越發(fā)的廣泛。
高度智能的商宇UPS監(jiān)控技術不僅僅需要硬件系統(tǒng)的支持,更要有相應的電源監(jiān)控軟件、SNMP管理器的支持,用戶可執(zhí)行UPS與網絡平臺之間的遠程監(jiān)控和數據的網絡通信操作,使商宇UPS不間斷電源具有遠程管理能力,成為網絡系統(tǒng)中的重要組成部分。
商宇UPS電源監(jiān)控系統(tǒng)除了日常采集數據,也能為設備的運行狀況提供有效的依據,還能及時發(fā)現設備運行出現的問題。記錄被監(jiān)控設備故障所出現的狀況以及各個參數的歷史數據,提供隨時查詢以及UPS電源的問題分析。
智能網絡UPS電源系統(tǒng),主要是以網絡為管理對象,在商宇UPS主機的輸出端增設RS232,485接El,SNMP(簡單網絡管理協(xié)議)卡等類型的通信接13,利用接口經過的通信電纜同服務器、路由器、網關等設備上相對應的通信接口相連,把UPS電源與計算機網絡構成一個具有監(jiān)控功能的智能網絡供電系統(tǒng)。

賽力特蓄電池|賽力特電池有限公司-*報價是在中國大陸投資的蓄電池生產企業(yè);
其有多年蓄電池研發(fā)生產及營銷歷史。賽力特蓄電池的技術團隊,由來自于世界電池工業(yè)領域水平的專家組成,擁有當今世界膠體(Gel)和AGM電池生產工藝及技術。 賽力特蓄電池以其優(yōu)良的品質、的服務深得用戶青睞,用戶遍及世界各地。
為更好的滿足賽力特蓄電池用戶的需求,向用戶提供更高性價比的產品,賽力特蓄電池公司于2003年12月投資立建了大規(guī)模的蓄電池生產基地,總投資約5,000萬美元,生產基地占地120,000平方米、共有員工2000多人、其中外籍技術人員及專家共10余人。一期生產基地主要用于密封鉛酸免維護蓄電池-膠體和AGM系列電池的生產(產品包括2V 6V 12V 及12V前引式系列)。二期已于2008年投產投產管式極板(Tubular plate)OPZV, OPZS系列電池、產品更加豐富,生產規(guī)模進一步擴大, 2008年產值達到10億元人民幣。
目前賽力特蓄電池產品,主要原材料均來源于德國。賽力特蓄電池的技術指標及性能均達到了歐洲和美國同類產品的水平,獲得了美國UL認證及歐盟的CE認證。通過信息產業(yè)部泰爾認證及中國船級社認證。賽力特蓄電池廣泛地應用于UPS、電信、電力、應急照明、太陽能系統(tǒng)、動力驅動、船舶應用等重要領域,80%以上產品返銷歐美市場電信、電力等市場。同時已經同多家世界電源及電池建立了OEM合作關系!
賽力特蓄電池產品特點:
1、 免補水、維護簡單
采用特殊設計克服了電池在充電過程中電解失水的現象,電池在使用過程中電液體積和比重幾乎沒有變化,因此電池在使用壽命期間*無需補水,維護簡單。
2、 密封安全、安裝簡單
電池內沒有流動的電液,電池立式、側臥安裝使用均可,無電液滲漏之患,而且在正常充電過程中電池不會產生酸霧。因此可將電池安裝在辦公室或配套設備房內,而無需另建電池房,降低工程造價。
3、 使用壽命長
采用了耐腐性良好的鉛鈣合金板柵,在25℃的環(huán)境溫度下,正常浮充壽命可達10年以上。
4、 高功率放電性能好
采用了內阻值很小的極板和玻纖隔板,而且裝配較緊,使得電池內阻極小。在-40℃~60℃溫度范圍內進行大電流放電,其輸出功率比常規(guī)電池可高出15%左右。
5、 安裝使用方便
電池出廠時已經*充電,用戶拿到電池后即可安裝投入使用。
總結:擁有一套商宇UPS不間斷電源監(jiān)控方案,是實現穩(wěn)定、可靠的動力供應的方式。實現7x24小時不間斷監(jiān)控,UPS及電池在線情況輕松掌握。通過監(jiān)控平臺減少盲目巡檢,減少工作量和維護成本。

商宇蓄電池GW系列產品簡介