| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機(jī) |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 離心等級(jí) | 其他 |
| 特征參數(shù) | 低速 | 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) |
| 儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
?產(chǎn)品描述
Optima MAX-XP可在高達(dá)150,000 RPM 及超過(guò)1,000,000 x g.的條件下,實(shí)現(xiàn)175 μl 至194ml樣品的快速、有效的分離。該儀器具備中文操作界面,操作簡(jiǎn)單、方便,實(shí)現(xiàn)*操作。Optima MAX-XP作為新一代的臺(tái)式超速離心機(jī),運(yùn)行非常安靜,讓您的實(shí)驗(yàn)室有一個(gè)非常愉快的工作環(huán)境。
•臺(tái)式超速離心機(jī)操作方便
•創(chuàng)新的離心管設(shè)計(jì)
技術(shù)規(guī)格:
| 高轉(zhuǎn)速(rpm) | 150,000 |
| 大相對(duì)離心力(xg) | 1,019,000 |
| 大容量 | 6x 32.4mL |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 真空密封驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) |
| 操作界面 | 具備中文操作界面 |
| 真空度 | 真空度實(shí)時(shí)數(shù)字顯示 |
| 制冷系統(tǒng) | 固態(tài)冷卻,無(wú)CFC冷卻液 |
| 溫度設(shè)定范圍 | 0-40℃ |
| 加/減速選擇 | 10/11 |
| 延時(shí)啟動(dòng) | 有 |
| 瞬時(shí)離心功能 | 有 |
| 安全功能 | 用戶身份驗(yàn)證和密碼保護(hù)登陸 |
| 高效微粒過(guò)濾(HEPA) | 可選配 |
| 體積(長(zhǎng)x寬x高 cm) | 58.4 x 73.7 x 40.9 cm |
| 重量(kg) | 105 kg |
轉(zhuǎn)頭規(guī)格:
| 轉(zhuǎn)頭類型 | 轉(zhuǎn)頭型號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 最大相對(duì)離心力(×g) | 最大容量(ml) | K因子 | 訂貨編號(hào) |
| 定角轉(zhuǎn)頭 | MLA-150 | 150,000 | 1,003,000 | 8 x 2 | 10.42 | 393490 |
| MLA-130 | 130,000 | 1,019,000 | 10 x 2 | 8.7 | 367114 | |
| TLA-120.2 | 120,000 | 627,000 | 10 x 2 | 8 | 357656 | |
| TLA-120.1 | 120,000 | 627,000 | 14 x 0.5 | 8 | 357655 | |
| TLA-100 | 100,000 | 436,000 | 20 x 0.2 | 7 | 343837 | |
| TLA-100.3 | 100,000 | 541,000 | 6 x 3.5 | 14 | 349490 | |
| TLA-110 | 110,000 | 657,000 | 8 x 5.1 | 13 | 366735 | |
| MLA-80 | 80,000 | 444,000 | 8 x 8 | 29 | 367096 | |
| MLA-55 | 55,000 | 287,000 | 8 x 13.5 | 53 | 393203 | |
| TLA-55 | 55,000 | 186,000 | 12 x 1.5 | 66 | 366725 | |
| MLA-50 | 50,000 | 233,000 | 6 x 32.4 | 50 | A91774 | |
| 垂直轉(zhuǎn)頭 | TLV-100 | 100,000 | 400,000 | 8 x 2 | 9 | 347375 |
| 近垂直轉(zhuǎn)頭 | TLN-120 | 120,000 | 585,000 | 8 x 1.2 | 7 | 357683 |
| TLN-100 | 100,000 | 450,000 | 8 x 3.9 | 14 | 357614 | |
| MLN-80 | 80,000 | 390,000 | 8 x 8 | 20 | 367100 | |
| 水平轉(zhuǎn)頭 | TLS-55 | 55,000 | 259,000 | 4 x 2.2 | 50 | 346134 |
| MLS-50 | 50,000 | 268,000 | 4 x 5 | 71 | 367280 |
您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)







