| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 鉛酸蓄電池 |
|---|---|---|---|
| 貨號 | TI8285 | 應用領域 | 地礦,能源 |
| 主要用途 | 直流屏蓄電池 |
賽特蓄電池售后服務:
1. 對售出的電池我們建立《顧客檔案》,實行跟蹤服務。
2. 電池售出后,實行隨時電話跟蹤,并執(zhí)行每年至少一次的*巡檢,并向顧客報告蓄電池使用情況,讓顧客用的放心。
3. 發(fā)生顧客投訴時,一小時內提供解決方案。包括現(xiàn)場恢復方案及退貨處理方案,直到顧客滿意。宗旨是將客戶的麻煩降到小。
![]() |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2021-06-18 15:47:02瀏覽次數(shù):646
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
太原供應賽特蓄電池BT-12M33AC 12V33AH報價



| 保養(yǎng)周期 | 保養(yǎng)項目 |
| 月度保養(yǎng) | 1.全面清潔,保持外殼、端子的干凈整潔及排氣孔的暢通; 2.檢查殼體有無變形,端子是否腐蝕變色,是否漏液; 3.測量和記錄環(huán)境溫度、電池外殼溫度和極柱溫度; 4.測量和記錄電池組的總電壓,充電電壓發(fā)生漂移或環(huán)境變化應及時調整充電參數(shù)。 |
| 季度保養(yǎng) | 1.重復月度保養(yǎng)的各項; 2.測量和記錄單只電池浮充電壓、浮充電流等參數(shù),并及時調整; 3.檢查連接部件是否松動,如有松動應緊固螺絲; 4.對電池進行均衡充電,充電時間24H。 |
| 年度保養(yǎng) | 1.重復季度保養(yǎng)的各項; 2.檢查安全閥是否松動,并旋緊,但切勿卸下安全閥; 3.電池組以實際負荷進行一次核對性放電實驗,放出額定容量的30%~40%。 |
| 三年保養(yǎng) | 1.重復年度保養(yǎng)的各項; 2.進行10Hr容量測試,放出額定容量的80%。 |
| ● | 容量范圍:38-250AH; |
| ● | 電壓等級:6V、12V; |
| ● | 自放電?。酣Q2%/月; |
| ● | 循環(huán)壽命:在標準使用條件下,25%DOD循環(huán)2400次以上充電接受能力高,節(jié)食節(jié)能; |
| ● | 密封反應效率:≥98%; |
| ● | 擱置壽命:充足電后,在25℃環(huán)境下靜置存放2年,電池剩余容量能在50%以上,充電后,電池容量可以恢復到額定容量的100%; |
| ● | 抗深放電性能好:100%放電后,四周后再充電可恢復原容量; |
| ● | 工作溫度范圍寬:-20~55℃。 |
| 型 號 | 規(guī) 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 參考 重量Kg | 內 阻 mΩ | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
| 12V系列 | |||||||
| 型 號 | 規(guī) 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 參考 重量Kg | 內 阻 mΩ | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
| BT-12M0.8AC | 12V0.8Ah/20HR | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.382 | 120 |
| BT-12M1.3AT | 12V1.3Ah/20HR | 97 | 44 | 52 | 59 | 0.580 | 102 |
| BT-12M2.2AT | 12V2.2Ah/20HR | 178 | 35 | 61 | 67 | 1.000 | 63.7 |
| BT-12M3.3AT | 12V3.3Ah/20HR | 134 | 67 | 61 | 66 | 1.285 | 58.7 |
| BT-12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.620 | 46.9 |
| BT-12M7AT | 12V7Ah/20HR | 151 | 66 | 96 | 102 | 2.580 | 21.3 |
| BT-12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 3.513 | 17.6 |
| BT-12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 3.800 | 14.9 |
| BT-12M14AC | 12V14Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 4.098 | 12.0 |
| BT-12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.050 | 10.9 |
| BT-12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177 | 166 | 126 | 126 | 8.700 | 9.6 |
| BT-12M24AL | 12V24Ah/20HR | 166 | 126 | 177 | 177 | 8.390 | 9.8 |
| BT-HSE-38-12 | 12V38Ah/10HR | 198 | 165 | 170 | 170 | 12.95 | 8.5 |
| BT-HSE-65-12 | 12V65Ah/10HR | 349 | 166 | 174 | 174 | 21.10 | 5.3 |
| BT-HSE-100-12 | 12V100Ah/10HR | 328 | 173 | 216 | 229 | 32.00 | 4.5 |
| BT-HSE-120-12 | 12V120Ah/10HR | 406 | 174 | 209 | 233 | 39.10 | ? |
| BT-HSE-150-12 | 12V150Ah/10HR | 484 | 168 | 240 | 240 | 41.40 | 4.1 |
| BT-HSE-200-12 | 12V200Ah/10HR | 523 | 241 | 219 | 245 | 63.00 | 2.8 |
| 2V系列 | |||||||
| 型 號 | 規(guī) 格 | 外形 尺寸 (mm) | 參考 重量Kg | 內 阻 mΩ | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
| BT-MSE-100 | 2V100Ah/10HR | 170 | 72 | 205 | 229 | 8.80 | F12 |
| BT-MSE-200 | 2V200Ah/10HR | 172 | 108 | 330 | 367 | 14.5 | F12 |
| BT-MSE-300 | 2V300Ah/10HR | 168 | 149 | 330 | 367 | 20.5 | F12 |
| BT-MSE-400 | 2V400Ah/10HR | 210 | 175 | 330 | 367 | 30.00 | F12 |
| BT-MSE-500 | 2V500Ah/10HR | 241 | 171 | 330 | 367 | 34.8 | F12 |
| BT-MSE-600 | 2V600Ah/10HR | 302 | 175 | 330 | 367 | 42.0 | F12 |
| BT-MSE-800 | 2V800Ah/10HR | 410 | 175 | 330 | 367 | 62.5 | F12 |
| BT-MSE-1000 | 2V1000Ah/10HR | 482 | 175 | 330 | 367 | 78.0 | F12 |
| BT-MSE-1500 | 2V1500Ah/10HR | 400 | 345 | 345 | 370 | 113.0 | F12 |
| BT-MSE-2000 | 2V2000Ah/10HR | 485 | 345 | 345 | 370 | 147.0 | F12 |
| BT-MSE-3000 | 2V3000Ah/10HR | 705 | 345 | 345 | 370 | 223.0 | F12 |


太原供應賽特蓄電池BT-12M33AC 12V33AH報價