| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹

EMC寬帶固態(tài)脈沖波功率放大器
| 型號 | 頻率范圍(GHz) | 功率增益Min(dB) | 平均功率Min(W) | 增益平坦度Max(±dB) | 占空比 | 駐波 | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTWPPA-10201000 | 1.0~2.0 | 60 | 1000 | 2.0 | 1-4% | 2.5 | 448×600×270 |
| NTWPPA-10202000 | 1.0~2.0 | 63 | 2000 | 2.0 | 1-4% | 2.5 | 448×600×450 |
| NTWPPA-10205000 | 1.0~2.0 | 67 | 5000 | 2.0 | 1-4% | 2.5 | 600×600×900 |
| NTWPPA-102010000 | 1.0~2.0 | 70 | 10000 | 2.0 | 1-4% | 2.5 | 600×600×2000 |
| NTWPPA-102020000 | 1.0~2.0 | 73 | 20000 | 2.0 | 1-4% | 2.5 | 600×600×2000×2 |
| NTWPPA-20401000 | 2.0~4.0 | 60 | 1000 | 2.0 | 1-4% | 2.5 | 448×600×450 |
| NTWPPA-20402000 | 2.0~4.0 | 63 | 2000 | 2.0 | 1-4% | 2.5 | 600×600×720 |
| NTWPPA-204010000 | 2.0~4.0 | 70 | 10000 | 2.0 | 1-4% | 2.5 | 600×600×2000×2 |
| NTWPPA-204012000 | 2.0~4.0 | 71 | 12000 | 2.0 | 1-4% | 2.5 | 600×600×2000×2 |
EMC寬帶固態(tài)脈沖波功率放大器
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)













