產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
ifm電感式傳感器IE5338

上海任稷機(jī)電科技有限公司優(yōu)勢(shì)供應(yīng)!
| 電感式傳感器, 金屬螺紋, M8 x 1, 3線DC PNP; 2線DC PNP/NPN, 作為3線或2線運(yùn)行是可能的, 接插件, 感應(yīng)距離 3 mm [f] | |
| 工作電壓: | 10...30 V DC |
| 電氣設(shè)計(jì): | 3線DC PNP; 2線DC PNP/NPN |
| 輸出功能: | 常開 |
| 電流負(fù)載: | 100 mA |
| 長(zhǎng)度: | 40 mm |
| 安裝: | 齊平安裝 |
| 感應(yīng)距離: | 3 mm |
| 開關(guān)頻率: | 800 Hz |
| 接口: | M8接插件 |
| 外殼材料: | 黃銅 特殊鍍層; 感應(yīng)面: LCP 桔黃色; 固定螺母: 黃銅 |
| 環(huán)境溫度: | 0...60 °C |
| 外殼防護(hù)等級(jí): | IP 65 / IP 67; 按照規(guī)定擰緊ifm插座 |
| 開關(guān)狀態(tài)顯示: | LED 黃色(4 x 90°) |
| 附件(單獨(dú)訂購(gòu)): | 插座, 安裝附件 |
| 產(chǎn)品: | 易福門或同價(jià)值的 |
| 型號(hào): | IE5338 |
ifm電感式傳感器IE5338
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||
| 電感式傳感器 | ||||||||||||||||
| 金屬螺紋 M8 x 1 | ||||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||||
| 作為3線或2線運(yùn)行是可能的 | ||||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 3 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | 3線DC PNP; 2線DC PNP/NPN | |||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; 根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn); 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 15 只用于3線 | |||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | |||||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 3.5 | |||||||||||||||
| zui小的負(fù)載電流 [mA] | 2; 只用于2線運(yùn)行 | |||||||||||||||
| 漏電流 [mA] | < 0.5; 只用于2線運(yùn)行 | |||||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 800 | |||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 3 | |||||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...2.4 | |||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||
| 修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | |||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 67; 按照規(guī)定擰緊ifm插座 | |||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||
| MTTF [年] | 2046 | |||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||||||
| 外殼材料 | 黃銅 特殊鍍層; 感應(yīng)面: LCP 桔黃色; 固定螺母: 黃銅 | |||||||||||||||
| 安裝 | ![]() | |||||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] |
| |||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.017 | |||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||
| 接口 | M8接插件 | |||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||
| 配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母 | |||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||
ifm電感式傳感器IE5338
您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)




產(chǎn)品特征

