BOD水質(zhì)簡易測定器
該產(chǎn)品可以立即在現(xiàn)場估算BOD(生化需氧量)的含量。
用方法稀釋率估算測定生化需氧量,可用于廢水管理,篩選試驗(yàn)等。
相關(guān)性可能因測試水的類型和性質(zhì)而異,因此請務(wù)必在使用前用方法檢查相關(guān)性。
比色卡圖片:

技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品類型 | BOD水質(zhì)簡易測定器 / パックテスト / Pack Test |
| 產(chǎn)品型號 | WAK-BOD |
| 測定范圍 | 0、20、40、60、100、200、300、500以上 mg/L |
| 測定時(shí)間 | 水溫10℃~30℃: 2分鐘后直讀 |
| 測定回?cái)?shù) | 50 回 |
| 測定原理 | 高錳酸鉀比色法估算BOD值 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 50支測試包(5個(gè)/袋,共10袋),1個(gè)保存袋,1張比色卡,1份使用說明書 |
| 包裝尺寸 | 165 × 110 × 65 mm |
| 包裝重量 | 140 g |
| 生產(chǎn)廠家 | 株式會社 共立理化學(xué)研究所 / Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp. |
測試步驟:
同類產(chǎn)品選購指南:
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 測試范圍 |
| WAK-BOD | BOD 水質(zhì)簡易測定器 | 0、20、40、60、100、200、300、500以上 mg/L |
| BOD-K | BOD套件(河川用) | 1 ~ 9以上 mg/L |
| BOD-H2 | BOD套件(排水用) | 取決于稀釋階段數(shù)和稀釋數(shù) |


13


