| S107 | ||||||||
| 濟(jì)南至廣州國(guó)家高速公路江西鷹潭至瑞金公路項(xiàng)目 | ||||||||
| 承載比(CBR)試驗(yàn)(二) | ||||||||
| 承包單位: | 山西路橋第二工程有限公司 | 合 同 段: | A3 | |||||
| 監(jiān)理單位: | 北京萬慶世紀(jì)試驗(yàn)儀器有限公司 | 本表編號(hào): | ||||||
| 工程名稱 | 路基工程 | 施工路段 | K218+500~K219+000 | 試驗(yàn)單位 | C段代表處工地試驗(yàn)室 | |||
| 取樣地點(diǎn) | K219+000右5m深1.5m | 試樣名稱 | 土 | 試驗(yàn)規(guī)程 | JTJ051—93 | |||
| 每層擊數(shù)次 | 98擊 | 試件編號(hào) | 7 | 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人 | ||||
| zui大干密度(g/m3) | 1.79 | *含水量(%) | 15.5 | |||||
| 量力環(huán)校正系數(shù)C(N/0.01mm) | 44.17 | 貫入桿面積A(cm2) | 19.635 | |||||
| 荷載測(cè)力計(jì)表讀數(shù)R | 單位壓力P(kpa) | 百分表讀數(shù)(0.01mm) | 平均百分表讀數(shù)(0.01mm) | 貫入量L(mm) | ||||
| 左表讀數(shù) | 右表讀數(shù) | |||||||
| 9.1 | 205 | 20 | 48 | 34 | 0.34 | |||
| 13.8 | 310 | 40 | 76 | 58 | 0.58 | |||
| 18.7 | 421 | 80 | 86 | 83 | 0.83 | |||
| 24.1 | 542 | 120 | 110 | 115 | 1.15 | |||
| 29.7 | 668 | 150 | 142 | 146 | 1.46 | |||
| 35.4 | 796 | 200 | 190 | 195 | 1.95 | |||
| 41.4 | 931 | 250 | 230 | 240 | 2.40 | |||
| 45.7 | 1028 | 300 | 290 | 295 | 2.95 | |||
| 48.2 | 1084 | 350 | 342 | 346 | 3.46 | |||
| 50.2 | 1129 | 400 | 390 | 395 | 3.95 | |||
| 52.7 | 1186 | 450 | 436 | 443 | 4.43 | |||
| 55.2 | 1242 | 500 | 488 | 494 | 4.94 | |||
| 57.5 | 1293 | 550 | 528 | 539 | 5.39 | |||
| 結(jié)論: | ||||||||
| 試驗(yàn): 葉向陽(yáng) 復(fù)核: 監(jiān)理工程師: 日期: | ||||||||
最新產(chǎn)品
暫無信息 |
承載比試驗(yàn)2
閱讀:1359 發(fā)布時(shí)間:2012-04-11
-
提供商
北京萬慶世紀(jì)試驗(yàn)儀器有限公司
-
資料大小
197.9KB
-
資料圖片
點(diǎn)擊查看
-
下載次數(shù)
203次
-
資料類型
GIF 圖片

-
瀏覽次數(shù)
1359次
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)
