產(chǎn)品簡介
VICKERS柱塞泵
![]() |
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
|
|
—— 銷售熱線 ——
13795314342 |
VICKERS柱塞泵
采用雙柱塞結(jié)構(gòu),壓力脈動小,寶石球壽命長;
采用進口寶石柱塞和寶石球,確保流量精確
通過 RS232 接口與電腦通訊,可直接由電腦進行控制 ;
接觸介質(zhì)材料耐有機溶劑腐蝕;
內(nèi)建過壓保護和流量校正系統(tǒng) ;
大屏幕液晶顯示;
精心設(shè)計的排氣裝置有效除去輸送液體中的氣泡。
流量與壓力設(shè)定可記憶 可與PLC實現(xiàn)通訊(定制)
VICKERS柱塞泵
| 型號代碼 | zui大排量 cm3/r [ in3/rev] | 輸出流量 lpm [gpm] @ 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 噪聲等級 zui大/zui小 流量 in dBA | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | zui高壓力 bar [psi] | 基本泵重量 kg [lbs] |
| PVM018 | 18,0 [1.1] | 31 [8.2] | 64/56 | 1800 | 280 [4000] | 15 [33] |
| PVM020 | 20,0 [1.22] | 35 [9.0] | 64/56 | 1800 | 230 [3335] | 15 [33] |
| PVM045 | 46,1 [2.75] | 76 [20] | 70/66 | 1800 | 280 [4000] | 24 [52] |
| PVM050 | 50,0 [3.05] | 102 [27] | 70/66 | 1800 | 230 [3335] | 36 [79] |
| PVM057 | 57,4 [3.50] | 102 [27] | 72/67 | 1800 | 280 [4000] | 36 [79] |
| PVM063 | 63 [3.84] | 102 [27] | 72/67 | 1800 | 230 [3335] | 36 [79] |
| PVM074 | 73.7 [4.50] | 127 [33.5] | 74/71 | 1800 | 280 [4000] | 45 [99] |
| PVM081 | 81.0 [ 4.94] | 139 [ 37] | 74/68 | 1800 | 230 [ 3335] | 45 [99] |
| PVM098 | 98.3 [ 6.00] | 170 [ 45] | 75/68 | 1800 | 280 [4000] | 55 [121] |
| PVM106 | 106.5 [6.50] | 187 [ 49] | 78/75 | 1800 | 230 [3335] | 55 [121] |
| PVM131 | 131,1 [8.0] | 215 [57] | 79/74 | 1800 | 280 [4000] | 66 [145] |
| PVM141 | 141,0 [8.60] | 215 [57] | 79/74 | 1800 | 230 [3335] | 66 [145] |
此版權(quán)信息屬于上海維特銳,欲了解相關(guān)產(chǎn)品,請點擊:VICKERS柱塞泵