氣動對夾式軟密封蝶閥
PNEUMATIC WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE
QJDF-PN(6、10、16)
技術(shù)規(guī)范 Technical specification
| 設(shè)計依據(jù) Design reference | GB標(biāo)準(zhǔn) |
| 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/12238 |
| 結(jié)構(gòu)長度 對夾式連接 | GB/12221 |
| 對夾法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 |
| 試驗和檢驗 | JB/T9002 |
※注:系列蝶閥結(jié)構(gòu)長度及連接對夾法蘭尺寸根據(jù)客戶要求設(shè)計制造。
Note:The structural length and connecting flange size of ball valve
series can be designed and manufactured as per users requirements.
主要零件材質(zhì)表 Form of Major Parts Materials
| 序號 No | 零件名稱 | 材質(zhì)Material | ||
| Z | C | P | ||
| 1 | 閥座 Seat | 橡膠 Rubbe | 橡膠 Rubbe | 橡膠 Rubbe |
| 2 | 圓錐銷Taper Pin | 45鋼 45Steel | 45鋼45Steel | 不銹鋼 |
| 3 | 蝶板Butterfly Plate | 灰鑄鐵鍍硬路 | 碳鋼或不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 4 | 閥體Body | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
| 5 | 蝶柱Stud | 35鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
| 6 | 閥桿Stem | 45鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 7 | 鍵Key | 45鋼 | 45鋼 | 不銹鋼 |
| 8 | 襯套Bushing | 銅基粉末冶金 | 銅基粉末冶金 | 銅基粉末冶金 |
| 9 | O形圈“O”Ring | 橡膠 Rubbe | 橡膠 Rubbe | 橡膠 Rubbe |
| 10 | 氣動裝置Pneumatic Device |
|
|
|
| 11 | 位置指示器Location Indicator | 塑料 | 塑料 | 塑料 |

*主要零部件及密封圈的材質(zhì)亦可根據(jù)實(shí)際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計選用。
Note: The main spare parts and sealing-ring materials of ball valve series can be designed for
Options as per real working conditions and users special reauirements.

主要外形及連接法蘭尺寸QJDF-PN(6、10、16)Main Outline and Connecting Flang Size
| 公稱通徑 DN | 外形尺寸 Outline Size | |||||||
| L | H | D(0.6) | D(1.0) | D(1.6) | n-φd(0.6) | n-φd(0.6) | n-φd(0.6) | |
| 50 | 43 | 63 | 110 | 125 | 125 | 4-14 | 4-18 | 4-18 |
| 65 | 46 | 70 | 130 | 145 | 145 | 4-14 | 4-18 | 8-18 |
| 80 | 46 | 83 | 150 | 160 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-18 |
| 100 | 52 | 105 | 170 | 180 | 180 | 4-18 | 8-18 | 8-18 |
| 125 | 56 | 115 | 200 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
| 150 | 56 | 137 | 225 | 240 | 240 | 8-18 | 8-22 | 8-22 |
| 200 | 60 | 164 | 280 | 295 | 295 | 8-18 | 8-22 | 12-22 |
| 250 | 68 | 206 | 335 | 350 | 350 | 12-18 | 12-22 | 12-26 |
| 300 | 78 | 230 | 395 | 400 | 410 | 12-22 | 12-22 | 12-26 |
| 350 | 78 | 248 | 445 | 460 | 470 | 12-22 | 16-22 | 16-26 |
| 400 | 102 | 289 | 495 | 515 | 525 | 16-22 | 16-26 | 16-30 |
| 450 | 114 | 320 | 550 | 565 | 585 | 16-22 | 20-26 | 20-30 |
| 500 | 127 | 343 | 600 | 620 | 650 | 20-22 | 20-26 | 20-33 |
| 600 | 154 | 413 | 705 | 725 | 770 | 20-26 | 20-26 | 20-36 |









化工儀器網(wǎng)