產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
廣州宇測(cè)電子科技有限公司
銷售:
: : 程武鵬
地址:廣州市天河區(qū)天河路百腦匯電腦城C座1402
:www.gzyuce.com
詢價(jià)
福士特FIRST 紅外測(cè)溫儀 FT-834
| 產(chǎn)品型號(hào) | FT-834 | FT-835 |
| 量測(cè)范圍 | -32~535℃ | -32~760℃ |
| 精確度 | ±3℃(-32~-20℃) | ±3℃(-32~-20℃) |
| ±2℃(-20~100℃) | ±2℃(-20~100℃) | |
| ±2%(100~535℃) | ±2%(100~760℃) | |
| 熱電堆 | 5~14μm | 5~14μm |
| 重復(fù)率 | ±1℃ | ±1℃ |
| 解析度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 500 ms | 500 ms |
| 發(fā)射率 | 0.95 | 0.1~1.0 |
| 距離系數(shù) | 12:1 | 12:1 |
| 使用環(huán)境溫/濕度 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ |
| 10 ~ 99% RH | 10 ~ 99% RH | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作6秒 | 無操作6秒 |
| ℃/℉切換 | YES | YES |
| 背光模式 | YES | YES |
| 激光瞄準(zhǔn) | YES | YES |
| 自動(dòng)報(bào)警 | YES | YES |
| 自動(dòng)測(cè)量 | YES | YES |
| 大/小/平均/變化值 | YES | YES |
| 自動(dòng)量測(cè) | YES | YES |
| CIS顏色識(shí)別 | YES | YES |
| 雙顯示 | YES | YES |
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







