產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
英國百靈達(dá)7100多參數(shù)水質(zhì)分析儀
| 光度計(jì)部分 | |
| 測(cè)量范圍 | 52個(gè)項(xiàng)目103個(gè)測(cè)量指標(biāo) |
| 儀器類型 | 直讀式自動(dòng)設(shè)定光度計(jì) |
| 工作波長(zhǎng) | 450mm/500mm/550mm/575mm/600mm/650mm |
| 顯示 | 大尺寸背光照明LCD顯示屏 |
| 準(zhǔn)確度 | 透射率為4%時(shí),準(zhǔn)確度為+0.5%,在0.3Au時(shí)為+0.005 |
| 用戶可選項(xiàng) | 顯示語言/測(cè)量單位 |
| 測(cè)量室卡座 | 對(duì)直接12mm至20mm園形試管可自動(dòng)適應(yīng) |
| 電源 | 3節(jié)AA電池 |
| 尺寸和重量 | 尺寸:146*275*75mm重量:975g |
| 加熱消解器部分 | |
| 溫度設(shè)置 | 0-200℃ 左右兩個(gè)溫控單元,溫度可單獨(dú)控制 |
| 計(jì)時(shí)設(shè)置 | 消解時(shí)間0-200分鐘可自行設(shè)定 |
| 溫度偏差 | ±0.5℃ |
| 輸入功率 | <300W |
| 升溫時(shí)間 | <15分鐘 |
| 電源 | AC 220V/50HZ |
| 外殼 | 金屬防腐外殼,24個(gè)孔,直徑為16mm |
| 外型尺寸 | 210*250*100mm |
◆ 標(biāo)準(zhǔn)配置:PL-71型光度計(jì),24孔加熱消解器(可獨(dú)立設(shè)置加熱單元)、8支玻璃試管和1個(gè)稀釋杯,它們均放置在一個(gè)模制的塑料便攜箱中.其中內(nèi)部空間足夠存放zui多4種不同zui小包裝的試劑的空間。
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)范圍(mg/l) | 規(guī)格 | 訂貨號(hào) |
| M堿度 | 0 - 500 (CaCO3) | 包裝 250次 | AP250 |
| 包裝 50次 | PM250 | ||
| P 堿度 | 0 - 500 (CaCO3) | 包裝 250次 | AP251 |
| 包裝 50次 | PM251 | ||
| 總堿度 | 0 - 500 (CaCO3) | 包裝 250次 | AP188 |
| 包裝 50次 | PM188 | ||
| 鋁 | 0 - 0.5 | 包裝 250次 | AP166 |
| 包裝 50次 | PM166 | ||
| 氨 | 0 - 1.0 (N) | 包裝 250次 | AP152 |
| 包裝 50次 | PM152 | ||
| 硼 | 0 - 2.5 | 包裝 200次 | AP190 |
| 包裝 50次 | PM190 | ||
| 溴 | 0 - 10 | 包裝 250次 | AP060 |
| 包裝 50次 | PM060 | ||
| 鈣硬度 | 0 - 500 (CaCO3) | 包裝 250次 | AP252 |
| 包裝 50次 | PM252 | ||
| 氯化物 | 0 - 50,000 (NaCl) | 包裝 250次 | AP268 |
| 包裝 50次 | PM268 | ||
| 自由和化合氯 (DPD1and3) | 0 - 5.0 | 包裝 250次 | AP031 |
| 包裝 50次 | PM031 | ||
| 氯 (DPD4) | 0 - 5.0 | 包裝 250次 | AP041 |
| 包裝 50次 | PM041 | ||
| 游離余氯(DPD1號(hào)) | 0 - 2 | 包裝 250次 | AP011 |
| 包裝 50次 | PM011 | ||
| 氯 (DPD2號(hào)化合氯) | 0 - 5.0 | 包裝 250次 | AP021 |
| 包裝 50次 | PM021 | ||
| 二氧化氯 (DPD法) | 0 - 4.0 | 包裝 250次 | AP052 |
| 包裝 50次 | PM052 | ||
| 二氧化氯 (LGB法) HR | 2.5 - 20 | 包裝 250次 | AP065 |
| 包裝 50次 | PM065 | ||
| 二氧化氯(LGB法) LR | 0 - 2.5 | 包裝 250次 | AP064 |
| 包裝 50次 | PM064 | ||
| 余氯 HR | 0 - 250 | 包裝 250次 | AP162 |
| 包裝 50次 | PM162 | ||
| 鉻 III | 0 - 1.0 | 包裝 50次 | AT283 |
| 鉻 VI | 0 - 1.0 | 包裝 250次 | AP281 |
| 包裝 50次 | PM281 | ||
| 銅(游離態(tài)、化合態(tài)和總量) | 0 - 5.0 | 包裝 250次 | AP186 |
| 包裝 50次 | PM186 | ||
| 銅(游離態(tài)) | 0 - 5.0 | 包裝 250次 | AP187 |
| 氰尿酸 | 0 - 200 | 包裝 250次 | AP087 |
| 包裝 50次 | PM087 | ||
| 溶解氧 (0.8/瓶裝) | 0 - 0.8 | 包裝 30次 | PL553 |
| 包裝 30次 | PL553/R | ||
| 溶解氧 (2.0/瓶裝) | 0 - 2.0 | 包裝 30次 | PL503 |
| 包裝 30次 | PL503/R | ||
| 溶解氧 (20/瓶裝) | 0 - 20 | 包裝 30次 | PL513 |
| 包裝 30次 | PL513/R | ||
| 氟化物 | 0 - 1.5 | 包裝 200次 | AP179 |
| 包裝 50次 | PM179 | ||
| 硬度 | 0 - 500 (CaCO3) | 包裝 250次 | AP254 |
| 包裝 50次 | PM254 | ||
| 肼,氨氮 | 0 - 0.5 | 包裝 150次 | AP103 |
| 包裝 30次 | PM103 | ||
| * HR | 0 - 100 | 包裝 250次 | AP105 |
| 包裝 50次 | PM105 | ||
| * LR | 0 - 1.0 | 包裝 250次 | AP104 |
| 包裝 50次 | PM104 | ||
| 鐵 HR | 0 - 10 | 包裝 250次 | AP156 |
| 包裝 50次 | PM156 | ||
| 鐵 LR | 0 - 1.0 | 包裝 250次 | AP155 |
| 鐵 MR | 0 - 5.0 | 包裝 250次 | AP292 |
| 包裝 50次 | PM292 | ||
| 鎂 | 0 - 100 | 包裝 250次 | AP193 |
| 包裝 50次 | PM193 | ||
| 錳 | 0 - 0.03 | 包裝 250次 | AP173 |
| 包裝 50次 | PM173 | ||
| 鉬酸鹽HR | 0 - 100 | 包裝 250次 | AP175 |
| 包裝 50次 | PM175 | ||
| 鉬酸鹽LR | 0 - 20 | 包裝 250次 | AP258 |
| 包裝 50次 | PM258 | ||
| 鎳 | 0 - 10 | 包裝 200次 | AP284 |
| 包裝 50次 | PM284 | ||
| 硝酸鹽 | 0 - 20 N | 包裝 200次 | AP163 |
| 包裝 50次 | PM163 | ||
| 亞硝酸鹽 | 0 - 0.5 N | 包裝 250次 | AP109 |
| 包裝 50次 | PM109 | ||
| 亞硝酸鹽 | 0 - 1500 (NaNO2) | 包裝 250次 | AP260 |
| 包裝 50次 | PM260 | ||
| 有機(jī)膦(OP) | 0 - 20 (PO4) | 包裝 250次 | AP262 |
| 包裝 50次 | PM262 | ||
| 臭氧 | 0 - 2.0 | 包裝 250次 | AP056 |
| 包裝 50次 | PM056 | ||
| pH 值 | 6.8 - 8.4 | 包裝 250次 | AP130 |
| 包裝 50次 | PM130 | ||
| 苯酚 | 0 - 5.0 | 包裝 200次 | AP287 |
| 包裝 50次 | PM287 | ||
| PHMB | 0 - 100 | 包裝 250次 | AP272 |
| 包裝 50次 | PM272 | ||
| 磷酸鹽 HR | 0 - 100 | 包裝 250次 | AP114 |
| 包裝 50次 | PM114 | ||
| 磷酸鹽 LR | 0 - 4.0 | 包裝 200次 | AP177 |
| 包裝 50次 | PM177 | ||
| 鉀 | 0 - 12 | 包裝 250次 | AP189 |
| 包裝 50次 | PM189 | ||
| 二氧化硅 HR | 0 - 150 | 包裝 200次 | AP290 |
| 包裝 50次 | PM290 | ||
| 二氧化硅 LR | 0 - 4.0 | 包裝 200次 | AP181 |
| 包裝 50次 | PM181 | ||
| 硫酸鹽 | 0 - 200 | 包裝 250次 | AP154 |
| 包裝 50次 | PM154 | ||
| 硫化物 | 0 - 0.5 | 包裝 200次 | AP168 |
| 包裝 50次 | PM168 | ||
| 亞硫酸鹽 | 0 - 500 (Na2SO3) | 包裝 250次 | AP266 |
| 包裝 50次 | PM266 | ||
| 濁度 / 色度 | 5 - 400濁度 / 10 - 500 | 包裝 50次 | PM269 |
| 鋅 | 0 - 4.0 | 包裝 250次 | AP148 |
| 包裝 50次 | PM148 | ||
| 總磷 | 0-12 | 包裝25次 | PL416 |
| 總氮 | 0-30 | 包裝25次 | PL408 |
| COD/150 含汞 | 5 - 150 | 試劑包24次 | PL460 |
| COD/150 無汞 | 5 - 150 | 試劑包24次 | PL450 |
| COD/150/2M含汞 高氯水樣 | 5 - 150 | 試劑包24次 | PL461 |
| COD/2000無汞 | 50 - 2000 | 試劑包24次 | PL454 |
| COD/2000/2M含汞 高氯水樣 | 50 - 2000 | 試劑包24次 | PL465 |
| COD/2000/M含汞 | 50 - 2000 | 試劑包24次 | PL464 |
| COD/20000無汞 | 500 - 20000 | 試劑包24次 | PL456 |
| COD/20000/2M 含汞 高氯水樣 | 500 - 20000 | 試劑包24次 | PL467 |
| COD/20000/M 含汞 | 500 - 20000 | 試劑包24次 | PL466 |
| COD/400含汞 | 20 - 400 | 試劑包24次 | PL462 |
| COD/400無汞 | 20 - 400 | 試劑包24次 | PL452 |
| 氨/12N/50N(靛酚法) | 0-12 | 包裝25次 | PL400 |
| 氨氮/15N(納氏試劑法) | 0-15 | 包裝25次 | PL420 |
| 氨氮/50N(納氏試劑法) | 0-50 | 包裝25次 | PL424 |
| 硝酸鹽/30N | 0-30N(或0-150NO3) | 包裝25次 | PL404 |
| 總氮/30 | 0-30 | 包裝25次 | PL408 |
| 磷酸鹽12P | 0-12P(或0-36PO4) | 包裝25次 | PL412 |
| 總磷/12 | 0-12 | 包裝25次 | PL416 |
| 銅 | 0-20 | 包裝25次 | PL427 |
| 鎳 | 0-20 | 包裝25次 | PL430 |
| 鋅 | 0-7/0-35 | 包裝25次 | PL442 |
| 總鉻 | 0-10 | 包裝25次 | PL436 |
| 六價(jià)鉻(VI) | 0-10 | 包裝25次 | PL440 |
| 鐵 | 0-25 | 包裝25次 | PL434 |
如果您對(duì)本產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)與我們
北京東方安諾生化科技有限公司
: -8005 許敏
傳真:
: annova8005
Emai: xm4208
:www.annovatech.com
可測(cè)量氨氮,余氯,總氯,氯化物,銷氮,磷酸鹽,硫酸鹽,硫化物,二氧化硅,堿度,硬度,鈣鎂鋁,以及銅鐵鋅錳等重金屬離子,配置消解器之后可以用來測(cè)量COD,TN,TP
★ 創(chuàng)新的7100光度計(jì)可以對(duì)大部分的水質(zhì)參數(shù).執(zhí)行高精度的測(cè)量.
★ 7100型光度計(jì)可準(zhǔn)確測(cè)定測(cè)試水樣呈現(xiàn)的顏色,測(cè)量完成后可直接在大尺寸LCD顯示屏上顯示測(cè)量值.測(cè)量結(jié)果不會(huì)受到操作員的視力或光線條件的影響.
★ 7100型光度計(jì)不僅具備全部測(cè)試范圍,而且非常輕便,設(shè)計(jì)堅(jiān)固.其充分按照IP67防護(hù)等級(jí)設(shè)計(jì),*防水是任何現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的理想儀器.
★ *自適應(yīng)性測(cè)量室卡座可自動(dòng)適應(yīng)試管尺寸,而無需任何適配器,該儀器界面內(nèi)置五種語言和一個(gè)尺寸背光照明顯示屏,可輕松選擇菜單.
★ 7100型光度計(jì)是水質(zhì)測(cè)試系統(tǒng)中zui成功和zui多才多藝的一款之一.它配套有便攜箱,用戶可以在內(nèi)部選放所需要的各種試劑,即一套設(shè)備就可以實(shí)現(xiàn)所有的現(xiàn)場(chǎng)分析
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







