產品簡介
詳細介紹
產品名稱:耐高溫消毒型移液器,移液器
產品型號:HG1120-YY系列
產品描述:1、量程范圍從(0.1-5000ul)測值準確 2、外型設計符合人體工學,便于輕松掌控,減少手部疲勞 3、輕松旋轉計數準確, 隨贈工具可實現校準及維修保養(yǎng)

產品說明
商品簡介:1、量程范圍從(0.1-5000ul)測值準確 2、外型設計符合人體工學,便于輕松掌控,減少手部疲勞 3、輕松旋轉計數準確, 隨贈工具可實現校準及維修保養(yǎng) 4、較長的使用壽命(密封組件經過萬次磨合實驗) 5、輕便的卸尖裝置,防止交叉污染 6、可調校適用于不同密度的液體 7、可實現整支高溫高壓消毒 8、移液器使用新型高分子材料,耐腐蝕 9、量程具有鎖定功能 10、三年質保
| 耐高溫消毒型連續(xù)可調單道移液器 | ||||||
| 序號 | 產品型號 | 容量范圍(μL) | zui小增量(μL) | 出廠價格(元/支) | ||
| 1 | YY-2 | 0.1~2 | 0.002 | 1580 | ||
| 2 | YY-10 | 0.5~10 | 0.02 | 1580 | ||
| 3 | YY-20 | 2~20 | 0.02 | 1580 | ||
| 4 | YY-50 | 5~50 | 0.2 | 1580 | ||
| 5 | YY-100 | 10~100 | 0.2 | 1580 | ||
| 6 | YY-200 | 20~200 | 0.2 | 1580 | ||
| 7 | YY-1000 | 100~1000 | 2 | 1580 | ||
| 8 | YY-5000 | 500~5000 | 2 | 1580 | ||
| 耐高溫消毒型固定移液器 | ||||||
| 序號 | 產品型號 | 出廠價格(元/支) | ||||
| 1 | YY-2-G | 380 | ||||
| 2 | YY-5-G | 380 | ||||
| 3 | YY-10-G | 380 | ||||
| 4 | YY-20-G | 380 | ||||
| 5 | YY-25-G | 380 | ||||
| 6 | YY-50-G | 380 | ||||
| 7 | YY-100-G | 380 | ||||
| 8 | YY-200-G | 380 | ||||
| 9 | YY-250-G | 380 | ||||
| 10 | YY-300-G | 380 | ||||
| 11 | YY-400-G | 380 | ||||
| 12 | YY-500-G | 380 | ||||
| 13 | YY-1000-G | 380 | ||||
| 14 | YY-2000-G | 380 | ||||
| 15 | YY-2500-G | 380 | ||||
| 16 | YY-5000-G | 380 | ||||
| | | | | | | |
| 耐高溫消毒型連續(xù)可調八道移液器 | |||||
| 序號 | 產品型號 | 容量范圍(μL) | zui小增量(μL) | 出廠價格(元/支) | |
| 1 | YY-10-T8 | 0.5~10 | 0.02 | 4600 | |
| 2 | YY-20-T8 | 2~20 | 0.02 | 4600 | |
| 3 | YY-50-T8 | 5~50 | 0.02 | 4600 | |
| 4 | YY-100-T8 | 10~100 | 0.2 | 4600 | |
| 5 | YY-200-T8 | 20~200 | 0.2 | 4600 | |
| 6 | YY-300-T8 | 30~300 | 0.2 | 4600 | |
| 耐高溫消毒型連續(xù)可調十二道移液器 | |||||
| 序號 | 產品型號 | 容量范圍(μL) | zui小增量(μL) | 出廠價格(元/支) | |
| 1 | YY-10-T12 | 0.5~10 | 0.02 | 4800 | |
| 2 | YY-20-T12 | 2~20 | 0.02 | 4800 | |
| 3 | YY-50-T12 | 5~50 | 0.02 | 4800 | |
| 4 | YY-100-T12 | 10~100 | 0.2 | 4800 | |
| 5 | YY-200-T12 | 20~200 | 0.2 | 4800 | |
| 6 | YY-300-T12 | 30~300 | 0.2 | 4800 | |
:
傳真:
手 機:
網 址: http://www.bw17.net/
電子郵件: bw17
您好, 歡迎來到化工儀器網


