詳細(xì)介紹
諾冠NORGREN管式連接閥X3044202:

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | X3367802 |
|---|---|
| 流量: | 965 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41032 |
| 接口尺寸: | G1/4 |
技術(shù)規(guī)格
CAD 型號(hào)
諾冠NORGREN管式連接閥X3044202

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | X3044202 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
技術(shù)規(guī)格
更多信息

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | 03063802 |
|---|---|
| 流量: | 965 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 40970 |
| 接口尺寸: | G1/4 |
技術(shù)規(guī)格
CAD 型號(hào)
更多信息

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | 03041402 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 40970 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
技術(shù)規(guī)格
CAD 型號(hào)
更多信息

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | X3048202 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
技術(shù)規(guī)格
CAD 型號(hào)
更多信息

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | 03M40502 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 40970 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
技術(shù)規(guī)格
CAD 型號(hào)
更多信息

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | X3064202 |
|---|---|
| 流量: | 965 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/4 |
技術(shù)規(guī)格
CAD 型號(hào)
更多信息

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | 03041502 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 40970 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
技術(shù)規(guī)格
CAD 型號(hào)
更多信息

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | X3343702 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41032 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
技術(shù)規(guī)格
CAD 型號(hào)
更多信息

管式連接閥 - 手動(dòng)閥和機(jī)控閥
| 產(chǎn)品: | X3045802801 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
化工儀器網(wǎng)

化工儀器網(wǎng)