化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷威海三豐科技有限公司以科研、生產(chǎn)、銷(xiāo)售光電旋轉(zhuǎn)編碼器、光柵尺、拉壓傳感器等自動(dòng)化產(chǎn)品為主,已經(jīng)大量為試驗(yàn)機(jī)、機(jī)床、木工機(jī)械、彩鋼機(jī)械、塑料機(jī)械等行業(yè)配套使用。
查看更多化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷
化工儀器網(wǎng)小程序
更多流量 更易傳播
公眾號(hào):chem17
隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)
| ¥800 |
| ≥1件 |
SANFENG/三豐科技
其他
3175
江蘇淮安市
2023/8/25 8:13:36
已通過(guò)化工儀器網(wǎng)認(rèn)證,請(qǐng)放心撥打
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 外形尺寸 | 100mm | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥/生物制藥,綜合 |
| 重量 | 1.8kg |
投入式液位計(jì)
結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-LC纜式液位變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-LC外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-LC/LR型纜式和桿式液位變送器具有多種安裝固定方式,以適應(yīng)不同現(xiàn)場(chǎng)情況。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)不能夠提供G2的內(nèi)螺紋或法蘭等工藝設(shè)施時(shí),可選擇普通形式的液位變送器,它有墻壁安裝式、水平管架式和垂直管架式等三種安裝方式可選擇,使您在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)得心應(yīng)手。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配重和防護(hù)罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在測(cè)量流動(dòng)性較大的介質(zhì)時(shí),為防止傳感器劇烈擺動(dòng),用戶可選用配重附件,以起到穩(wěn)定傳感器的作用。配重以法蘭形式提供(DN50、PN4.0MPa、GB116.7-88),用戶可以用螺栓將其固定于工藝設(shè)施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜壓式液位變送器標(biāo)準(zhǔn)量程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜壓式液位變送器型號(hào)內(nèi)容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)聯(lián)品牌
威海三豐科技有限公司以科研、生產(chǎn)、銷(xiāo)售光電旋轉(zhuǎn)編碼器、光柵尺、拉壓傳感器等自動(dòng)化產(chǎn)品為主,已經(jīng)大量為試驗(yàn)機(jī)、機(jī)床、木工機(jī)械、彩鋼機(jī)械、塑料機(jī)械等行業(yè)配套使用。
查看更多留言咨詢
移動(dòng)站:投入式液位計(jì)
您訪問(wèn)的投入式液位計(jì)產(chǎn)品信息,由江蘇三豐儀表科技有限公司自行發(fā)布提供,產(chǎn)品價(jià)格為面議,如您想了解更多關(guān)于投入式液位計(jì)型號(hào)、參數(shù)、用途等信息,歡迎咨詢。
該內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),為保障安全,建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)以及產(chǎn)品質(zhì)量!
相關(guān)分類(lèi)
該廠商其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
用戶評(píng)論
發(fā)布評(píng)論