化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷您訪問的日立 GC、HPLC用 自動進樣器樣品瓶產品信息,由溫州瑞昕儀器有限公司自行發(fā)布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于日立 GC、HPLC用 自動進樣器樣品瓶型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業(yè)動態(tài)
| 面議 |
經銷商
3956
浙江溫州市
2024/7/28 18:35:23
產品簡介
| Auto-Sampler Vials for HITACHI |
|
1030-41203/17500/41202
1030-42501/42504/27202
各種隔墊
1030-41302/42427/41301
日立用 標準口樣品瓶
| 日立用 12×32mm 螺旋樣品瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Chromacol 螺旋樣品瓶、襯管、螺旋蓋子、隔墊】 ■螺旋樣品瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■襯管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■螺旋蓋子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■隔墊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)①半切(厚 度1.0mm)雖然自PTFE面有切口,但其并未貫通。 ②全切(厚 度1.5mm)的切口是貫通的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日立用 12×32mm 蜷曲樣品瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Chromacol 蜷曲樣品瓶、鋁密封】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■蜷曲樣品瓶 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鋁密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日立用 8mm 蜷曲樣品瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日立用 12×32mm 項鏈樣品瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫州瑞昕儀器有限公司
溫州瑞昕儀器有限公司是從事工業(yè)用檢測儀器、理化分析儀器、計量儀器產品的銷售、服務、維修一體的公司。歡迎您的咨詢訂購,:
公司:
:http://www.rxin17.com/
:
陳進碗(兼工程師)
:
留言咨詢
您訪問的日立 GC、HPLC用 自動進樣器樣品瓶產品信息,由溫州瑞昕儀器有限公司自行發(fā)布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于日立 GC、HPLC用 自動進樣器樣品瓶型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發(fā)布評論