化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷您訪問的韓國Autonics奧托尼克斯現(xiàn)貨供應!產品信息,由上海臺津自動化工程有限公司 自行發(fā)布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于韓國Autonics奧托尼克斯現(xiàn)貨供應!型號、參數(shù)、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網(wǎng)小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業(yè)動態(tài)
| 面議 |
經(jīng)銷商
M4Y-T-2 M4Y-TR-2 M4Y-S-2 M4Y-SR-2 M4W-DI
829
上海市
2017/7/5 13:45:02
產品簡介
主要經(jīng)銷品牌: 歐姆龍OMRON、基恩士KEYENCE、神視SUNX、SMC、TPC、山武YAMATAKE、倍加福P+F、圖爾克TURCK、奧托尼克斯AUTONICS、 SICK施克、松下Panasonic、施耐德Schneider、富士變頻器、歐陸、中國臺灣研華 、中國臺灣明緯MW ,韓國TPC:全系列氣壓產品,日本SMC:全系列氣壓產品!* 歡迎詢價!
韓國Autonics奧托尼克斯 接近開關 光電傳感器 光纖傳感器 區(qū)域傳感器 門傳感器/側門傳感器 旋轉編碼器 壓力傳感器 溫度控制器 現(xiàn)場網(wǎng)絡 計數(shù)器 計時器 韓國Autonics奧托尼克斯現(xiàn)貨供應!
上海臺津自動化工程有限公司
:曹
:/60846246/60846247
: / 1477006994
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| TZN4S-14R | | 繼電器+EV1 | AC100-240V | W48ÏH48mm | 接線端型 |
| TZN4S-14S | SSR驅動+EV1 | ||||
| TZN4S-14C | 電流+EV1 |
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| TZN4M-14R | | 繼電器+EV1 | AC100-240V | W72ÏH72mm | 接線端型 |
| TZN4M-14S | SSR驅動+EV1 | ||||
| TZN4M-14C | 電流+EV1 | ||||
| TZN4M-24R | | 繼電器+EV1+EV2 | |||
| TZN4M-24S | SSR驅動+EV1+EV2 | ||||
| TZN4M-24C | 電流+EV1+EV2 | ||||
| TZN4M-R4R | 繼電器+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZN4M-R4S | SSR驅動+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZN4M-R4C | 電流+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZN4M-A4R | | 繼電器+EV1+EV2+DC4-20mA | |||
| TZN4M-A4S | SSR驅動+EV1+EV2+DC4-20mA | ||||
| TZN4M-A4C | 電流+EV1+EV2+DC4-20mA | ||||
| TZN4M-T4R | | 繼電器+EV1+RS485 | |||
| TZN4M-T4S | SSR驅動+EV1+RS485 | ||||
| TZN4M-T4C | 電流+EV1+RS485 | ||||
| TZN4M-B4R | | 繼電器+EV1+EV2+RS485 | |||
| TZN4M-B4S | SSR驅動+EV1+EV2+RS485 | ||||
| TZN4M-B4C | 電流+EV1+EV2+RS485 |
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| TZN4H-14R | | 繼電器+EV1 | AC100-240V | W48ÏH96mm | 接線端型 |
| TZN4H-14S | SSR驅動+EV1 | ||||
| TZN4H-14C | 電流+EV1 | ||||
| TZN4H-24R | | 繼電器+EV1+EV2 | |||
| TZN4H-24S | SSR驅動+EV1+EV2 | ||||
| TZN4H-24C | 電流+EV1+EV2 | ||||
| TZN4H-R4R | | 繼電器+EV1+DC4-20mA | |||
| TZN4H-R4S | SSR驅動+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZN4H-R4C | 電流+EV1+DC4-20mA | ||||
| | | | | | |
© TZN4H系列 (PID控制)
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| TZN4H-A4R | | 繼電器+EV1+EV2+DC4-20mA | AC100-240V | W48ÏH96mm | 接線端型 |
| TZN4H-A4S | SSR驅動+EV1+EV2+DC4-20mA | ||||
| TZN4H-A4C | 電流+EV1+EV2+DC4-20mA | ||||
| TZN4H-T4R | | 繼電器+EV1+RS485 | |||
| TZN4H-T4S | SSR驅動+EV1+RS485 | ||||
| TZN4H-T4C | 電流+EV1+RS485 | ||||
| TZN4H-B4R | | 繼電器+EV1+EV2+RS485 | |||
| TZN4H-B4S | SSR驅動+EV1+EV2+RS485 | ||||
| TZN4H-B4C | 電流+EV1+EV2+RS485 |
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| TZN4W-14R | | 繼電器+EV1 | AC100-240V | W96ÏH48mm | 接線端型 |
| TZN4W-14S | SSR驅動+EV1 | ||||
| TZN4W-14C | 電流+EV1 | ||||
| TZN4W-24R | | 繼電器+EV1+EV2 | |||
| TZN4W-24S | SSR驅動+EV1+EV2 | ||||
| TZN4W-24C | 電流+EV1+EV2 | ||||
| TZN4W-R4R | | 繼電器+EV1+DC4-20mA | |||
| TZN4W-R4S | SSR驅動+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZN4W-R4C | 電流+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZN4W-A4R | | 繼電器+EV1+EV2+DC4-20mA | |||
| TZN4W-A4S | SSR驅動+EV1+EV2+DC4-20mA | ||||
| TZN4W-A4C | 電流+EV1+EV2+DC4-20mA | ||||
| TZN4W-T4R | | 繼電器+EV1+RS485 | |||
| TZN4W-T4S | SSR驅動+EV1+RS485 | ||||
| TZN4W-T4C | 電流+EV1+RS485 | ||||
| TZN4W-B4R | | 繼電器+EV1+EV2+RS485 | |||
| TZN4W-B4S | SSR驅動+EV1+EV2+RS485 | ||||
| TZN4W-B4C | 電流+EV1+EV2+RS485 |
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| TZN4L-14R | | 繼電器+EV1 | AC100-240V | W96ÏH96mm | 接線端型 |
| TZN4L-14S | SSR驅動+EV1 | ||||
| TZN4L-14C | 電流+EV1 | ||||
| | | | | | |
© TZN4L系列 (PID控制)
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| TZN4L-24R | | 繼電器+EV1+EV2 | AC100-240V | W96ÏH96mm | 接線端型 |
| TZN4L-24S | SSR驅動+EV1+EV2 | ||||
| TZN4L-24C | 電流+EV1+EV2 | ||||
| TZN4L-R4R | | 繼電器+EV1+DC4-20mA | |||
| TZN4L-R4S | SSR驅動+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZN4L-R4C | 電流+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZN4L-A4R | | 繼電器+EV1+EV2+DC4-20mA | |||
| TZN4L-A4S | SSR驅動+EV1+EV2+DC4-20mA | ||||
| TZN4L-A4C | 電流+EV1+EV2+DC4-20mA | ||||
| TZN4L-T4R | | 繼電器+EV1+RS485 | |||
| TZN4L-T4S | SSR驅動+EV1+RS485 | ||||
| TZN4L-T4C | 電流+EV1+RS485 | ||||
| TZN4L-B4R | | 繼電器+EV1+EV2+RS485 | |||
| TZN4L-B4S | SSR驅動+EV1+EV2+RS485 | ||||
| TZN4L-B4C | 電流+EV1+EV2+RS485 |
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| TZ4SP-14R | | 繼電器+EV1 | AC100-240V | W48ÏH48mm | 孔型 |
| TZ4SP-14S | SSR驅動+EV1 | ||||
| TZ4SP-14C | 電流+EV1 |
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| TZ4ST-14R | | 繼電器+EV1 | AC100-240V | W48ÏH48mm | 接線端型 |
| TZ4ST-14S | SSR驅動+EV1 | ||||
| TZ4ST-14C | 電流+EV1 | ||||
| TZ4ST-24R | | 繼電器+EV1+EV2 | |||
| TZ4ST-24S | SSR驅動+EV1+EV2 | ||||
| TZ4ST-24C | 電流+EV1+EV2 | ||||
| TZ4ST-R4R | 繼電器+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZ4ST-R4S | SSR驅動+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZ4ST-R4C | 電流+EV1+DC4-20mA |
| Autonics |
© TZ4M系列 (PID控制)
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| TZ4M-14R | | 繼電器+EV1 | AC100-240V | W72ÏH72mm | 接線端型 |
| TZ4M-14S | SSR驅動+EV1 | ||||
| TZ4M-14C | 電流+EV1 | ||||
| TZ4M-24R | | 繼電器+EV1+EV2 | |||
| TZ4M-24S | SSR驅動+EV1+EV2 | ||||
| TZ4M-24C | 電流+EV1+EV2 | ||||
| TZ4M-R4R | 繼電器+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZ4M-R4S | SSR驅動+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZ4M-R4C | 電流+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZ4M-A4R | | 繼電器+EV1+EV2+DC4-20mA | |||
| TZ4M-A4S | SSR驅動+EV1+EV2+DC4-20mA | ||||
| TZ4M-A4C | 電流+EV1+EV2+DC4-20mA | ||||
| TZ4M-T4R | | 繼電器+EV1+RS485 | |||
| TZ4M-T4S | SSR驅動+EV1+RS485 | ||||
| TZ4M-T4C | 電流+EV1+RS485 | ||||
| TZ4M-B4R | | 繼電器+EV1+EV2+RS485 | |||
| TZ4M-B4S | SSR驅動+EV1+EV2+RS485 | ||||
| TZ4M-B4C | 電流+EV1+EV2+RS485 |
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| TZ4H-14R | | 繼電器+EV1 | AC100-240V | W48ÏH96mm | 接線端型 |
| TZ4H-14S | SSR驅動+EV1 | ||||
| TZ4H-14C | 電流+EV1 | ||||
| TZ4H-24R | | 繼電器+EV1+EV2 | |||
| TZ4H-24S | SSR驅動+EV1+EV2 | ||||
| TZ4H-24C | 電流+EV1+EV2 | ||||
| TZ4H-R4R | 繼電器+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZ4H-R4S | SSR驅動+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZ4H-R4C | 電流+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZ4H-A4R | | 繼電器+EV1+EV2+DC4-20mA | |||
| TZ4H-A4S | SSR驅動+EV1+EV2+DC4-20mA | ||||
| TZ4H-A4C | 電流+EV1+EV2+DC4-20mA | ||||
| | | 繼電器+EV1+RS485 | |||
| TZ4H-T4S | SSR驅動+EV1+RS485 | ||||
| TZ4H-T4C | |
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| TZ4H-B4R | | 繼電器+EV1+EV2+RS485 | AC100-240V | W48ÏH96mm | 接線端型 |
| TZ4H-B4S | SSR驅動+EV1+EV2+RS485 | ||||
| TZ4H-B4C | 電流+EV1+EV2+RS485 |
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| TZ4W-14R | | 繼電器+EV1 | AC100-240V | W96ÏH48mm | 接線端型 |
| TZ4W-14S | SSR驅動+EV1 | ||||
| TZ4W-14C | 電流+EV1 | ||||
| TZ4W-24R | | 繼電器+EV1+EV2 | |||
| TZ4W-24S | SSR驅動+EV1+EV2 | ||||
| TZ4W-24C | 電流+EV1+EV2 | ||||
| TZ4W-R4R | 繼電器+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZ4W-R4S | SSR驅動+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZ4W-R4C | 電流+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZ4W-A4R | | 繼電器+EV1+EV2+DC4-20mA | |||
| TZ4W-A4S | SSR驅動+EV1+EV2+DC4-20mA | ||||
| TZ4W-A4C | 電流+EV1+EV2+DC4-20mA | ||||
| TZ4W-T4R | | 繼電器+EV1+RS485 | |||
| TZ4W-T4S | SSR驅動+EV1+RS485 | ||||
| TZ4W-T4C | 電流+EV1+RS485 | ||||
| TZ4W-B4R | | 繼電器+EV1+EV2+RS485 | |||
| TZ4W-B4S | SSR驅動+EV1+EV2+RS485 | ||||
| TZ4W-B4C | 電流+EV1+EV2+RS485 |
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| TZ4L-14R | | 繼電器+EV1 | AC100-240V | W96ÏH96mm | 接線端型 |
| TZ4L-14S | SSR驅動+EV1 | ||||
| TZ4L-14C | 電流+EV1 | ||||
| TZ4L-24R | | 繼電器+EV1+EV2 | |||
| TZ4L-24S | SSR驅動+EV1+EV2 | ||||
| TZ4L-24C | 電流+EV1+EV2 | ||||
| TZ4L-R4R | 繼電器+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZ4L-R4S | SSR驅動+EV1+DC4-20mA | ||||
| TZ4L-R4C | |
© TZ4L系列 (PID控制)
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| TZ4L-A4R | | 繼電器+EV1+EV2+DC4-20mA | AC100-240V | W96ÏH96mm | 接線端型 |
| TZ4L-A4S | SSR驅動+EV1+EV2+DC4-20mA | ||||
| TZ4L-A4C | 電流+EV1+EV2+DC4-20mA | ||||
| TZ4L-T4R | | 繼電器+EV1+RS485 | |||
| TZ4L-T4S | SSR驅動+EV1+RS485 | ||||
| TZ4L-T4C | 電流+EV1+RS485 | ||||
| TZ4L-B4R | | 繼電器+EV1+EV2+RS485 | |||
| TZ4L-B4S | SSR驅動+EV1+EV2+RS485 | ||||
| TZ4L-B4C | 電流+EV1+EV2+RS485 |
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外 型 | 說明 |
| TB42-14R | | 繼電器+EV1 | AC100-240V | 顯示板 W60ÏH60mm 控制部 W78ÏH65mm | 板型 溫控器 |
| TB42-14S | SSR 驅動+EV1 | ||||
| TB42-14C | 電流+EV1 | ||||
| TB42-14N | PV中繼(DC4-20mA)+EV1 |
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| T3NI | | 無 | DC12-24V | W48ÏH24mm | 接線端型 |
| T3SI | | AC100-240V | W48ÏH48mm | 孔型 | |
| T4YI | W72ÏH36mm | 接線端型 | |||
| T4WI | AC110/220V | W96ÏH48mm | |||
| T3HI | | W48ÏH96mm | |||
| T4MI | W72ÏH72mm | ||||
| T4LI | | W96ÏH96mm |
| 型號 | | 控制輸出 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| T3S | | 繼電器輸出 SSR 驅動輸出 電流輸出 | AC100-240V | W48ÏH48mm | 孔型 |
| T3H | | AC110/220V | W48ÏH96mm | 接線端型 | |
| T4M | | W72ÏH72mm | |||
| T4L | | W96ÏH96mm |
| Autonics |
© 數(shù)字式溫度控制器(警報內置)
| 型號 | | 控制輸出 | 顯示方式 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| T3HA | | 繼電器輸出 SSR 驅動輸出 電流輸出 選擇 | RELAY 1a | AC110/220V | W48ÏH96mm | |
| T3HS | SUB型 | |||||
| T4MA | W72ÏH72mm | | ||||
| T4LA | | RELAY 1c | W96ÏH96mm | | ||
| T4LP | | HI,LOW預設型 |
| 型號 | | 控制輸出 | 顯示方式 | 電源 | 外型尺寸 | 說明 |
| T4WM | | 無 | 指示 | AC110/220V | W96ÏH48mm | zui多5個傳感器測定輸入 |
留言咨詢
您訪問的韓國Autonics奧托尼克斯現(xiàn)貨供應!產品信息,由上海臺津自動化工程有限公司 自行發(fā)布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于韓國Autonics奧托尼克斯現(xiàn)貨供應!型號、參數(shù)、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發(fā)布評論