化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>配件耗材>色譜配件>保護(hù)柱>進(jìn)口填料色譜柱/保護(hù)柱/國(guó)產(chǎn)配件 (*) 進(jìn)口填料色譜柱/保護(hù)柱/國(guó)產(chǎn)配件 (*)
進(jìn)口填料色譜柱/保護(hù)柱/國(guó)產(chǎn)配件 (*) 進(jìn)口填料色譜柱/保護(hù)柱/國(guó)產(chǎn)配件 (*)
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上??蠌?qiáng)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào) 進(jìn)口填料色譜柱/保護(hù)柱/國(guó)產(chǎn)配件 (*)
- 產(chǎn)地 進(jìn)口填料色譜柱/保護(hù)柱/國(guó)產(chǎn)配件
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問(wèn)次數(shù) 2419
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 進(jìn)口填料色譜柱/保護(hù)柱/國(guó)產(chǎn)配件 | ||||||
| KC-181545 | Kromasil C18 色譜柱 | 5u,150x4.6mm | 支 | |||
| KC-182045 | Kromasil C18 色譜柱 | 5u,200x4.6mm | 支 | |||
| KC-182545 | Kromasil C18 色譜柱 | 5u,250x4.6mm | 支 | |||
| KC-081545 | Kromasil C8 色譜柱 | 5u,150x4.6mm | 支 | |||
| KC-082045 | Kromasil C8 色譜柱 | 5u,200x4.6mm | 支 | |||
| KC-082545 | Kromasil C8 色譜柱 | 5u,250x4.6mm | 支 | |||
| KNH1545 | Kromasil NH2色譜柱 | 5u,150x4.6mm | 支 | |||
| KNH2045 | Kromasil NH2 色譜柱 | 5u,200x4.6mm | 支 | |||
| KNH2545 | Kromasil NH2 色譜柱 | 5u,250x4.6mm | 支 | |||
| Y-182045 | YWG C18 色譜柱 | 10u,200x4.6mm | 支 | |||
| Y-182545 | YWG C18 色譜柱 | 10u,250x4.6mm | 支 | |||
| Y-SiO2045 | YWG SiO2 色譜柱 | 10u,200x4.6mm | 支 | |||
| Y-SiO2545 | YWG SiO2 色譜柱 | 10u,250x4.6mm | 支 | |||
| SG-101340 | G-10 葡聚糖凝膠柱 | 400x13mm | 支 | |||
| 600221 | 保護(hù)柱 | (配3個(gè)c18柱芯) | 套 | |||
| 600222 | 保護(hù)柱 | (配3個(gè)c8柱芯) | 套 | |||
| 600223 | 保護(hù)柱 | (配3個(gè)sil柱芯) | 套 | |||
| 600224 | 保護(hù)柱 | (配3個(gè)NH2柱芯) | 套 | |||
| 600200 | 保護(hù)柱套 | 只 | ||||
| 612111 | PEEK保護(hù)柱芯 | C18(3個(gè)裝) | 套 | |||
| 622112 | PEEK保護(hù)柱芯 | C8(3個(gè)裝) | 套 | |||
| 632113 | PEEK保護(hù)柱芯 | SiO2(3個(gè)裝) | 套 | |||
| 632114 | PEEK保護(hù)柱芯 | NH2(3個(gè)裝) | 套 | |||
| 902010 | 一體式柱溫箱 | ST400 | 臺(tái) | |||
| 906020 | 負(fù)壓抽濾泵 | 0.33 | 臺(tái) | |||
| 906010 | 溶劑過(guò)濾器 | 300mL/1000mL | 套 | |||
| 906030 | 超聲波清洗器 | 2l | 臺(tái) | |||
| 906040 | 超聲波清洗器 | 3l | 臺(tái) | |||
| 906050 | 超聲波清洗器 | 6l | 臺(tái) | |||
| 532112 | 水系針頭濾器(一次性) | 0.45um,13mm (100個(gè)) | 包 | |||
| 532122 | 水系針頭濾器(一次性) | 0.2um,13mm (100個(gè)) | 包 | |||
| 532412 | 有機(jī)系針頭濾器(一次性) | 0.45um,13mm (100個(gè)) | 包 | |||
| 532422 | 有機(jī)系針頭濾器(一次性) | 0.2um,13mm (100個(gè)) | 包 | |||
| 532113 | 水系針頭濾器(一次性) | 0.45um,25mm (100個(gè)) | 包 | |||
| 532123 | 水系針頭濾器(一次性) | 0.2um,25mm (100個(gè)) | 包 | |||
| 532413 | 有機(jī)系針頭濾器(一次性) | 0.45um,25mm (100個(gè)) | 包 | |||
| 532423 | 有機(jī)系針頭濾器(一次性) | 0.2um,25mm (100個(gè)) | 包 | |||
| 532120 | 水系微孔濾膜 | 0.45um,50mm(100片) | 盒 | |||
| 532130 | 有機(jī)系微孔濾膜 | 0.45um,50mm (100片) | 盒 | |||
| 532122 | 水系微孔濾膜 | 0.2um,50mm(100片) | 盒 | |||
| 532132 | 有機(jī)系微孔濾膜 | 0.2um,50mm (100片) | 盒 | |||
| 532138 | 有機(jī)系微孔濾膜 | 0.8um,50mm (100片) | 盒 | |||
| 532128 | 水系微孔濾膜 | 0.8um,50mm(100片) | 盒 | |||
| 532140 | 水系微孔濾膜 | 0.45um,25mm(100片) | 盒 | |||
| 532150 | 有機(jī)系微孔濾膜 | 0.45um,25mm (100片) | 盒 | |||
| 532160 | 水系微孔濾膜 | 0.45um,13mm(100片) | 盒 | |||
| 532170 | 有機(jī)系微孔濾膜 | 0.45um,13mm (100片) | 盒 | |||
| Hypersil 原裝色譜柱 | ||||||
| HC1801-254605 | ODS 原裝色譜柱(C18) | 250*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 30105-254630 | |
| HC1801-154605 | ODS 原裝色譜柱(C18) | 150*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 30105-154630 | |
| HC1802-254605 | ODS2原裝色譜柱(C18) | 250*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 31605-254630 | |
| HC1802-204605 | ODS2 原裝色譜柱(C18) | 200*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 31605-204630 | |
| HC1802-154605 | ODS2原裝色譜柱(C18) | 150*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 31605-154630 | |
| HC0802-254605 | MOS2原裝色譜柱(C8) | 250*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 30305-254630 | |
| HC0802-154605 | MOS2原裝色譜柱(C8) | 150*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 30305-154630 | |
| HC0801-254605 | MOS原裝色譜柱(C8) | 250*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 30205-254630 | |
| HC0801-154605 | MOS原裝色譜柱(C8) | 150*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 30205-154630 | |
| HC001-254605 | SIL原裝色譜柱(硅膠) | 250*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 30005-254630 | |
| HC001-154605 | SIL原裝色譜柱(硅膠) | 150*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 30005-154630 | |
| HC002-254605 | APS2原裝色譜柱(氨基) | 250*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 30705-254630 | |
| HC002-154605 | APS2原裝色譜柱(氨基) | 150*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 30705-154630 | |
| HC003-254605 | CPS2原裝色譜柱(氰基) | 250*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 31805-254630 | |
| HC003-154605 | CPS2原裝色譜柱(氰基) | 150*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 31805-154630 | |
| HC004-254605 | phenyl2原裝色譜柱(苯基) | 250*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 31905-254630 | |
| HC004-154605 | phenyl2原裝色譜柱(苯基) | 150*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 31905-154630 | |
| HC005-254605 | SAX原裝色譜柱(強(qiáng)陰離子) | 250*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 34105-254630 | |
| HBI006-254605 | Biobasic SCX原裝色譜柱 (強(qiáng)陽(yáng)離子) | 250*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 73205-254630 | |
| HGH-04046 | 原裝保護(hù)柱套 | 4.0-4.6mm | 支 | Hypersil | 850-00 | |
| HCAR-180205 | 原裝ODS2保護(hù)柱芯 | 10*4.6,10*4.0mm | 支 | Hypersil | 31605-014001 | |
| HCAR-080205 | 原裝MOS2保護(hù)柱芯 | 10*4.6,10*4.0mm | 支 | Hypersil | 30305-014001 | |
| HCAR-00105 | 原裝SIL保護(hù)柱芯 | 10*4.6,10*4.0mm | 支 | Hypersil | 30005-014001 | |
| HCAR-00205 | 原裝APS保護(hù)柱芯 | 10*4.6,10*4.0mm | 支 | Hypersil | 30705-014001 | |
| HB18-254605 | BDS c18 原裝色譜柱 | 250*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 28105-254630 | |
| HB18-154605 | BDS c18 原裝色譜柱 | 150*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 28105-154630 | |
| HB08-254605 | BDS c8 原裝色譜柱 | 250*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 28205-254630 | |
| HB08-154605 | BDS c8 原裝色譜柱 | 150*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 28205-154630 | |
| HG18-254605 | gold c18 原裝色譜柱 | 250*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 25005-254630 | |
| HG18-154605 | gold c18 原裝色譜柱 | 150*4.6mm,5um | 支 | Hypersil | 25005-154630 | |
| Hamilton 色譜柱(糖柱) | ||||||
| AH79431 | HC-75 鈣型陽(yáng)離子交換柱 | 9um ,250X4.1mm | 支 | Hamilton | 79431 | HC-75 9um CAL 250X4.1mm |
| AH79436 | HC-75 鈣型陽(yáng)離子交換柱 | 9um ,305X7.8mm | 支 | Hamilton | 79436 | HC-75 9um CAL 305X7.8mm |
| AH79438 | HC-75 鉛型陽(yáng)離子交換柱 | 9um ,305X7.8mm | 支 | Hamilton | 79438 | HC-75 9um LEAD 305X7.9mm |
| AH79476 | HC-75 氫型陽(yáng)離子交換柱 | 9um ,250X4.1mm | 支 | Hamilton | 79476 | HC-75 COL H+ 250X4.1mm 9um |
| AH79544 | HC-75 氫型陽(yáng)離子交換柱 | 9um ,305X7.8mm | 支 | Hamilton | 79544 | COL HC-75 H+F 9um 305X7.8mm |
| AH79432 | HC-40 鈣型陽(yáng)離子交換柱 | 10-15um,305X7.8mm | 支 | Hamilton | 79432 | HC-40 10-15um CAL 305X7.8mm |
| Hypersil SPE 小柱 | ||||||
| AHS-304 | HyperSep C18 固相萃取柱 | 500mg/3ml,50/pk | pk | Hypersil | 60108-304 | C18 500mg/3mL 50Pk HyperSep SPE Column |
| AHS-305 | HyperSep C18 固相萃取柱 | 500mg/6ml,30/pk | pk | Hypersil | 60108-305 | C18 500mg/6mL 30Pk HyperSep SPE Column |
| AHS-405 | HyperSep Florisil 固相萃取柱 | 500mg/3ml,50/pk | pk | Hypersil | 60108-405 | 500mg/3ml,50/pk |
| AHS-500 | HyperSep Florisil 固相萃取柱 | 500mg/6ml,30/pk | pk | Hypersil | 60108-500 | 500mg/6ml,30/pk |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- 美國(guó)ABI 9800型PCR擴(kuò)增儀 美國(guó)ABI 9800型PCR擴(kuò)增儀(*)
- 美國(guó)ABI 9700型PCR擴(kuò)增儀 美國(guó)ABI 9700型PCR擴(kuò)增儀(*)
- 美國(guó)ABI 2720型PCR擴(kuò)增儀 美國(guó)ABI 2720型PCR擴(kuò)增儀(*)
- 美國(guó)密理博Millipore Millicell插入式細(xì)胞培養(yǎng)皿 美國(guó)密理博Millipore Millicell插入式細(xì)胞培養(yǎng)皿(*)
- 德國(guó)賀力氏 Thermo Heraeus Labofuge 400 離心機(jī) 德國(guó)賀力氏 Thermo Heraeus Labofuge 400 離心機(jī)(*)
- 德國(guó)賀力氏 Thermo Heraeus Labofuge 400 R 離心機(jī) 德國(guó)賀力氏 Thermo Heraeus Labofuge 400 R 離心機(jī)(*)
- 德國(guó)賀力氏 Thermo Heraeus 8500i 大容量冷凍離心機(jī) 德國(guó)賀力氏 Thermo Heraeus 8500i 大容量冷凍離心機(jī)(*)
- 德國(guó)賀力氏 Thermo Heraeus 6000i 大容量冷凍離心機(jī) 德國(guó)賀力氏 Thermo Heraeus 6000i 大容量冷凍離心機(jī)(*)


采購(gòu)中心
化工儀器網(wǎng)