化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷AIRON是意大利氣動控制設(shè)備制造商,產(chǎn)品涵蓋:氣動壓力調(diào)節(jié)器氣動閥門與控制元件工業(yè)氣缸(標準氣缸與特殊氣缸)自動化系統(tǒng)氣動配件工業(yè)氣動控制系統(tǒng)解決方案AIRON的氣動控制產(chǎn)品廣泛用于:自動化機械設(shè)備氣動生產(chǎn)線包裝及印刷機械電子及汽車零部件制造工業(yè)氣動系統(tǒng)與裝配設(shè)備
查看更多化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網(wǎng)小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業(yè)動態(tài)
| 面議 |
AIRON
經(jīng)銷商
EFM52M8
9
上海市
2026/6/26 13:49:30
產(chǎn)品簡介
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
意大利AIRON JRP.1調(diào)壓閥的主體材質(zhì)選用高品質(zhì)鋁合金壓鑄殼體,經(jīng)表面防腐氧化處理,具備良好的耐腐蝕性和輕量化特性。內(nèi)部關(guān)鍵部件如閥芯、閥座采用不銹鋼或黃銅材質(zhì),經(jīng)精密加工確保密封性與調(diào)壓精度。AIRON公司成立于1998年,由三位在工業(yè)自動化氣動元件領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗的工程師聯(lián)合創(chuàng)立,公司采用全程質(zhì)量控制方式監(jiān)控生產(chǎn)全過程,確保產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。AIRON不僅能生產(chǎn)標準產(chǎn)品,也能設(shè)計、生產(chǎn)非標產(chǎn)品以滿足不同客戶需求。
在工作參數(shù)方面,意大利AIRON JRP.1調(diào)壓閥的入口壓力范圍通常適配工業(yè)標準氣源(0-16bar或更高),出口壓力可通過頂部旋鈕進行無級調(diào)節(jié),調(diào)壓范圍根據(jù)具體子型號而定。工作介質(zhì)為經(jīng)過過濾的壓縮空氣(建議配合空氣處理三聯(lián)件使用),工作溫度范圍一般為-10°C至+60°C。流量特性方面,該調(diào)壓閥具備良好的壓力流量特性,在流量波動時仍能保持出口壓力的相對穩(wěn)定。接口規(guī)格通常為G1/4或G1/2標準螺紋,便于與管路快速連接。調(diào)壓閥配備內(nèi)置溢流口,在系統(tǒng)壓力超過設(shè)定值時自動泄壓,保護下游設(shè)備。
安裝方式為標準管路螺紋連接,建議在調(diào)壓閥上游安裝過濾器(過濾精度5μm或更細)以保護內(nèi)部閥芯不受雜質(zhì)磨損。安裝時需確認氣流方向與閥體箭頭標識一致,調(diào)壓旋鈕朝上或朝向便于操作的方向。結(jié)構(gòu)上,采用膜片式或活塞式調(diào)壓結(jié)構(gòu),通過調(diào)節(jié)彈簧的預(yù)緊力控制閥芯開度,從而實現(xiàn)對出口壓力的精確控制。調(diào)壓旋鈕帶有鎖緊螺母,在設(shè)定好壓力后可鎖定防止誤操作。部分型號可選配壓力表接口,便于現(xiàn)場實時監(jiān)測出口壓力值。
在具體應(yīng)用場景中,這款調(diào)壓閥廣泛用于包裝行業(yè)的自動封口機、熱收縮包裝機氣動系統(tǒng)中,為氣動執(zhí)行元件提供穩(wěn)定的工作壓力。食品飲料生產(chǎn)線的灌裝機、貼標機氣動系統(tǒng),需要潔凈穩(wěn)定的壓縮空氣驅(qū)動氣缸和夾爪,AIRON調(diào)壓閥配合空氣處理單元完成氣源的精調(diào)。制藥行業(yè)的泡罩包裝機、膠囊填充機的氣動系統(tǒng)中,調(diào)壓閥用于控制各工位氣動元件的動作壓力?;ば袠I(yè)的閥門執(zhí)行機構(gòu)氣動控制系統(tǒng)中,調(diào)壓閥為氣動薄膜執(zhí)行器或活塞執(zhí)行器提供精確的驅(qū)動氣壓。汽車零部件生產(chǎn)線的氣動夾具、鉚接設(shè)備中,調(diào)壓閥確保各工位壓力一致,保證裝配質(zhì)量。依托歐美工業(yè)體系對氣動元件的嚴格標準,AIRON作為意大利的氣動元件制造商,其產(chǎn)品在可靠性和耐用性上擁有良好的市場口碑。作為常規(guī)工業(yè)備品備件,建議定期檢查調(diào)壓閥的出口壓力穩(wěn)定性,若出現(xiàn)壓力漂移或調(diào)壓失效,應(yīng)檢查膜片是否老化或閥芯是否有雜質(zhì)卡滯。我司長期備有AIRON JRP.1及其他型號氣動元件庫存,支持型號咨詢,可提供產(chǎn)品技術(shù)資料及選型支持。
| Mengibar | 10197KF | |
| 10221GJ | ||
| 10700SZ1 + 10995CV2 | ||
| 10005JG | ||
| 10001CD2 | ||
| 10824LV | ||
| 10873GV | ||
| 10197KH | ||
| 10221GM | ||
| 10700ZK | ||
| 10197KC1 | ||
| 10198HC + 10995HG | ||
| 10197KB | ||
| Pos 12 of 10331KE | ||
| DBSE55/50/EIP | ||
| Pos 15 13737AQ | ||
| Pos 1 15567C | ||
| Pos 2 10995CV2 | ||
| Pos 2 14945DA | ||
| Pos 2 14945DB | ||
| Pos 5 15382C | ||
| 872C-M4BP12-D4 | ||
| 872C-D2NP08-D4 | ||
| Pos 18 15382C | ||
| Pos 21 15382C | ||
| Pos 10 10331KF | ||
| Pos 1 15567D | ||
| Pos 2 15567D | ||
| Pos 1 15383B | ||
| Pos 15 10252AN | ||
| Pos 16 10252AN | ||
| Pos 3 10001CD2 | ||
| Pos 12 10001CD2 | ||
| 20235558023 | ||
| Pos 2 15597 | ||
| Pos 15 13737AN | ||
| Pos 35 10197KC1 | ||
| Pos 49 10197KC1 | ||
| Pos 2 14945N1 | ||
| Pos 57 13089P | ||
| Pos 21 13088K | ||
| Pos 13 10331KD | ||
| Pos 2 15380B | ||
| Pos 3 15380B | ||
| Pos 17 15380B | ||
| Pos 4 15382C | ||
| SPMEPFOAMN41MKE | ||
| Pos 11 15382C | ||
| Pos 29 10382VW | ||
| Pos 30 10382VW | ||
| HAWK | PX2150IR 1.099-162.0 | |
| BINKS | 162844 | |
| TURCK | FDNP-P0808H-TT | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| WDS | 818-551 | |
| ASCO | 8263K210S1TD0FT | |
| CELTIC | DGS110D48L230V1050WD561-C1500 | |
| DGS55D48L230V500WD561-C1500 | ||
| Valeo | KG3-2508.1.3 | |
| TWK-ELEKTRONIK | TRT58-KA4096R4096C4MT01 | |
| AKO | M200.02X | |
| M250N.02X | ||
| TRANS-TEK | 0244-00000 | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| scanwill | MP-T-P-4,0-G(M28) | |
| VISHAY | RSSD10X50A10R0JS06 | |
| Pilz | 504223 | |
| WDS | 8147-6320830 | |
| Battery Supplies | FCG2-AQHF-Ladeg.-IP 20 | |
| Steute | 1355622,BZ16-03F IP67 | |
| RNA | SLL175-250/B | |
| ESR-2000/6A | ||
| SCHUNK | 0305501 MPG-PLUS 25 | |
| 0301032 MMS22-S-M8-PNP | ||
| SICK | GTB2S-N1331 | |
| EGE | KAP 08-DS5,Z01190 | |
| SMW | 028971 | |
| RNA | ESR-3000/6A | |
| HBM | 1-U10M/125KN | |
| 1-U10M/1.25KN | ||
| SMW | 122185 , slu-4-z | |
| TRANS-TEK | 0244-00000 | |
| TRANS-TEK | 0244-00000 | |
| Anybus | ABC3113-A | |
| walther | LP-006-0-WR513-11-2 | |
| Tensility | 30-00943 | |
| JUMO | 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574(ATH-70) | |
| Rohmann | ELOTEST M3-D | |
| KAS66-3 | ||
| KAS34H132-44-1 | ||
| SMR4-HF | ||
| EK-2-HF/4 | ||
| RK-2-N/1 | ||
| Crydom | DRA-CN024D05 | |
| DRA1-CMX200D3 | ||
| EAO | 704.032.518 | |
| 704.900.3B | ||
| 10.2512.1145 | ||
| HARTING | 09160723001 | |
| TURCK | TBEN-S1-8DIP | |
| TBEN-S1-8DOP | ||
| Bosch Rexroth | R166912040 | |
| R162922153 | ||
| SICK | WTB11-2N1131 | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| RIEGLER | 228.22 | |
| Ransburg | 77517-00 | |
| PowerWalker | USV Powerwalker VI 3000 RLE | |
| DEVILBISS | T-AGPV-403 | |
| Ransburg | 78949-00 | |
| timmer | F-WEk-3/8-MSv(12363508) | |
| F-WEk-1/8-MSv(12361506) | ||
| E-GET-13-1/2-MSv(10203141) | ||
| timmer | F-WEk-3/8-MSv(12363508) | |
| F-WEk-1/8-MSv(12361506) | ||
| E-GET-13-1/2-MSv(10203141) | ||
| ELMAG | 9004853119743 | |
| Gutekunst | VD-364J | |
| LANDEFELD | SF 12 | |
| SV 12 10-1,6 MS | ||
| WS DREH 12 MS | ||
| Viega | 100223 [94472G] 15x1/2 | |
| 355012 [3525] 1/2" x 1/2", L=50mm | ||
| 354992 1/2" x 1/2", L=30mm | ||
| Rexroth | 4WE10D3X/CG24N9K4,R900589933 | |
| R901278763,4WE10D5X/OFEG24N9K4/M | ||
| R900517812,Z2FS10-5-3X/V | ||
| TURCK | PS025V-504-LI2UPN8X-H1141 | |
| PEPPERL+FUCHS | BF-12 | |
| HARTING | 19 30 024 7297 | |
| 09 30 024 5404 | ||
| 09 00 000 5230 | ||
| ESCHA | Set Dichtung 4-6mm | |
| danfoss | BE024DS | |
| SKF | 32214 | |
| FEINMETALL | H111LA | |
| F11106B090G040 | ||
| TBH | 300*300*225mm 16199 | |
| SMW | 019541 | |
| TURCK | BSO2L2M-Q60-ANP6X5-H1151 | |
| Pilz | 750108,PNOZ S8,24VDC,2N/O | |
| MURR | 7000-42201-0000000 | |
| 7000-40021-0540300 | ||
| SICK | 1067299 TIM351-2134001 | |
| BANNER | T30UUPA 55986 | |
| Pilz | 710001 PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c | |
| Ransburg | 79001-39 | |
| VERMD | VR402-04 | |
| Destaco | 81L25-101VA | |
| GOUDSMIT | HGR-RO-080-FR-R-G-S | |
| XP Power | ECE40US05 | |
| ECE60US12-S | ||
| Victron Energy | ASS030140000,?Interface MK3-USB (VE.Bus to USB) | |
| Anybus | ABC3113-A | |
| Dr. Tillwich | TF1420DA51,12765-4 - 200 g | |
| BALLUFF | BUS M30M1-PWX-07/035-S92K | |
| Schneider Electric | MG350V-24M | |
| VB-7314-0-4-06 | ||
| VB-7314-0-4-04 | ||
| TRAFAG | 8256.79.2317/49534 | |
| TAKIGEN | C-463-B-2020-SILVER | |
| C-463-A-2030-SILVER | ||
| C-463-A-2040-SILVER | ||
| AKO | VF150.02X.35.30LA | |
| SKM | A12/16x12SB | |
| A12/16x15SB | ||
| A12/16x20SB | ||
| Leuze | RSL420-M | |
| Gutekunst | D-117C | |
| D-090W-01 | ||
| Gutekunst | D-180-04 | |
| minimotor | PC530M4T | |
| Steute | BZ16-03F IP67 | |
| HOMAG | 4-011-11-0196 | |
| KIMO | CP113-PN | |
| Infiltec | DIF-BN-60K | |
| PHOENIX | 1684056 | |
| Gutekunst | VD-364J | |
| ELMAG | 9004853119743 | |
| LANDEFELD | SF 12 | |
| SV 12 10-1,6 MS | ||
| WS DREH 12 MS | ||
| timmer | F-WEk-3/8-MSv(12363508) | |
| F-WEk-1/8-MSv(12361506) | ||
| E-GET-13-1/2-MSv(10203141) | ||
| Viega | 100223 [94472G] 15x1/2 | |
| 355012 [3525] 1/2" x 1/2", L=50mm | ||
| 354992 1/2" x 1/2", L=30mm | ||
| Pilz | 533131 |
關(guān)聯(lián)品牌
留言咨詢
您訪問的意大利AIRON JRP.1調(diào)壓閥產(chǎn)品信息,由速晨貿(mào)易(上海)有限公司自行發(fā)布提供,產(chǎn)品價格為面議,如您想了解更多關(guān)于意大利AIRON JRP.1調(diào)壓閥型號、參數(shù)、用途等信息,歡迎咨詢。
該內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)以及產(chǎn)品質(zhì)量!
相關(guān)分類
該廠商其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
用戶評論
發(fā)布評論