| 貨號(hào) | 名稱(chēng) | 應(yīng)用描述 | 包裝 | 備注 |
| GB 23200.113 方法推薦產(chǎn)品 | |
| QUE050-024 | 4g MgSO4, 1g NaCl, 1g TSCD, 0.5g DHS | 通用提取鹽包 | 50支/盒 |
| QUE050-031 | 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 通用提取鹽包 | 50支/盒 |
| QUE050-119 | 15ml-900mg MgSO4 ,150mg PSA | 一般蔬菜,水果和食用菌 | 50支/盒 |
| QUE050-126 | 15ml-900mg MgSO4,150mg PSA ,15mg GCB | 顏色較深的蔬菜、水果和食用菌 | 50支/盒 |
| QUE050-106 | 15ml-885mg MgSO4,150mg PSA ,15mg GCB | 50支/盒 |
| QUE050-158 | 15ml-1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 | 谷物、油料和堅(jiān)果 | 50支/盒 |
| QUE050-161 | 15ml-1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 ,200mg GCB | 茶葉和香辛料 | 50支/盒 |
| GB 23200.121 方法推薦 |
| QUE050-024 | 4g MgSO4, 1g NaCl, 1g TSCD, 0.5g DHS | 通用提取鹽包 | 50支/盒 |
| QUE100-039 | 2ml-150mg MgSO4 ,25mg PSA | 一般蔬菜,水果,食用菌和糖料 | 100支/盒 |
| QUE050-119 | 15ml-900mg MgSO4 ,150mg PSA | 50支/盒 |
| QUE100-040 | 2ml-150mg MgSO4 ,25mg PSA ,2.5mg GCB | 顏色較深的蔬菜、水果和食用菌和糖料 | 100支/盒 |
| QUE050-126 | 15ml-900mg MgSO4 ,150mg PSA ,15mg GCB | 50支/盒 |
| QUE100-049 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg C18 | 谷物、油料和堅(jiān)果 | 100支/盒 |
| QUE050-158 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 | 50支/盒 |
| QUE100-056 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg C18 ,25mg GCB | 茶葉和香辛料 | 100支/盒 |
| QUE050-161 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 ,200mg GCB | 50支/盒 |
| AOAC 2007 方法推薦 |
| QUE050-031 | 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 提取鹽包 | 50支/盒 |
| QUE050-044 | 50ml 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 含50ml凈化管提取鹽包 | 50支/盒 |
| QUE100-039 | 2ml 150mg MgSO4 ,25mg C18 | 適用含磷脂和蛋白的生物樣本 | 100支/盒 |
| QUE050-119 | 15ml 900mg MgSO4 ,150mg C18 | 50支/盒 |
| QUE100-060 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA | 適用一般果蔬 | 100支/盒 |
| QUE050-157 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA | 50支/盒 |
| QUE050-153 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg GCB | 適用含色素的果蔬 | 100支/盒 |
| QUE050-166 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg GCB | 50支/盒 |
| QUE100-049 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg C18 | 適用含脂肪、淀粉和蠟的果蔬 | 100支/盒 |
| QUE050-158 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 | 50支/盒 |
| QUE100-051 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg C18 ,7.5mg GCB | 適用所有食品 | 100支/盒 |
| QUE050-163 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 ,45mg GCB | 50支/盒 |
| QUE100-057 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg C18 ,50mg GCB | 適用含色素和脂肪的果蔬 | 100支/盒 |
| QUE050-160 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 ,400mg GCB | 50支/盒 |
| QUE050-161 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 ,200mg GCB | 茶葉和香辛料 | 50支/盒 |
| EN 15662方法推薦產(chǎn)品 |
| QUE050-024 | 4g MgSO4, 1g NaCl, 1g TSCD, 0.5g DHS | 提取鹽包(10克樣品) | 50支/盒 |
| QUE050-041 | 50ml 4g MgSO4 ,1g NaCl ,1g檸檬酸鈉 ,0.5g 檸檬酸氫二鈉 | 含50ml凈化管提取鹽包 | 50支/盒 |
| QUE050-030 | 6g MgSO4 ,1.5g NaCl ,1.5g檸檬酸鈉 ,0.75g 檸檬酸氫二鈉 | 提取鹽包(15克樣品) | 50支/盒 |
| QUE050-029 | 6g MgSO4 ,1.5g NaCl | 通用QuEChERS鹽包(15克樣品) | 50支/盒 |
| QUE050-022 | 4g MgSO4 ,1g NaCl | 通用QuEChERS鹽包(10克樣品) | 50支/盒 |
| QUE100-039 | 2ml 150mg MgSO4 ,25mg PSA | 適用一般果蔬 | 100支/盒 |
| QUE050-119 | 15ml 900mg MgSO4 ,150mg PSA | 50支/盒 |
| QUE100-040 | 2ml 150mg MgSO4 ,25mg PSA ,2.5mg GCB | 適用淺色果蔬 | 100支/盒 |
| QUE050-126 | 15ml 900mg MgSO4 ,150mg PSA ,15mg GCB | 50支/盒 |
| QUE100-041 | 2ml 150mg MgSO4 ,25mg PSA ,7.5mg GCB | 適用于深色果蔬 | 100支/盒 |
| QUE050-127 | 15ml 900mg MgSO4 ,150mg PSA ,45mg GCB | 50支/盒 |
| QUE100-043 | 2ml 150mg MgSO4 ,25mg PSA ,25mg C18 | 適用含脂肪,淀粉和蠟的果蔬 | 100支/盒 |
| QUE050-116 | 15ml 900mg MgSO4 ,150mg PSA ,150mg C18 | 50支/盒 |
| 中國(guó)藥典2020版 2341農(nóng)藥殘留推薦 |
| QUE050-044 | 50ml 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 含50ml凈化管提取鹽包 | 50支/盒 |
| QUE050-156 | 15ml 1200mg MgSO4 ,300mg PSA ,100mg C18 | 固相萃取第一法 | 50支/盒 |
| QUE100-004 | 2mL, 150mg HLB (dSPE亞硝胺檢測(cè)提取包,2ml立式小管) | 固相萃取第二法 | 50支/盒 |
| JDB-005 | GCB/PSA 500mg/500mg/6ml | 固相萃取第三法 | 30支/盒 |
| QUE050-141 | 15ml 900mg MgSO4 ,300mg PSA ,300mg C18 ,300mg Silica ,90mgGCB | QuEChERS法 | 50支/盒 |
| QUE050-142 | 15ml 900mg MgSO4 ,300mg PSA ,300mg C18 ,90mgGCB | 50支/盒 |
| NY/T 1380-2007 蔬菜水果農(nóng)殘推薦 |
| QUE050-031 | 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 提取鹽包 | 50支/盒 |
| QUE050-044 | 50ml 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 含50ml凈化管提取鹽包 | 50支/盒 |
| QUE100-073 | 2ml 300mg MgSO4 ,100mg PSA ,100mg C18 | 簡(jiǎn)單基質(zhì)果蔬 | 100支/盒 |
| QUE050-080 | 15ml 300mg MgSO4 ,100mg PSA ,100mg C18 | 簡(jiǎn)單基質(zhì)果蔬 | 50支/盒 |
用戶評(píng)論
發(fā)布評(píng)論