| Sorensen直流電源SGA10X400D-0AAA | 輸出電壓0-10V | 輸出電流0-400A | 輸出功率0-4KW |
| Sorensen直流電源SGA15X267D-0AAA | 輸出電壓0-15V | 輸出電流0-267A | 輸出功率0-4KW |
| Sorensen直流電源SGA20X250D-0AAA | 輸出電壓0-20V | 輸出電流0-250A | 輸出功率0-5KW |
| Sorensen直流電源SGA30X167D-0AAA | 輸出電壓0-30V | 輸出電流0-167A | 輸出功率0-5KW |
| Sorensen直流電源SGA40X125D-0AAA | 輸出電壓0-40V | 輸出電流0-125A | 輸出功率0-5KW |
| Sorensen直流電源SGA50X100D-0AAA電/話1/9/9/1/6/7/2/6/5/0/2 | 輸出電壓0-50V | 輸出電流0-100A | 輸出功率0-5KW |
| Sorensen直流電源SGA60X83D-0AAA | 輸出電壓0-60V | 輸出電流0-83A | 輸出功率0-5KW |
| Sorensen直流電源SGA80X63D-0AAA | 輸出電壓0-80V | 輸出電流0-63A | 輸出功率0-5KW |
| Sorensen直流電源SGA100X50D-0AAA | 輸出電壓0-100V | 輸出電流0-50A | 輸出功率0-5KW |
| Sorensen直流電源SGA160X31D-0AAA | 輸出電壓0-160V | 輸出電流0-31A | 輸出功率0-5KW |
| Sorensen直流電源SGA200X25D-0AAA | 輸出電壓0-200V | 輸出電流0-25A | 輸出功率0-5KW |
| Sorensen直流電源SGA250X20D-0AAA | 輸出電壓0-250V | 輸出電流0-20A | 輸出功率0-5KW |
| Sorensen直流電源SGA330X15D-0AAA | 輸出電壓0-330V | 輸出電流0-15A | 輸出功率0-5KW |
| Sorensen直流電源SGA400X12D-0AAA | 輸出電壓0-400V | 輸出電流0-12A | 輸出功率0-5KW |
| Sorensen直流電源SGA500X10D-0AAA電/話1/9/9/1/6/7/2/6/5/0/2 | 輸出電壓0-500V | 輸出電流0-10A | 輸出功率0-5KW |
| Sorensen直流電源SGA600X8D-0AAA | 輸出電壓0-600V | 輸出電流0-8A | 輸出功率0-5KW |
| Sorensen直流電源SGA800X6D-0AAA | 輸出電壓0-800V | 輸出電流0-6A | 輸出功率0-5KW |
| Sorensen直流電源SGA1000X5D-0AAA | 輸出電壓0-1000V | 輸出電流0-5A | 輸出功率0-5KW |
| Sorensen直流電源SGA10X800D-0AAA | 輸出電壓0-10V | 輸出電流0-800A | 輸出功率0-8KW |
| Sorensen直流電源SGA15X534D-0AAA | 輸出電壓0-15V | 輸出電流0-534A | 輸出功率0-8KW |
| Sorensen直流電源SGA20X500D-0AAA | 輸出電壓0-20V | 輸出電流0-500A | 輸出功率0-10KW |
| Sorensen直流電源SGA30X334D-0AAA | 輸出電壓0-30V | 輸出電流0-334A | 輸出功率0-10KW |
| Sorensen直流電源SGA40X250D-0AAA | 輸出電壓0-40V | 輸出電流0-250A | 輸出功率0-10KW |
| Sorensen直流電源SGA50X200D-0AAA | 輸出電壓0-50V | 輸出電流0-200A | 輸出功率0-10KW |
| Sorensen直流電源SGA60X167D-0AAA | 輸出電壓0-60V | 輸出電流0-167A | 輸出功率0-10KW |
| Sorensen直流電源SGA80X125D-0AAA | 輸出電壓0-80V | 輸出電流0-125A | 輸出功率0-10KW |
| Sorensen直流電源SGA100X100D-0AAA | 輸出電壓0-100V | 輸出電流0-100A | 輸出功率0-10KW |
| Sorensen直流電源SGA160X63D-0AAA | 輸出電壓0-160V | 輸出電流0-63A | 輸出功率0-10KW |
| Sorensen直流電源SGA200X50D-0AAA | 輸出電壓0-200V | 輸出電流0-50A | 輸出功率0-10KW |
| Sorensen直流電源SGA250X40D-0AAA | 輸出電壓0-250V | 輸出電流0-40A | 輸出功率0-10KW |
| Sorensen直流電源SGA330X30D-0AAA | 輸出電壓0-330V | 輸出電流0-30A | 輸出功率0-10KW |
| Sorensen直流電源SGA400X25D-0AAA | 輸出電壓0-400V | 輸出電流0-25A | 輸出功率0-10KW |
| Sorensen直流電源SGA500X20D-0AAA電/話1/9/9/1/6/7/2/6/5/0/2 | 輸出電壓0-500V | 輸出電流0-20A | 輸出功率0-10KW |
| Sorensen直流電源SGA600X17D-0AAA | 輸出電壓0-600V | 輸出電流0-17A | 輸出功率0-10KW |
| Sorensen直流電源SGA800X13D-0AAA | 輸出電壓0-800V | 輸出電流0-13A | 輸出功率0-10KW |
| Sorensen直流電源SGA1000X10D-0AAA | 輸出電壓0-1000V | 輸出電流0-10A | 輸出功率0-10KW |
| Sorensen直流電源SGA10X1200D-0AAA | 輸出電壓0-10V | 輸出電流0-1200A | 輸出功率0-12KW |
| Sorensen直流電源SGA15X801D-0AAA | 輸出電壓0-15V | 輸出電流0-801A | 輸出功率0-12KW |
| Sorensen直流電源SGA20X750D-0AAA | 輸出電壓0-20V | 輸出電流0-750A | 輸出功率0-15KW |
| Sorensen直流電源SGA30X501D-0AAA | 輸出電壓0-30V | 輸出電流0-501A | 輸出功率0-15KW |
| Sorensen直流電源SGA40X375D-0AAA | 輸出電壓0-40V | 輸出電流0-375A | 輸出功率0-15KW |
| Sorensen直流電源SGA50X300D-0AAA | 輸出電壓0-50V | 輸出電流0-300A | 輸出功率0-15KW |
| Sorensen直流電源SGA60X250D-0AAA | 輸出電壓0-60V | 輸出電流0-250A | 輸出功率0-15KW |
| Sorensen直流電源SGA80X188D-0AAA | 輸出電壓0-80V | 輸出電流0-188A | 輸出功率0-15KW |
| Sorensen直流電源SGA100X150D-0AAA | 輸出電壓0-100V | 輸出電流0-150A | 輸出功率0-15KW |
| Sorensen直流電源SGA160X94D-0AAA | 輸出電壓0-160V | 輸出電流0-94A | 輸出功率0-15KW |
| Sorensen直流電源SGA200X75D-0AAA | 輸出電壓0-200V | 輸出電流0-75A | 輸出功率0-15KW |
| Sorensen直流電源SGA250X60D-0AAA | 輸出電壓0-2500V | 輸出電流0-60A | 輸出功率0-15KW |
| Sorensen直流電源SGA330X45D-0AAA | 輸出電壓0-330V | 輸出電流0-45A | 輸出功率0-15KW |
| Sorensen直流電源SGA400X38D-0AAA | 輸出電壓0-400V | 輸出電流0-38A | 輸出功率0-15KW |
| Sorensen直流電源SGA500X30D-0AAA | 輸出電壓0-500V | 輸出電流0-30A | 輸出功率0-15KW |
| Sorensen直流電源SGA600X25D-0AAA | 輸出電壓0-600V | 輸出電流0-25A | 輸出功率0-15KW |
| Sorensen直流電源SGA800X19D-0AAA | 輸出電壓0-800V | 輸出電流0-19A | 輸出功率0-15KW |
| Sorensen直流電源SGA1000X15D-0AAA | 輸出電壓0-1000V | 輸出電流0-15A | 輸出功率0-15KW |
| Sorensen直流電源SGA60X333D-0AAA | 輸出電壓0-60V | 輸出電流0-333A | 輸出功率0-20KW |
| Sorensen直流電源SGA80X250D-0AAA | 輸出電壓0-80V | 輸出電流0-250A | 輸出功率0-20KW |
| Sorensen直流電源SGA100X200D-0AAA | 輸出電壓0-100V | 輸出電流0-200A | 輸出功率0-20KW |
| Sorensen直流電源SGA160X125D-0AAA | 輸出電壓0-160V | 輸出電流0-125A | 輸出功率0-20KW |
用戶評(píng)論
發(fā)布評(píng)論