化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷勤卓即東莞勤卓環(huán)測科技是珠三角地區(qū)最大的環(huán)境試驗設備生產基地。長期致力于高低溫試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,冷熱沖擊試驗箱的環(huán)境試驗設備的研發(fā)和生產工作。
查看更多化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業(yè)動態(tài)
| ¥148000 |
| ≥1臺 |
勤卓
生產廠家
1534
廣東東莞市
2023/2/20 9:16:00
產品簡介
| 產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
| 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件 |
環(huán)境模擬測試步入式恒溫恒濕試驗房適用于航空航天產品、 信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能指標。 | |||||||||||||||
型號 | BRS-L-08S | ||||||||||||||
型號編著方式 | (BRS)+溫度范圍(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(風冷F或水冷S) | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||||
性能 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/20~98%rh (詳細請參考溫濕度可控制范圍圖) | |||||||||||||
溫濕度均勻度 | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh | ||||||||||||||
升溫時間 | 35分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降溫時間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內 | ||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | |||||||||||||
內體材料 | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯發(fā)泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門用) | ||||||||||||||
制冷系統(tǒng)
| 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | |||||||||||||
制冷機 | 全密閉型泰康壓縮機或半封密比澤爾壓縮機 | ||||||||||||||
制冷機容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||||||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||||||||
箱內攪拌用鼓風機 | 長軸電機*2 | 長軸電機*4 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | |||||||||||||
水質 | 導電率0.1~10u S/cm | ||||||||||||||
電源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | ||||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||||||||
重量(KG) | 具體重量依照實際尺寸而定 | ||||||||||||||
備注 | 環(huán)境模擬測試步入式恒溫恒濕試驗房根據要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 | ||||||||||||||
關聯(lián)品牌
留言咨詢
您訪問的環(huán)境模擬測試步入式恒溫恒濕試驗房產品信息,由東莞市勤卓環(huán)境測試設備有限公司自行發(fā)布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于環(huán)境模擬測試步入式恒溫恒濕試驗房型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發(fā)布評論