化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷您訪問的納米鹽/微米鹽產(chǎn)品信息,由泰州巨納新能源有限公司自行發(fā)布提供,產(chǎn)品價格為面議,如您想了解更多關于納米鹽/微米鹽型號、參數(shù)、用途等信息,歡迎咨詢。
該內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)以及產(chǎn)品質(zhì)量!
化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網(wǎng)小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業(yè)動態(tài)
| ¥2704 |
| ≥1片 |
其他品牌
生產(chǎn)廠家
2264
江蘇泰州市
2024/6/3 21:38:09
產(chǎn)品簡介
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,綜合 |
NANO- MICRO SALTS | |||||
REF. | Product | Family | Subfamily | Others | Quantity |
800000 | CaCO3 nanoparticles | Nano-micro Salts | Nanosalt | CaCO3 nanopowder | 25 g |
800000 | CaCO3 nanoparticles | Nano-micro Salts | Nanosalt | CaCO3 nanopowder | 100 g |
800001 | CaCO3 microparticles, 3µm | Nano-micro Salts | Microsalt | Absorbs polyelectrolytes and proteins in mesopores strongly. | 1g |
800001 | CaCO3 microparticles, 3µm | Nano-micro Salts | Microsalt | Absorbs polyelectrolytes and proteins in mesopores strongly. | 5g |
800001 | CaCO3 microparticles, 3µm | Nano-micro Salts | Microsalt | Absorbs polyelectrolytes and proteins in mesopores strongly. | 10g |
800002 | CaCO3 microparticles, 6µm | Nano-micro Salts | Microsalt | Absorbs polyelectrolytes and proteins in mesopores strongly. | 1g |
800002 | CaCO3 microparticles, 6µm | Nano-micro Salts | Microsalt | Absorbs polyelectrolytes and proteins in mesopores strongly. | 5g |
800002 | CaCO3 microparticles, 6µm | Nano-micro Salts | Microsalt | Absorbs polyelectrolytes and proteins in mesopores strongly. | 10g |
800003 | MnCO3 microparticles, 2-3 µm | Nano-micro Salts | Microsalt | Purity: > 99,0% | 1g |
800003 | MnCO3 microparticles, 2-3 µm | Nano-micro Salts | Microsalt | Purity: > 99,0% | 5g |
800003 | MnCO3 microparticles, 2-3 µm | Nano-micro Salts | Microsalt | Purity: > 99,0% | 10g |
800004 | MnCO3 microparticles, 4-5 µm | Nano-micro Salts | Microsalt | Purity: > 99,0% | 1g |
800004 | MnCO3 microparticles, 4-5 µm | Nano-micro Salts | Microsalt | Purity: > 99,0% | 5g |
800004 | MnCO3 microparticles, 4-5 µm | Nano-micro Salts | Microsalt | Purity: > 99,0% | 10g |
800005 | Iron Iodate, nonlinear optics nanocrystals | Nano-micro Salts | Microsalt | Fe(IO3)3 nanopowder, Particle shape:spherical to elongate, Primary particle size 40-80 nm, Second harmonic generationn nanoparticles for non-linear optics | 1 g |
800005 | Iron Iodate, nonlinear optics nanocrystals | Nano-micro Salts | Microsalt | Fe(IO3)3 nanopowder, Particle shape:spherical to elongate, Primary particle size 40-80 nm, Second harmonic generationn nanoparticles for non-linear optics | 10 g |
800006 | Barium titanate | Nano-micro Salts | Microsalt | BaTiO3, nanopowder, hydrophilic. Primary particle average size: 40-80 nm | 1 g |
800006 | Barium titanate | Nano-micro Salts | Microsalt | BaTiO3, nanopowder, hydrophilic. Primary particle average size: 40-80 nm | 10 g |
留言咨詢
移動站:納米鹽/微米鹽
您訪問的納米鹽/微米鹽產(chǎn)品信息,由泰州巨納新能源有限公司自行發(fā)布提供,產(chǎn)品價格為面議,如您想了解更多關于納米鹽/微米鹽型號、參數(shù)、用途等信息,歡迎咨詢。
該內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)以及產(chǎn)品質(zhì)量!
該廠商其他產(chǎn)品
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
用戶評論
發(fā)布評論