化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷Grace儀器公司成立于2000年,總部位于美國休斯頓,為國際著名油氣分析儀器制造商。公司長期致力于流變/粘度、水泥漿、巖芯分析/測試等儀器的研究與制造,為客戶提供了大量新*,高科技的實驗解決方案,公司為美國石油學會(API)成員單位,生產的所有產品均符合API標準。
查看更多化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業(yè)動態(tài)
產品簡介
| Grace(奧泰) Platinum 色譜柱 | |||
|---|---|---|---|
| 貨號 | 描述 | ||
| 5126367 | Platinum 硅膠色譜柱 250x4.6mm 5um | ||
| 5126365 | Platinum 硅膠色譜柱 150x4.6mm 5um | ||
| 5126385 | Platinum Silica All-Guard Cart. 7,5x4.6, 3 pk | ||
| 5127245 | Platinum SAX Rocket 53x7mm 3um | ||
| 5126435 | Platinum SAX 色譜柱 250x4.6mm 5um | ||
| 5126436 | Platinum SAX 色譜柱 150x4.6mm 5um | ||
| 5126439 | Platinum SAX 色譜柱 150x4.6mm 3um | ||
| 5126421 | Platinum SAX All-Guards, 7,5x4.6, 3 pk | ||
| 5126391 | Platinum Phenyl 色譜柱 250x4.6mm 5um | ||
| 5126387 | Platinum Phenyl 色譜柱 150x4.6mm 3um | ||
| 5126382 | Platinum Phenyl All-Guards 7,5x4.6, 3 pk | ||
| 5127225 | Platinum Cyano Rocket 53x7mm 3um | ||
| 5127224 | Platinum Cyano Rocket 33x7mm 3um | ||
| 5126397 | Platinum Cyano 色譜柱-W 250x4.6mm 5um | ||
| 5126396 | Platinum Cyano 色譜柱 250x4.6mm 5um | ||
| 5126394 | Platinum Cyano 色譜柱 150x4.6mm 5um | ||
| 5126383 | Platinum CN All-Guards 7,5x4.6, 3 pk | ||
| 5127223 | Platinum C8-EPS Rocket 53x7mm 3um | ||
| 5126345 | Platinum C8-EPS 色譜柱-W 250x4.6mm 5um | ||
| 5126341 | Platinum C8-EPS 色譜柱-W 150x4.6mm 3um | ||
| 5126344 | Platinum C8-EPS 色譜柱 250x4.6mm 5um | ||
| 5126342 | Platinum C8-EPS 色譜柱 150x4.6mm 5um | ||
| 5126340 | Platinum C8-EPS 色譜柱 150x4.6mm 3um | ||
| 5126338 | Platinum C8-EPS 色譜柱 100x4.6mm 3um | ||
| 5127215 | Platinum C8 Rocket 33x7mm 3um | ||
| 5126333 | Platinum C8 色譜柱-W 250x4.6mm 5um | ||
| 5126332 | Platinum C8 色譜柱 250x4.6mm 5um | ||
| 5126330 | Platinum C8 色譜柱 150x4.6mm 5um | ||
| 5126320 | Platinum C8 色譜柱 100x4.6mm 3um | ||
| 5126376 | Platinum C8 All-Guards 7,5x4.6, 3 pk | ||
| 5126354 | Platinum C4-300 色譜柱 250x4.6mm 5u | ||
| 5126352 | Platinum C4-300 色譜柱 150x4.6mm 5u | ||
| 5126380 | Platinum C4-300 All-Guards 7,5x4.6, 3 pk | ||
| 5133147 | Platinum C18-EPS-300 Col-W 150x4.6mm 5u | ||
| 5126298 | Platinum C18-EPS-300 Col. 150x4.6mm 5um | ||
| 5126375 | Platinum C18-EPS-300 All-Guards 7,5x4.6, 3 pk | ||
| 5127218 | Platinum C18-EPS Rocket 53x7mm 3um | ||
| 5127221 | Platinum C18-EPS Rocket 53x7mm 1.5um | ||
| 5127219 | Platinum C18-EPS Rocket 33x7mm 3um | ||
| 5127220 | Platinum C18-EPS Rocket 33x7mm 1.5um | ||
| 5130697 | Platinum C18-EPS Prep-Guard Column | ||
| 5126284 | Platinum C18-EPS 色譜柱-W 250x4.6mm 5 | ||
| 5126271 | Platinum C18-EPS 色譜柱-W 150x4.6mm 5 | ||
| 5126261 | Platinum C18-EPS 色譜柱-W 150x4.6mm 3 | ||
| 5126256 | Platinum C18-EPS 色譜柱-W 100x4.6mm 3um | ||
| 5127004 | Platinum C18-EPS 色譜柱 50x2.1mm 3um | ||
| 5126283 | Platinum C18-EPS 色譜柱 250x4.6mm 5um | ||
| 5126285 | Platinum C18-EPS 色譜柱 250x4.6mm 10um | ||
| 5126429 | Platinum C18-EPS 色譜柱 250x3mm 5um | ||
| 5126269 | Platinum C18-EPS 色譜柱 150x4.6mm 5um | ||
| 5126260 | Platinum C18-EPS 色譜柱 150x4.6mm 3um | ||
| 5126430 | Platinum C18-EPS 色譜柱 150x3mm 5um | ||
| 5126428 | Platinum C18-EPS 色譜柱 150x3mm 3um | ||
| 5126420 | Platinum C18-EPS 色譜柱 150x3.2mm 5um | ||
| 5129356 | Platinum C18-EPS 色譜柱 150x22mm 5um | ||
| 5126997 | Platinum C18-EPS 色譜柱 150x2.1mm 3um | ||
| 5129355 | Platinum C18-EPS 色譜柱 150x10mm 5um | ||
| 5126254 | Platinum C18-EPS 色譜柱 100x4.6mm 3um | ||
| 5127018 | Platinum C18-EPS 色譜柱 100x2.1mm 3um | ||
| 5131286 | Platinum C18-EPS All-Guards 7,5 x 4.6, 3 pk | ||
| 5126373 | Platinum C18-EPS All-Guards 7,5 x 4.6, 3 pk | ||
| 5126235 | Platinum C18-300 色譜柱 250x4.6mm 5 | ||
| 5126374 | Platinum C18-300 All-Guards 7,5 x 4.6, 3 pk | ||
| 5127210 | Platinum C18 Rocket 53x7mm 3um | ||
| 5127214 | Platinum C18 Rocket 53x7mm 1.5um | ||
| 5127211 | Platinum C18 Rocket 33x7mm 3um | ||
| 5127212 | Platinum C18 Rocket 33x7mm 1.5um | ||
| 5135222 | Platinum C18 EPS Guard 10x1mm 5um | ||
| 5135226 | Platinum C18 EPS Guard 10x1mm 3um | ||
| 5135221 | Platinum C18 EPS Guard 10x0.500mm 5um | ||
| 5135225 | Platinum C18 EPS Guard 10x0.500mm 3um | ||
| 5135220 | Platinum C18 EPS Guard 10x0.300mm 5um | ||
| 5135224 | Platinum C18 EPS Guard 10x0.300mm 3um | ||
| 5135219 | Platinum C18 EPS Guard 10x0.150mm 5um | ||
| 5135223 | Platinum C18 EPS Guard 10x0.150mm 3um | ||
| 5135991 | Platinum C18 EPS Guard 10x0.100mm 5um | ||
| 5135949 | Platinum C18 EPS Guard 10x0.100mm 3um | ||
| 5135178 | Platinum C18 EPS 色譜柱 50x1mm 5um | ||
| 5135183 | Platinum C18 EPS 色譜柱 50x1mm 3um | ||
| 5135188 | Platinum C18 EPS 色譜柱 50x1mm 1.5um | ||
| 5135176 | Platinum C18 EPS 色譜柱 50x0.300mm 5u | ||
| 5135181 | Platinum C18 EPS 色譜柱 50x0.300mm 3u | ||
| 5135175 | Platinum C18 EPS 色譜柱 50x0.150mm 5u | ||
| 5135180 | Platinum C18 EPS 色譜柱 50x0.150mm 3u | ||
| 5135174 | Platinum C18 EPS 色譜柱 50x0.075mm 5u | ||
| 5135179 | Platinum C18 EPS 色譜柱 50x0.075mm 3u | ||
| 5135173 | Platinum C18 EPS 色譜柱 30x1mm 1.5um | ||
| 5135218 | Platinum C18 EPS 色譜柱 250x1mm 5um | ||
| 5135217 | Platinum C18 EPS 色譜柱 250x0.500mm 5 | ||
| 5135208 | Platinum C18 EPS 色譜柱 150x1mm 5um | ||
| 5135213 | Platinum C18 EPS 色譜柱 150x1mm 3um | ||
| 5135207 | Platinum C18 EPS 色譜柱 150x0.500mm 5 | ||
| 5135212 | Platinum C18 EPS 色譜柱 150x0.500mm 3 | ||
| 5135193 | Platinum C18 EPS 色譜柱 100x1mm 5um | ||
| 5135198 | Platinum C18 EPS 色譜柱 100x1mm 3um | ||
| 5135203 | Platinum C18 EPS 色譜柱 100x1mm 1.5um | ||
| 5135192 | Platinum C18 EPS 色譜柱 100x0.500mm 5 | ||
| 5135197 | Platinum C18 EPS 色譜柱 100x0.500mm 3 | ||
| 5135187 | Platinum C18 EPS Col. 50x0.500mm 1.5u | ||
| 5135186 | Platinum C18 EPS Col. 50x0.300mm 1.5u | ||
| 5135185 | Platinum C18 EPS Col. 50x0.150mm 1.5u | ||
| 5135184 | Platinum C18 EPS Col. 50x0.075mm 1.5u | ||
| 5135216 | Platinum C18 EPS Col. 250x0.300mm 5um | ||
| 5135215 | Platinum C18 EPS Col. 250x0.150mm 5um | ||
| 5135214 | Platinum C18 EPS Col. 250x0.075mm 5um | ||
| 5135206 | Platinum C18 EPS Col. 150x0.300mm 5um | ||
| 5135211 | Platinum C18 EPS Col. 150x0.300mm 3um | ||
| 5135205 | Platinum C18 EPS Col. 150x0.150mm 5um | ||
| 5135210 | Platinum C18 EPS Col. 150x0.150mm 3um | ||
| 5135204 | Platinum C18 EPS Col. 150x0.075mm 5um | ||
| 5135209 | Platinum C18 EPS Col. 150x0.075mm 3um | ||
| 5135202 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.500mm 1.5 | ||
| 5135191 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.300mm 5um | ||
| 5135196 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.300mm 3um | ||
| 5135201 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.300mm 1.5 | ||
| 5135190 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.150mm 5um | ||
| 5135195 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.150mm 3um | ||
| 5135200 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.150mm 1.5 | ||
| 5135189 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.075mm 5um | ||
| 5135194 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.075mm 3um | ||
| 5135199 | Platinum C18 EPS Col. 100x0.075mm 1.5 | ||
| 5135826 | Platinum C18 EPS 50x4.6mm, 1.5um | ||
| 5146247 | Platinum C18 EPS 3um 50 X 4.6mm | ||
| 5135822 | Platinum C18 EPS 30x4.6mm, 1.5um | ||
| 5126223 | Platinum C18 色譜柱-W 250x4.6mm 5um | ||
| 5126217 | Platinum C18 色譜柱-W 150x4.6mm 5um | ||
| 5126214 | Platinum C18 色譜柱-W 150x4.6mm 3um | ||
| 5126219 | Platinum C18 色譜柱 250x4.6mm 5um | ||
| 5126423 | Platinum C18 色譜柱 250x3mm 5um | ||
| 5126216 | Platinum C18 色譜柱 150x4.6mm 5um | ||
| 5126209 | Platinum C18 色譜柱 150x4.6mm 3um | ||
| 5126424 | Platinum C18 色譜柱 150x3mm 5um | ||
| 5126425 | Platinum C18 色譜柱 150x3mm 3um | ||
| 5126199 | Platinum C18 色譜柱 100x4.6mm 3um | ||
| 5131285 | Platinum C18 All-Guards,7.5x3.0mm, 3 pk | ||
| 5126372 | Platinum C18 All-Guards,7.5x4.6mm, 3 pk | ||
| 5146246 | Platinum C18 5um 50 X 2.1mm | ||
| 5135825 | Platinum C18 50x4.6mm, 1.5um | ||
| 5135823 | Platinum C18 50x2.1mm, 1.5um | ||
| 5135809 | Platinum C18 30x2.1mm, 1.5um | ||
| 5135805 | Platinum C18 20x2.1mm, 1.5um | ||
| 5127217 | Platinum Amino Rocket 53x7mm 3um | ||
| 5126403 | Platinum Amino Column 250x4.6mm 5um | ||
| 5126401 | Platinum Amino Column 150x4.6mm 5um | ||
| 5126399 | Platinum Amino Column 150x4.6mm 3um | ||
| 5126384 | Platinum Amino All-Guards 7.5x4.6mm, 3 pk | ||
| 5126363 | Platinum 硅膠色譜柱 150x4.6mm 3um | ||
關聯品牌
留言咨詢
您訪問的Grace Platinum 液相色譜柱產品信息,由華明科技(香港)有限公司自行發(fā)布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于Grace Platinum 液相色譜柱型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發(fā)布評論