| Purospher STAR 標(biāo)準(zhǔn)柱: |
| 貨號(hào) | 包裝 | 描述 規(guī)格 |
| 1.56200.0008 | 1 UNIT | HIBAR 250-4,6 PUROSPHER STAR LP RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| 1.51456.0001 | 1 UNIT | HIBAR 250-4,6 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| 1.51455.0001 | 1 UNIT | HIBAR 150-4,6 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| 1.50037.0001 | 1 UNIT | HIBAR 250-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| 1.50036.0001 | 1 UNIT | HIBAR 125-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| 1.51454.0001 | 1 UNIT | HIBAR 250-4.6 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| 1.51453.0001 | 1 UNIT | HIBAR 150-4,6 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| 1.50035.0001 | 1 UNIT | HIBAR 250-4 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| 1.50033.0001 | 1 UNIT | HIBAR 125-4 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC COLUMN |
| Purospher STAR卡套柱: |
| 貨號(hào) | 包裝 | 描述 規(guī)格 |
| 1.50237.0001 | 1 SET | LICHROCART 30-2 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) 1 HPLC-CARTRIDGE |
| 1.50238.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 30-2 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50240.0001 | 1 SET | LICHROCART 55-2 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) 1 HPLC-CARTRIDGE |
| 1.50241.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 55-2 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50255.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-2 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50256.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-2 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50253.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-3 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50254.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-3 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50239.0001 | 1 SET | LICHROCART 30-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) 1 HPLC-CARTRIDGE |
| 1.50225.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 30-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50242.0001 | 1 SET | LICHROCART 55-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) 1 HPLC CARTRIDGE |
| 1.50231.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 55-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.51460.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 75-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (3 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50250.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC GUARD CARTRIDGE |
| 1.50251.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50252.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50358.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 150-4,6 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50359.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4,6 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50257.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-10 PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50274.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-2 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50275.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-2 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50038.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-3 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) |
| 1.50273.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-3 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50270.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC GUARD COLUMN |
| 1.50271.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50272.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50031.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 150-4,6 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) |
| 1.50032.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4,6 PUROSPHER STAR RP-8E (5 MYM) CARTRIDGE |
| 1.50276.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-10 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50249.0001 | 10 PC | LICHROCART 4-4 PUROSPHER STAR SI (5 MYM) HPLC GUARD CARTRIDGE |
| 1.50268.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 PUROSPHER STAR SI (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50269.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 PUROSPHER STAR SI (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50356.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 150-4,6 PUROSPHER STAR SI (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50357.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4,6 PUROSPHER STAR SI (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50267.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 PUROSPHER STAR NH2 (5 MYM) HPLC GUARD CARTRIDGE |
| 1.50244.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 PUROSPHER STAR NH2 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE PUROSPHER |
| 1.50245.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 PUROSPHER STAR NH2 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE PUROSPHER |
| 1.50247.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 150-4,6 PUROSPHER STAR NH2 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50248.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4,6 PUROSPHER STAR NH2 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| Purospher卡套柱: |
| 貨號(hào) | 包裝 | 描述 規(guī)格 |
| 1.50167.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 PUROSPHER RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC GUARD CARTIDGE |
| 1.50798.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-3 PUROSPHER RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50799.0001 | 3 UNITS | LICHROCART 125-3 PUROSPHER RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.51384.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-3 PUROSPHER RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50168.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 PUROSPHER RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50169.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 PUROSPHER RP-18 ENDCAPPED (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50141.0001 | 10 UNITS | LICHROCART 4-4 PUROSPHER RP-18 (5 MYM) HPLC GUARD COLUMN |
| 1.50142.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 125-4 PUROSPHER RP-18 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.50144.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 PUROSPHER RP-18 (5 MYM) HPLC CARTRIDGE |
| 1.51436.0001 | 1 UNIT | LICHROCART 250-4 PUROSPHER RP-18 HC HPLC CARTRIDGE |
用戶評(píng)論
發(fā)布評(píng)論