化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動端訪問更便捷R&D總公司于1976年成立于美國,在美國NASDAQ上市(TECH)。公司一直致力于各種細(xì)胞因子及其相關(guān)分子的生產(chǎn)研發(fā)。R&D的產(chǎn)品覆蓋面廣,種類豐富,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,其生產(chǎn)的各種ELISA試劑盒、重組因子及抗體以其*的品質(zhì)贏得了世界各國科研及臨床診斷機(jī)構(gòu)的青睞。
查看更多化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動端訪問更便捷
化工儀器網(wǎng)小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業(yè)動態(tài)
產(chǎn)品
| ¥3996 |
| ≥1 |
R&D/美國
代理商
RD
752
上海市
2015/7/21 10:01:20
產(chǎn)品簡介
上海恒斐生物科技有限公司 服務(wù)
| 3349/10/1 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human BMP-4 (50 UG) |
| 4300/1/1 | 1 | VIAL | NA | TC 14012 (1 MG) |
| 4499/10/1 | 1 | VIAL | NA | (+)-JQ1 (10 MG) |
| 1-001-A | 3 | VIAL | NA | NeuroTACS In Situ Apoptosis Detection Kit |
| 1065-AP-050 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human Adiponectin/Acrp30, CF |
| 1096-DK-010 | 3 | VIAL | NA | Recombinant Human Dkk-1 |
| 109-OP-050 | 2 | VIAL | NA | Bovine Osteopontin (OPN) (50 UG) |
| 1156-NG-100/CF | 4 | VIAL | NA | Recombinant Mouse beta-NGF, CF |
| 1162-BR-050 | 3 | VIAL | NA | Recombinant Human BAFF R/TNFRSF13C/Fc Chimera, CF |
| 1290-IL-010 | 14 | VIAL | NA | Recombinant Human IL-23 |
| 1335-INS-025 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human IL-17F (NS0-expressed) (25 UG) |
| 1388-NC-050 | 4 | VIAL | NA | Recombinant Human N-Cadherin/Fc Chimera, CF |
| 139-NK-050 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Mouse NKG2D/Fc Chimera, CF |
| 1406-ST-025/CF | 3 | VIAL | NA | Recombinant Human SOST, CF |
| 1433-OP-050 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human Osteopontin (OPN) |
| 1505-LR-025 | 5 | VIAL | NA | Recombinant Human LRP-6/Fc Chimera, CF |
| 1673-OM-025 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human C-Reactive Protein/CRP, CF |
| 1707-CR-2MG/CF | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human Contactin-2/TAG1, CF (25 UG) |
| 1714-CN-025 | 3 | VIAL | NA | Recombinant Human Contactin-2/TAG1, CF (25 UG) |
| 1824-SE-010 | 3 | VIAL | NA | Recombinant Mouse IL-23 |
| 1887-ML-010 | 5 | VIAL | NA | Recombinant Human IL-1 beta/IL-1F2 |
| 201-LB-005 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human IL-1 beta/IL-1F2 |
| 201-LB-005/CF | 1 | VIAL | NA | Recombinant Mouse EGF, CF |
| 2028-EG-200 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human IL-2 |
| 204-IL-001MG/CF | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human IL-4 |
| 204-IL-010/CF | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human IL-4 |
| 204-IL-050/CF | 1 | VIAL | NA | Recombinant Mouse PRDC |
| 2069-PR-050 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Mouse PRDC |
| 2106-BF-010 | 3 | VIAL | NA | Recombinant Mouse BAFF/BLyS/TNFSF13B (10 UG) |
| 210-TA-005 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human TNF-alpha |
| 2149-BF-010 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human BAFF/BLyS/TNFSF13B |
| 215-GM-010 | 3 | VIAL | NA | Recombinant Human GM-CSF |
| 215-GM-050 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human GM-CSF |
| 216-MC-025 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human M-CSF |
| 2175-10MG | 1 | VIAL | NA | Tetrabenazine |
| 217-IL-025/CF | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human IL-10, CF |
| 219-IL-025 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human IL-12 |
| 220-BB-010 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human PDGF-BB, CF |
| 220-BB-050 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human PDGF-BB, CF |
| 233-FB-001MG/CF | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human FGF basic (146 aa), CF (1 MG) |
| 233-FB-025/CF | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human FGF basic (146 aa), CF |
| 236-EG-200 | 4 | VIAL | NA | Recombinant Human EGF, CF |
| 2420-PG-050 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human TGF-beta sRII, CF |
| 247-IL-025/CF | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human IL-15, CF |
| 265-AN-050 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human Angiogenin |
| 2810-SE-010 | 2 | VIAL | 2015/5/23 | Recombinant Human Proprotein Convertase 1/PCSK1, CF |
| 2810-SE-010 | 1 | VIAL | 2015/11/14 | Recombinant Human Proprotein Convertase 1/PCSK1, CF |
| 285-IF-100 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human IFN-gamma |
| 285-IF-100/CF | 3 | VIAL | NA | Recombinant Human IFN-gamma, CF |
| 287-TC-500 | 3 | VIAL | NA | Recombinant Human Erythropoietin (Tissue Culture Grade) |
| 289-MF-002 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human MIF |
| 293-VE-010 | 8 | VIAL | NA | Recombinant Human VEGF 165 |
| 293-VE-010/CF | 3 | VIAL | NA | Recombinant Human VEGF 165, CF |
| 293-VE-050/CF | 3 | VIAL | NA | Recombinant Human VEGF 165, CF |
| 294-HG-025 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human HGF |
| 3139-FB-025 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Mouse FGF basic |
| 314-BP-010 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human BMP-4 |
| 3209-BP-010/CF | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human BMP-9, CF |
| 329-MR-100/CF | 3 | VIAL | NA | Recombinant Human M-CSF R/Fc Chimera, CF |
| 338-AC-025 | 3 | VIAL | NA | Recombinant Human/Mouse/Rat Activin A |
| 338-AC-050/CF | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human/Rhesus Macaque/Feline CXCL12/SDF-1 alpha |
| 3432-005-01 | 8 | VIAL | 2016/9/21 | Basement Membrane Extract |
| 350-NS-010 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human/Rhesus Macaque/Feline CXCL12/SDF-1 alpha |
| 3515-NG-050 | 4 | VIAL | NA | Recombinant Human Nogo-A (aa 566-748) Fc Chimera, CF (50 UG) |
| 3548-F2-050 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human OSF-2/Periostin, CF |
| 354-BP-010/CF | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human BMP-7, CF |
| 355-BEC-010 | 9 | VIAL | NA | Recombinant Human BMP-7(10 UG) |
| 355-BEC-010/CF | 4 | VIAL | NA | Recombinant Human BMP-2 (E. coli-expressed) (10 UG) |
| 3604-1MG | 1 | VIAL | NA | (5Z)-7-Oxozeaenol |
| 377-HB-050 | 4 | VIAL | NA | Recombinant Human NRG1-beta 1/HRG1-beta 1 ECD |
| 390-TN-010 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Human TRANCE/RANK L/TNFSF11 (Truncated) |
| 391-GR-050 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human IGF-I sR,(IGF-1 sR), CF |
| 401-ML-005 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Mouse IL-1 beta/IL-1F2 |
| 404-ML-010 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Mouse IL-4 |
| 4055-CR-050 | 1 | VIAL | NA | RecombinantHumanCyr61/CCN1/FcChimera,CF |
| 406-ML-005 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Mouse IL-6 |
| 406-ML-025 | 3 | VIAL | NA | Recombinant Mouse IL-6 (25 UG) |
| 415-ML-010 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Mouse GM-CSF |
| 415-ML-050 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Mouse GM-CSF |
| 419-ML-010 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Mouse IL-12 |
| 462-TEC-010 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Mouse TRANCE/RANK L/TNFSF11 (E. coli-expressed) |
| 462-TEC-010/CF | 2 | VIAL | NA | Recombinant Mouse TRANCE/RANK L/TNFSF11 (E. coli), CF |
| 462-TR-010 | 3 | VIAL | NA | Recombinant Mouse TRANCE/RANK L/TNFSF11 |
| 485-MI-100 | 1 | VIAL | NA | Recombinant Mouse IFN-gamma |
| 501-RL-050 | 22 | VIAL | NA | Recombinant Rat IL-1 beta/IL-1F2 |
| 5566-BP-010/CF | 1 | VIAL | NA | RecombinantMouseBMP-9,CF |
| 585-IF-100 | 17 | VIAL | NA | Recombinant Rat IFN-gamma |
| 5889-KB-050 | 3 | VIAL | NA | Recombinant Human Klotho beta, CF |
| 5896-S5-025 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human Semaphorin 5A Fc Chimera, CF (25 UG) |
| 5969-GH-010 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3, CF (10 UG) |
| 6018-SE-010 | 3 | VIAL | 2016/7/2 | Recombinant Human Proprotein Convertase 2/PCSK2, CF |
| 608-A7-200 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Mouse EphA7/Fc Chimera, CF |
| 645-WN-010/CF | 2 | VIAL | NA | Recombinant Mouse Wnt-5a, CF |
| 661-FR-050 | 3 | VIAL | NA | Recombinant Mouse Noggin Fc Chimera, CF (50 UG) |
| 683-RK-100 | 3 | VIAL | NA | Recombinant Human RANK/TNFRSF11A/Fc Chimera, CF |
| 719-NG-050 | 4 | VIAL | NA | Recombinant Mouse Noggin Fc Chimera, CF (50 UG) |
| AB-108-C | 2 | VIAL | NA | Goat IgG Control |
| AB-286-NA | 2 | VIAL | NA | Human Erythropoietin Polyclonal Ab |
| AF1096 | 12 | VIAL | NA | Human Dkk-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF1179 | 1 | VIAL | NA | Mouse RAGE Affinity Purified Polyclonal Ab |
| AF119 | 1 | VIAL | NA | Human IL-18 BPa Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF1478 | 2 | VIAL | NA | Human TLR4 Affinity Purified Polyclonal Ab |
| AF1619 | 1 | VIAL | NA | Mouse IL-23 p19 Affinity Purified Polyclonal Ab (50 UG) |
| AF177 | 2 | VIAL | NA | Human IL-17 R Affinity Purified Polyclonal Ab |
| AF1997 | 2 | VIAL | NA | Human Nanog Affinity Purified Polyclonal Ab |
| AF2018 | 2 | VIAL | NA | Human SOX2 Affinity Purified Polyclonal Ab |
| AF2078 | 7 | VIAL | NA | Human ILT4/CD85d Affinity Purified Polyclonal Ab |
| AF216 | 8 | VIAL | NA | Human M-CSF Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF2228 | 3 | VIAL | NA | Human Phospho-Axl (Y779) Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF3266 | 2 | VIAL | NA | Human R-Spondin 2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF4296 | 2 | VIAL | NA | Human LRPAP Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| AF-493-NA | 1 | VIAL | NA | Mouse VEGF Affinity Purified Polyclonal Ab |
| AF523 | 1 | VIAL | NA | Human IL-1 R4/ST2 Affinity Purified Polyclonal Ab |
| AF5969 | 2 | VIAL | NA | Human Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 Affinity Purified PAb (100 UG) |
| AF676 | 5 | VIAL | NA | Human IL-1 R3/IL-1 R AcP Affinity Purified Polyclonal Ab |
| AF911 | 2 | VIAL | NA | Human MMP-9 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) |
| ARY010 | 10 | BOX | 2015/10/14 | Proteome Profiler Human Pluripotent Stem Cell Array Kit |
| BAF206 | 2 | VIAL | NA | Human IL-6 Biotinylated Affinity Purified PAb |
| BAF2307 | 2 | VIAL | NA | Human MBL Biotinylated Affinity Purified PAb |
| BAF293 | 3 | VIAL | NA | Human VEGF 165 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) |
| BAF3040 | 3 | VIAL | NA | Human IL-32 Biotinylated Affinity Purified PAb (50 UG) |
| BAF321 | 1 | VIAL | NA | Human VEGF R1/Flt-1 Biotinylated Affinity Purified PAb |
| BAF580 | 1 | VIAL | NA | Rat TIMP-1 Biotinylated Affinity Purified PAb |
| BAF972 | 3 | VIAL | NA | Human EpCAM/TROP1 Biotinylated Affinity Purified PAb |
| CCM013 | 5 | VIAL | 2016/1/13 | StemXVivoCultureMatrix(100X) |
| DAR00 | 1 | BOX | 2015/4/22 | Human Amphiregulin Quantikine Immunoassay (1 KT) |
| DDN00 | 2 | BOX | 2015/7/8 | Human CCL17/TARC Quantikine ELISA Kit |
| DY004 | 1 | BOX | 2015/7/8 | Reagent Diluent Concentrate 3 (25X, 10 x 21mL) |
| DY556 | 1 | BOX | 2018/2/1 | Rat beta-NGF DuoSet |
| E2-616-100 | 2 | VIAL | NA | Recombinant Human UbcH5a/UBE2D1, CF (100 UG) |
| E-370-025 | 4 | VIAL | NA | Human 20S Immunproteasome, CF (25 UG) |
| F0103B | 12 | VIAL | NA | Goat F(ab)2 Anti-Mouse IgG (H+L) Fluorescein (100 TESTS) |
| F0120 | 1 | VIAL | NA | Mouse Anti-Hamster IgG Phycoerythrin MAb (Cl MAH1.12) (100 TESTS) |
| FAB1263P | 2 | VIAL | 2017/7/31 | Human PDGF R beta Phycoerythrin MAb (Clone PR7212) |
| FAB1435F | 2 | VIAL | 2015/12/31 | Human/Mouse SSEA-4 Allophycocyanin MAb (Cl MC-813-70) |
| FAB1818A | 1 | VIAL | 2015/7/31 | HumanDLL1AllophycocyaninMAb(Clone251127) |
| FAB3478C | 1 | VIAL | NA | Human CCR10 PerCP MAb (Clone 314305) (100 TESTS) |
| FAB3478P-025 | 1 | VIAL | 2017/3/31 | Human CCR10 Phycoerythrin MAb (Clone 314305) (25 TESTS) |
| FAB932F | 4 | VIAL | NA | Human MCAM/CD146 Fluorescein MAb (Clone 128018) (100 TESTS) |
| FC004 | 4 | VIAL | 2016/2/7 | Flow Cytometry Fixation Buffer (1X) |
| HAF007 | 2 | VIAL | NA | Goat Anti-Mouse IgG HRP Affinity Purified PAb |
| HAF008 | 1 | VIAL | NA | Goat Anti-Rabbit IgG HRP Affinity Purified PAb |
| IC002P | 1 | VIAL | 2017/4/30 | Mouse IgG1 Phycoerythrin Isotype Control (Clone 11711) |
| MAB002 | 1 | VIAL | NA | Mouse IgG1 Isotype Control (Clone 11711) |
| MAB006 | 1 | VIAL | NA | Rat IgG2A Isotype Control (Clone 54447) |
| MAB100 | 59 | VIAL | NA | Human RAGE MAb (Clone 176902) |
| MAB1195 | 10 | VIAL | NA | Human Fc gamma RI/CD64 MAb (Clone 276426) |
| MAB12571 | 2 | VIAL | NA | Mouse TLR2 MAb (Clone 203325) (500 UG) |
| MAB1530 | 2 | VIAL | NA | Mouse TLR2 MAb (Clone 203325) (500 UG) |
| MAB1686 | 9 | VIAL | NA | Mouse TLR2 MAb (Clone 203325) (500 UG) |
| MAB172-100 | 2 | VIAL | NA | Mouse IL-23 R MAb (Clone 258010) (500 UG) |
| MAB1835 | 2 | VIAL | NA | TGF-beta 1,-2,-3 MAb (Clone 1D11) |
| MAB2018 | 1 | VIAL | NA | Human CXCR4 (Fusin) MAb (Clone 44716) (100 UG) |
| MAB208 | 1 | VIAL | NA | Human CXCL8/IL-8 MAb (Clone 6217) |
| MAB2254 | 2 | VIAL | NA | Human/Mouse SOX2 MAb (Clone 245610) |
| MAB240 | 2 | VIAL | NA | TGF-beta 1 MAb (Clone 9016) |
| MAB2771 | 2 | VIAL | NA | Mouse DNER MAb (Clone 298306) (100 UG) |
| MAB280 | 2 | VIAL | NA | Human Cripto-1 MAb (Clone 89646) |
| MAB2852 | 1 | VIAL | NA | Human IL-1ra/IL-1F3 MAb (Clone 10309) (1 MG) |
| MAB2852-500 | 2 | VIAL | NA | Human IFN-gamma MAb (Clone K3.53) |
| MAB293 | 1 | VIAL | NA | Human VEGF MAb (Clone 26503) |
| MAB331-100 | 2 | VIAL | NA | Human Erythropoietin MAb (Clone 9C21D11) |
| MAB3573 | 5 | VIAL | NA | Human VEGF R2/KDR MAb (Clone 89109) |
| MAB421 | 1 | VIAL | NA | Mouse IL-17 MAb (Clone 50104) |
| MAB451 | 5 | VIAL | NA | Human CD28 MAb (Clone 37407) |
| MAB466 | 3 | VIAL | NA | Mouse IL-17 MAb (Clone 50104) |
| MAB466-500 | 2 | VIAL | NA | Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 MAb (Clone 134013) |
| MAB726 | 1 | VIAL | NA | Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 MAb (Clone 134013) |
| MAG997 | 3 | VIAL | NA | MagCellect Magnet |
| MCLU00 | 1 | BOX | 2015/7/20 | Mouse Clusterin Quantikine ELISA Kit (1 KT) |
| NB500-390 | 1 | VIAL | NA | Mouse Monoclonal CD47 Antibody (MEM-122) |
| PP-PPZ0506-00 | 1 | VIAL | NA | Human ER beta/NR3A2 MAb (Clone PPZ0506) |
| VAL101 | 5 | BOX | 2016/4/18 | Human IL-1 beta vkit |
| VAL102 | 16 | BOX | 2016/2/3 | Human IL-6 vkit |
| VAL103 | 8 | BOX | 2015/9/7 | Human IL-8 vkit |
| VAL105 | 22 | BOX | 2016/4/12 | Human TNF-alpha vkit |
| VAL106 | 10 | BOX | 2016/5/11 | Human VEGF vkit |
| VAL110 | 16 | BOX | 2016/5/11 | Human IL-2 Valukine kit |
| VAL601 | 3 | BOX | 2016/5/11 | Mouse IL-1 beta vkit |
| VAL602 | 7 | BOX | 2015/10/22 | Mouse IL-2 vkit |
| VAL603 | 20 | BOX | 2015/4/21 | Mouse IL-4 vkit |
| VAL604 | 20 | BOX | 2016/6/1 | Mouse IL-6 vkit |
| VAL605 | 11 | BOX | 2016/3/3 | Mouse IL-10 vkit |
| VAL606 | 3 | BOX | 2015/5/6 | Mouse IL-12p70 vkit |
| VAL606 | 24 | BOX | 2016/6/28 | Mouse IL-12p70 vkit |
| VAL607 | 2 | BOX | 2015/7/28 | Mouse IFN-gamma vkit |
| VAL607 | 24 | BOX | 2016/6/28 | Mouse IFN-gamma vkit |
| VAL608 | 5 | BOX | 2015/9/9 | Mouse VEGF vkit |
| VAL609 | 27 | BOX | 2016/9/8 | ValukineMouseTNF-akit |
| VAL610 | 9 | BOX | 2015/10/19 | Mouse IL-17 vkit |
關(guān)聯(lián)品牌
留言咨詢
您訪問的RD 抗體 試劑盒 產(chǎn)品表產(chǎn)品信息,由上海恒斐生物科技有限公司自行發(fā)布提供,產(chǎn)品價格為面議,如您想了解更多關(guān)于RD 抗體 試劑盒 產(chǎn)品表型號、參數(shù)、用途等信息,歡迎咨詢。
該內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),為保障安全,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)以及產(chǎn)品質(zhì)量!
相關(guān)分類
該廠商其他產(chǎn)品
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
用戶評論
發(fā)布評論