rexroth齒輪泵*
- 公司名稱 德國(guó)EPRO現(xiàn)貨銷售中心
- 品牌 REXROTH/德國(guó)力士樂
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 德國(guó)
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2026/6/10 9:21:02
- 訪問次數(shù) 1335
rexroth齒輪泵現(xiàn)貨rexroth齒輪泵價(jià)格rexroth齒輪泵現(xiàn)貨力士樂AZPF-11-004RCN20MB力士樂AZPB系列齒輪泵
聯(lián)系方式:李經(jīng)理13524594381 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
|---|
| 系列B, | 系列 | 1X | NG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 排量Vg | max | cm3 | 1 | 2 | 3 | 3,8 | 4,6 | ||||||
| 持續(xù)工作壓力p1 | max | bar | 210 | 210 | 210 | 190 | 140 | ||||||
| 間歇工作壓力p2 | bar | 230 | 230 | 230 | 210 | 160 | |||||||
| zui大轉(zhuǎn)速在 | p2 | n | rpm | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||
| zui小轉(zhuǎn)速在 | p2 | n | rpm | 1000 | 850 | 750 | 750 | 750 | |||||
| 系列B, | 系列 | 2X | NG | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 |
|
| 排量Vg | max | cm3 | 1 | 2 | 2,5 | 3,15 | 4 | 4,5 | 5 | 6,3 | 7,1 | ||
| 持續(xù)工作壓力p1 | max | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 225 | 200 | ||
| 間歇工作壓力p2 | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 255 | 200 | |||
| zui大轉(zhuǎn)速在 | p2 | n | rpm | 6000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | |
| zui小轉(zhuǎn)速在 | p2 | n | rpm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 系列F, | 系列 | 1X | NG | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 22 | |
| 排量Vg | max | cm3 | 4 | 5,5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22,5 | 22,5 | ||
| 持續(xù)工作壓力p1 | max | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 | 180 | 210 | ||
| 間歇工作壓力p3 | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 230 | 210 | 230 | |||
| zui大轉(zhuǎn)速在 | p2 | n | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | |
| zui小轉(zhuǎn)速在 | p2 | n | rpm | 700 | 700 | 700 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 系列F, | 系列 | 2X | NG | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 排量Vg | max | cm3 | 4 | 5,5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22,5 | 25 | 28 | |
| 持續(xù)工作壓力p1 | max | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 220 | 195 | 170 | |
| 間歇工作壓力p3 | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 225 | 200 | ||
| zui大轉(zhuǎn)速在 | p2 | n | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 |
| zui小轉(zhuǎn)速在 | p2 | n | rpm | 700 | 700 | 700 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |



采購(gòu)中心
化工儀器網(wǎng)